CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 19:36

Bransjekartet

Prediction Markets

Stillingen

  • Verdi11,15 mrd. $
  • Døgnet−3,37 %
  • Omsatt38,84 mill. $
  • Kontrakter33,69 mill. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1RAIN0,0158 $+0,10 %−0,85 %−4,70 %11,23 mrd. $38,33 mill. $0,00 $0,00 $
2PRDT1,06 $0,00 %−0,01 %+0,40 %25,34 mill. $29,3 k $0,00 $0,00 $
3OVER0,2274 $0,00 %+1,14 %−0,40 %12,48 mill. $11,2 k $0,00 $0,00 $
4OPN0,0597 $+1,38 %+5,15 %−3,74 %10,86 mill. $4,49 mill. $6,89 mill. $13,7 k $
5LMTS0,0732 $−0,01 %−3,49 %−8,04 %9,63 mill. $2,07 mill. $0,00 $0,00 $
6PRD0,000781 $+4,90 %+4,52 %−6,20 %9,39 mill. $32,8 k $0,00 $0,00 $
7DRIFT0,0115 $0,00 %+0,25 %−4,90 %8,23 mill. $1,81 mill. $4,52 mill. $11,5 k $
8DESU0,0143 $−0,70 %−3,72 %−6,20 %8,13 mill. $101,1 k $0,00 $0,00 $
9PNK0,008286 $+0,30 %+0,30 %−0,70 %7,59 mill. $19,4 k $0,00 $0,00 $
10REP0,7922 $+0,31 %−1,57 %−0,89 %4,17 mill. $13,9 k $0,00 $0,00 $
11ANON0,2233 $+1,40 %−1,73 %−23,20 %3,42 mill. $199,9 k $0,00 $0,00 $
12FUN0,0180 $+0,30 %+2,87 %−14,60 %3,20 mill. $484,6 k $0,00 $0,00 $
13TRUE0,0136 $+0,30 %+0,05 %−26,30 %1,25 mill. $401,23 $0,00 $0,00 $
14EMP2,75 $+0,30 %−2,42 %−47,20 %826,4 k $953,44 $0,00 $0,00 $
15DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %−47,50 %746,6 k $42,4 k $0,00 $0,00 $
16SPACE0,000808 $+0,10 %−2,16 %−21,50 %636,6 k $91,06 $6,06 mill. $1,4 k $
17HILO0,005236 $+0,30 %−1,95 %−11,10 %630,3 k $94,53 $0,00 $0,00 $
18PLOT0,003526 $+0,30 %−0,30 %−5,40 %367,5 k $171,25 $0,00 $0,00 $
19HEDGE0,000353 $−2,50 %−16,49 %0,00 %348,5 k $79,3 k $0,00 $0,00 $
20POLK0,003098 $0,00 %−1,18 %−21,40 %309,8 k $711,26 $0,00 $0,00 $
21XR0,003642 $+0,20 %+2,53 %−3,20 %255,8 k $46,7 k $0,00 $0,00 $
22BODEGA0,0115 $−0,20 %+1,64 %−18,70 %236,2 k $210,90 $0,00 $0,00 $
23AZUR0,000690 $+0,70 %+6,42 %+31,30 %235,2 k $36,4 k $0,00 $0,00 $
24BETTER0,001769 $+0,23 %−9,58 %−36,28 %214,2 k $6,6 k $0,00 $0,00 $
25PUB0,000207 $+11,45 %+8,05 %−24,70 %199,5 k $102,8 k $0,00 $0,00 $
26$BOT0,000199 $0,00 %−1,35 %−16,30 %199,3 k $415,08 $0,00 $0,00 $
27SBET0,000189 $0,00 %+0,01 %0,00 %171,4 k $6,1 k $0,00 $0,00 $
28HUNCH0,000001 $+0,02 %−72,78 %+33,31 %139,4 k $18,64 $0,00 $0,00 $
29FVT0,000205 $0,00 %0,00 %+1,90 %118,4 k $14,23 $0,00 $0,00 $
30TRIAD0,000262 $+0,10 %0,00 %−5,99 %116,2 k $577,54 $0,00 $0,00 $
31AURA0,001074 $−3,10 %−26,96 %−22,90 %107,4 k $27,83 $0,00 $0,00 $
32BLOXWAP0,000094 $+0,10 %−2,78 %−12,10 %91,8 k $820,83 $0,00 $0,00 $
33HST0,000150 $0,00 %0,00 %−35,70 %64,6 k $122,73 $0,00 $0,00 $
34PNP0,000052 $−0,20 %0,00 %−9,90 %51,6 k $10,32 $0,00 $0,00 $
35LEGEND0,000032 $0,00 %0,00 %0,00 %32,1 k $5,24 $0,00 $0,00 $
36PUB0,000031 $−0,10 %0,00 %−2,50 %30,2 k $4,37 $0,00 $0,00 $
37WHIM0,000028 $+0,40 %−1,87 %−7,90 %23,6 k $24,19 $0,00 $0,00 $
38FRIES0,000000 $0,00 %0,00 %+2,50 %23,4 k $1,57 $0,00 $0,00 $
39XYRO0,000034 $0,00 %0,00 %−0,60 %20,0 k $4,14 $0,00 $0,00 $
40ORACLE0,000014 $+0,60 %0,00 %−3,40 %14,1 k $2,5 k $0,00 $0,00 $
41POLLO0,000011 $0,00 %0,00 %−6,00 %10,8 k $1,03 $0,00 $0,00 $
42BNBET0,000010 $+0,30 %−3,19 %−10,10 %10,4 k $976,34 $0,00 $0,00 $
43EXO0,000010 $0,00 %0,00 %−0,80 %10,1 k $19,12 $0,00 $0,00 $
44CAP0,000010 $+0,40 %0,00 %−5,60 %9,9 k $18,28 $16,03 mill. $12,4 k $
45BOLD0,000009 $−0,10 %−2,12 %−5,50 %9,4 k $2,93 $0,00 $0,00 $
46BOOKIE0,000009 $0,00 %0,00 %+0,40 %8,9 k $1,81 $0,00 $0,00 $
47EYE0,000009 $0,00 %0,00 %−7,70 %8,8 k $9,81 $172,4 k $0,00 $
48CAST0,000008 $0,00 %0,00 %+38,10 %8,3 k $88,52 $0,00 $0,00 $
49UBC0,000006 $0,00 %0,00 %+0,20 %6,5 k $117,08 $0,00 $0,00 $
50RALLY0,000007 $0,00 %0,00 %+3,30 %6,4 k $1,01 $0,00 $0,00 $
51WAVE0,000006 $+0,20 %−0,43 %+1,10 %6,0 k $77,34 $0,00 $0,00 $
52WODS0,000006 $+0,50 %0,00 %+1,30 %5,9 k $11,35 $0,00 $0,00 $
53CUP0,000006 $+0,10 %0,00 %−4,70 %5,7 k $11,50 $0,00 $0,00 $
54PROBITY0,000005 $0,00 %0,00 %+35,60 %5,4 k $4,78 $0,00 $0,00 $
55SPRED0,000005 $+0,50 %0,00 %+4,30 %5,1 k $6,63 $0,00 $0,00 $
56GENESIS0,000005 $0,00 %0,00 %+6,80 %5,0 k $1,05 $0,00 $0,00 $
57POLYPORT0,000005 $0,00 %0,00 %−1,70 %5,0 k $2,03 $0,00 $0,00 $
58PREDIFY0,000005 $0,00 %0,00 %+9,20 %4,7 k $2,11 $0,00 $0,00 $
59SORACLE0,000003 $0,00 %0,00 %+35,00 %3,0 k $1,19 $0,00 $0,00 $
60PP0,000002 $−0,10 %−2,42 %−8,10 %2,1 k $21,03 $0,00 $0,00 $
61ENTRV0,000003 $0,00 %0,00 %+20,00 %2,1 k $7,23 $0,00 $0,00 $
62KLOUT0,000002 $0,00 %0,00 %−20,50 %1,7 k $344,55 $0,00 $0,00 $
63SX0,0205 $+0,60 %+0,21 %−1,40 %0,00 $17,89 $0,00 $0,00 $
64TRD0,001322 $+0,10 %−2,17 %−4,80 %0,00 $7,71 $0,00 $0,00 $
65KONG0,000260 $−0,20 %+2,89 %−1,10 %0,00 $2,44 $0,00 $0,00 $
66TRUU0,000289 $−6,90 %+5,90 %−25,80 %0,00 $293,1 k $0,00 $0,00 $
67ELS0,000543 $+0,30 %+0,79 %−1,90 %0,00 $9,12 $0,00 $0,00 $
68PAX0,9182 $0,00 %0,00 %+372,60 %0,00 $2,95 $0,00 $0,00 $

Snittleie i bransjen : 0,0085 % · tvangssolgt 24 t : 39,1 k $ — tilbake til hele kartet →