Bransjekartet
Oracle
Stillingen
- Verdi10,67 mrd. $
- Døgnet+2,54 %
- Omsatt412,73 mill. $
- Kontrakter645,89 mill. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,27 $ | −0,41 % | +2,52 % | −5,73 % | 9,41 mrd. $ | 249,42 mill. $ | 501,03 mill. $ | 256,8 k $ | |
| 2 | 0,0798 $ | −0,94 % | +10,43 % | −0,91 % | 628,64 mill. $ | 46,42 mill. $ | 45,93 mill. $ | 41,7 k $ | |
| 3 | 0,1430 $ | −0,75 % | +3,45 % | −9,56 % | 78,75 mill. $ | 1,62 mill. $ | 6,93 mill. $ | 2,6 k $ | |
| 4 | 0,7111 $ | −1,51 % | +1,02 % | −20,21 % | 61,89 mill. $ | 13,09 mill. $ | 10,03 mill. $ | 24,0 k $ | |
| 5 | 0,000061 $ | +1,36 % | +12,84 % | +7,95 % | 57,02 mill. $ | 18,88 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 18,39 $ | +0,02 % | +3,45 % | −2,83 % | 52,08 mill. $ | 9,78 mill. $ | 26,73 mill. $ | 13,5 k $ | |
| 7 | 0,0564 $ | −1,00 % | −12,08 % | +4,86 % | 48,44 mill. $ | 47,07 mill. $ | 14,25 mill. $ | 310,4 k $ | |
| 8 | 0,003268 $ | +0,03 % | +0,40 % | −6,57 % | 45,52 mill. $ | 2,30 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,2799 $ | −0,49 % | +3,32 % | −8,82 % | 41,23 mill. $ | 5,60 mill. $ | 6,81 mill. $ | 974,34 $ | |
| 10 | 0,2208 $ | −0,05 % | +1,38 % | −9,98 % | 40,67 mill. $ | 886,9 k $ | 3,87 mill. $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,3882 $ | +0,14 % | +2,72 % | −5,37 % | 36,05 mill. $ | 2,05 mill. $ | 4,84 mill. $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,1351 $ | −0,26 % | −2,42 % | −1,11 % | 31,08 mill. $ | 2,34 mill. $ | 11,65 mill. $ | 6,8 k $ | |
| 13 | 0,1643 $ | −0,17 % | +1,50 % | −1,91 % | 19,67 mill. $ | 1,32 mill. $ | 2,25 mill. $ | 1,70 $ | |
| 14 | 0,1277 $ | −0,79 % | +6,27 % | −2,78 % | 18,43 mill. $ | 1,22 mill. $ | 7,36 mill. $ | 10,6 k $ | |
| 15 | 0,0204 $ | −0,20 % | −1,15 % | −1,40 % | 15,46 mill. $ | 767,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | ORAI | 0,5032 $ | +0,71 % | −3,25 % | −23,39 % | 9,78 mill. $ | 168,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | ZKP | 0,0420 $ | −0,56 % | +3,68 % | −10,46 % | 8,48 mill. $ | 5,62 mill. $ | 4,10 mill. $ | 4,1 k $ |
| 18 | PNK | 0,008306 $ | −0,84 % | +1,78 % | −0,43 % | 7,60 mill. $ | 34,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,000202 $ | +0,18 % | −3,00 % | −18,69 % | 6,57 mill. $ | 287,0 k $ | 95,6 k $ | 0,00 $ | |
| 20 | REPV2_YES_1 | 0,8387 $ | −0,54 % | +3,44 % | −0,06 % | 5,49 mill. $ | 4,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | TRUF | 0,003476 $ | −0,16 % | +0,13 % | −6,15 % | 1,98 mill. $ | 22,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | PLI | 0,003700 $ | −0,56 % | +17,95 % | +18,43 % | 1,85 mill. $ | 36,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | GRG | 0,2377 $ | −1,29 % | −1,16 % | −18,53 % | 1,77 mill. $ | 7,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | UTU | 0,002709 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1 617,13 % | 1,66 mill. $ | 25,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | SKEY | 0,001356 $ | −1,10 % | +1,56 % | −0,37 % | 1,10 mill. $ | 173,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | FLX | 0,004153 $ | −5,07 % | 0,00 % | −8,45 % | 1,04 mill. $ | 11,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | RIZ | 0,000204 $ | −1,60 % | −7,22 % | −14,24 % | 1,02 mill. $ | 76,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | XFUND | 98,78 $ | −0,74 % | 0,00 % | −1,89 % | 984,9 k $ | 656,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | ZAP | 0,001471 $ | −1,71 % | +1,54 % | −0,63 % | 676,6 k $ | 4,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | PHB | 0,006794 $ | −0,01 % | −0,02 % | −47,69 % | 448,2 k $ | 1,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | MOD | 0,0225 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,93 % | 362,0 k $ | 7,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | UFI | 0,002891 $ | 0,00 % | 0,00 % | −13,51 % | 270,2 k $ | 3,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | C3 | 0,002515 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,74 % | 251,5 k $ | 12,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | YAI | 0,001955 $ | −0,40 % | 0,00 % | −7,19 % | 195,5 k $ | 609,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | HAPI | 0,1723 $ | −1,09 % | +0,76 % | −18,00 % | 141,5 k $ | 141,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | IDNA | 0,001193 $ | −0,37 % | −13,29 % | −3,53 % | 119,1 k $ | 8,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | ORA | 0,000395 $ | −1,09 % | −36,22 % | −84,15 % | 65,6 k $ | 1,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | UMB | 0,000103 $ | −1,09 % | +2,88 % | −3,94 % | 46,1 k $ | 55,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | APRIL | 0,000356 $ | −0,72 % | +1,44 % | −1,88 % | 44,5 k $ | 2,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | TEER | 0,003696 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,38 % | 37,0 k $ | 70,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | SORA | 0,000028 $ | −0,72 % | −19,95 % | −25,64 % | 27,9 k $ | 2,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | MARSH | 0,000284 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,76 % | 19,0 k $ | 3,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | GORA | 0,000391 $ | −1,93 % | +1,29 % | +4,59 % | 14,8 k $ | 142,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | SWTCH | 0,000069 $ | 0,00 % | 0,00 % | +81,79 % | 11,0 k $ | 403,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | SYBEX | 0,000005 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,31 % | 4,6 k $ | 4,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | RAZOR | 0,000003 $ | 0,00 % | 0,00 % | −66,69 % | 2,3 k $ | 105,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | KAI | 0,000033 $ | −1,71 % | +2,85 % | +3,51 % | 0,00 $ | 10,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | ROOM | 0,000094 $ | −0,09 % | 0,00 % | −6,42 % | 0,00 $ | 20,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,000057 $ | +0,66 % | +6,34 % | −0,57 % | 0,00 $ | 42,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | BRG | 0,000035 $ | −0,37 % | 0,00 % | −17,09 % | 0,00 $ | 52,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0027 % · tvangssolgt 24 t : 671,4 k $ — tilbake til hele kartet →