Bransjekartet
Oracle
Stillingen
- Verdi9,50 mrd. $
- Døgnet+0,39 %
- Omsatt599,61 mill. $
- Kontrakter628,93 mill. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,50 $ | +0,10 % | −0,29 % | −1,50 % | 8,60 mrd. $ | 506,27 mill. $ | 515,81 mill. $ | 1,07 mill. $ | |
| 2 | 0,0522 $ | +0,80 % | +1,61 % | −2,70 % | 411,13 mill. $ | 17,84 mill. $ | 30,87 mill. $ | 43,5 k $ | |
| 3 | 0,1278 $ | +0,20 % | +4,68 % | +2,40 % | 65,19 mill. $ | 3,22 mill. $ | 6,10 mill. $ | 3,0 k $ | |
| 4 | 17,50 $ | −0,30 % | +0,96 % | +0,80 % | 49,28 mill. $ | 6,66 mill. $ | 26,66 mill. $ | 13,3 k $ | |
| 5 | 0,003410 $ | +0,30 % | +0,00 % | −3,60 % | 47,60 mill. $ | 2,15 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,000039 $ | +0,10 % | +1,19 % | +14,00 % | 38,26 mill. $ | 5,94 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,1531 $ | −0,40 % | +6,46 % | +1,50 % | 35,22 mill. $ | 3,20 mill. $ | 10,94 mill. $ | 5,0 k $ | |
| 8 | 0,3814 $ | +0,40 % | +6,55 % | 0,00 % | 34,70 mill. $ | 3,30 mill. $ | 4,55 mill. $ | 5,2 k $ | |
| 9 | 0,2359 $ | +0,50 % | +6,31 % | +1,20 % | 34,38 mill. $ | 3,27 mill. $ | 7,02 mill. $ | 367,12 $ | |
| 10 | 0,1835 $ | +0,20 % | +2,51 % | −2,10 % | 33,38 mill. $ | 1,88 mill. $ | 3,62 mill. $ | 3,5 k $ | |
| 11 | 0,2786 $ | +0,10 % | −2,09 % | −11,00 % | 24,22 mill. $ | 2,40 mill. $ | 1,96 mill. $ | 4,7 k $ | |
| 12 | 0,0255 $ | +0,60 % | −0,32 % | +2,30 % | 21,44 mill. $ | 9,43 mill. $ | 3,93 mill. $ | 9,9 k $ | |
| 13 | 0,1452 $ | −2,20 % | −5,81 % | −33,80 % | 20,95 mill. $ | 1,55 mill. $ | 8,78 mill. $ | 19,3 k $ | |
| 14 | 0,0218 $ | 0,00 % | +4,42 % | +3,00 % | 16,56 mill. $ | 1,01 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,1337 $ | +0,60 % | −3,36 % | +1,80 % | 16,00 mill. $ | 1,71 mill. $ | 2,07 mill. $ | 217,44 $ | |
| 16 | ZKP | 0,0430 $ | −0,50 % | −3,16 % | −5,30 % | 8,67 mill. $ | 6,07 mill. $ | 6,81 mill. $ | 2,2 k $ |
| 17 | ORAI | 0,4170 $ | 0,00 % | −16,05 % | −1,10 % | 8,10 mill. $ | 259,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | PNK | 0,008286 $ | +0,30 % | +0,29 % | −0,70 % | 7,59 mill. $ | 19,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,000202 $ | +0,18 % | −3,00 % | −18,69 % | 6,57 mill. $ | 287,0 k $ | 144,3 k $ | 0,00 $ | |
| 20 | GRG | 0,4255 $ | +0,40 % | +0,13 % | +8,40 % | 3,15 mill. $ | 1,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | TRUF | 0,003203 $ | −0,30 % | −0,30 % | −1,90 % | 1,79 mill. $ | 22,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | XFUND | 101,02 $ | +0,30 % | +4,52 % | −4,50 % | 1,01 mill. $ | 995,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | SKEY | 0,001246 $ | +0,10 % | −1,50 % | −27,10 % | 1,01 mill. $ | 100,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | FLX | 0,003181 $ | +2,90 % | −2,70 % | +5,80 % | 798,5 k $ | 7,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | ORA | 0,004299 $ | 0,00 % | +12,46 % | +4,90 % | 715,0 k $ | 103,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | PLI | 0,001180 $ | −3,30 % | −5,60 % | −7,90 % | 589,8 k $ | 2,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | ZAP | 0,000988 $ | +0,30 % | −0,99 % | −9,70 % | 454,6 k $ | 49,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | UFI | 0,004411 $ | 0,00 % | −0,56 % | −3,40 % | 412,3 k $ | 62,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | RIZ | 0,000081 $ | +0,40 % | +7,16 % | +7,30 % | 401,8 k $ | 38,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | MOD | 0,0225 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,90 % | 362,0 k $ | 7,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | C3 | 0,003239 $ | 0,00 % | 0,00 % | +15,50 % | 323,9 k $ | 31,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | PHB | 0,003827 $ | 0,00 % | −0,05 % | −42,20 % | 252,5 k $ | 283,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | YAI | 0,002055 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,50 % | 205,5 k $ | 1,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | HAPI | 0,2445 $ | +0,30 % | −4,00 % | −10,20 % | 200,9 k $ | 187,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | SWTCH | 0,000750 $ | −1,30 % | +10,14 % | +7,60 % | 120,0 k $ | 2,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | IDNA | 0,001109 $ | 0,00 % | +0,19 % | −2,10 % | 109,6 k $ | 51,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | UTU | 0,000150 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,90 % | 91,8 k $ | 372,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | UMB | 0,000105 $ | −0,30 % | 0,00 % | +47,90 % | 46,7 k $ | 22,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | APRIL | 0,000347 $ | 0,00 % | +0,00 % | −1,60 % | 43,4 k $ | 1,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | SORA | 0,000040 $ | 0,00 % | −1,49 % | −11,10 % | 39,7 k $ | 140,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | TEER | 0,003696 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,40 % | 37,0 k $ | 70,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | GORA | 0,000727 $ | +1,00 % | −6,52 % | −5,50 % | 27,6 k $ | 130,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | MARSH | 0,000284 $ | −0,40 % | 0,00 % | −0,50 % | 19,0 k $ | 3,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | SYBEX | 0,000004 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,40 % | 4,4 k $ | 1,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | RAZOR | 0,000003 $ | 0,00 % | 0,00 % | −66,70 % | 2,3 k $ | 105,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | KAI | 0,000032 $ | +0,10 % | −4,23 % | +18,10 % | 0,00 $ | 119,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,000038 $ | −0,40 % | +0,99 % | +13,70 % | 0,00 $ | 7,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | ROOM | 0,000103 $ | 0,00 % | 0,00 % | +12,70 % | 0,00 $ | 27,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | BRG | 0,000036 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,70 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : 0,0019 % · tvangssolgt 24 t : 1,18 mill. $ — tilbake til hele kartet →