Bransjekartet
NFT
Stillingen
- Verdi4,58 mrd. $
- Døgnet+1,14 %
- Omsatt497,26 mill. $
- Kontrakter558,26 mill. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,39 $ | −1,70 % | −1,96 % | −3,10 % | 722,53 mill. $ | 48,12 mill. $ | 42,19 mill. $ | 149,5 k $ | |
| 2 | 0,1677 $ | −1,90 % | +1,78 % | +9,10 % | 387,70 mill. $ | 76,54 mill. $ | 72,44 mill. $ | 120,8 k $ | |
| 3 | 5,74 $ | −1,80 % | +2,75 % | +0,60 % | 242,28 mill. $ | 15,15 mill. $ | 22,59 mill. $ | 48,6 k $ | |
| 4 | 0,000024 $ | −1,50 % | +1,33 % | −1,30 % | 235,57 mill. $ | 19,37 mill. $ | 7,27 mill. $ | 9,0 k $ | |
| 5 | 0,000000 $ | −0,10 % | +0,36 % | −3,00 % | 231,74 mill. $ | 5,95 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9155 $ | −0,90 % | +0,99 % | −1,00 % | 159,65 mill. $ | 12,84 mill. $ | 25,34 mill. $ | 37,0 k $ | |
| 7 | 0,0194 $ | −2,40 % | +3,03 % | −5,60 % | 156,06 mill. $ | 5,63 mill. $ | 1,25 mill. $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,0138 $ | −1,30 % | +0,71 % | +2,70 % | 145,51 mill. $ | 25,50 mill. $ | 18,53 mill. $ | 15,7 k $ | |
| 9 | 0,0717 $ | −0,80 % | −0,49 % | −2,40 % | 140,38 mill. $ | 9,98 mill. $ | 20,29 mill. $ | 37,0 k $ | |
| 10 | 0,1331 $ | −1,80 % | −1,20 % | −5,20 % | 133,05 mill. $ | 11,80 mill. $ | 17,09 mill. $ | 67,2 k $ | |
| 11 | 0,1208 $ | −1,40 % | −0,97 % | −2,70 % | 106,23 mill. $ | 5,66 mill. $ | 13,41 mill. $ | 14,5 k $ | |
| 12 | 0,0355 $ | −1,20 % | +0,11 % | −9,30 % | 104,27 mill. $ | 18,59 mill. $ | 19,90 mill. $ | 54,2 k $ | |
| 13 | 0,1855 $ | 0,00 % | +0,03 % | −4,10 % | 92,60 mill. $ | 396,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,001675 $ | −2,60 % | −3,02 % | −5,20 % | 83,72 mill. $ | 24,71 mill. $ | 20,37 mill. $ | 191,3 k $ | |
| 15 | 0,001598 $ | −0,40 % | +5,46 % | +2,30 % | 81,98 mill. $ | 6,55 mill. $ | 2,72 mill. $ | 243,50 $ | |
| 16 | 0,1259 $ | +1,00 % | +8,83 % | +7,40 % | 80,58 mill. $ | 8,02 mill. $ | 5,79 mill. $ | 4,3 k $ | |
| 17 | 0,2044 $ | −1,10 % | +0,28 % | −1,70 % | 62,50 mill. $ | 3,99 mill. $ | 6,92 mill. $ | 393,72 $ | |
| 18 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mill. $ | 2,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,000219 $ | −1,50 % | −1,47 % | −7,60 % | 59,29 mill. $ | 784,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0182 $ | −2,50 % | +11,36 % | +12,80 % | 52,47 mill. $ | 42,42 mill. $ | 11,90 mill. $ | 328,1 k $ | |
| 21 | 0,0256 $ | −1,20 % | −0,66 % | −4,90 % | 51,27 mill. $ | 3,00 mill. $ | 6,24 mill. $ | 6,4 k $ | |
| 22 | 0,003485 $ | 0,00 % | +0,96 % | −0,80 % | 48,55 mill. $ | 2,20 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0315 $ | −1,50 % | −0,74 % | −0,70 % | 46,56 mill. $ | 3,42 mill. $ | 5,66 mill. $ | 6,8 k $ | |
| 24 | 0,0274 $ | −1,20 % | −1,29 % | −0,80 % | 46,22 mill. $ | 4,21 mill. $ | 6,00 mill. $ | 14,2 k $ | |
| 25 | 0,3170 $ | −0,70 % | +1,60 % | +3,90 % | 40,49 mill. $ | 177,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0637 $ | −1,20 % | +2,13 % | +0,50 % | 39,24 mill. $ | 2,94 mill. $ | 5,05 mill. $ | 6,2 k $ | |
| 27 | 0,0506 $ | −0,90 % | +0,32 % | −1,20 % | 39,04 mill. $ | 648,3 k $ | 3,04 mill. $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,008224 $ | −0,90 % | +3,19 % | −9,50 % | 36,79 mill. $ | 12,39 mill. $ | 16,02 mill. $ | 15,1 k $ | |
| 29 | 0,000515 $ | −1,30 % | +1,41 % | −5,80 % | 33,23 mill. $ | 5,54 mill. $ | 5,61 mill. $ | 24,4 k $ | |
| 30 | 0,0893 $ | +12,00 % | +12,36 % | −25,60 % | 30,51 mill. $ | 10,61 mill. $ | 34,92 mill. $ | 380,5 k $ | |
| 31 | 0,000975 $ | +0,20 % | +0,04 % | +2,40 % | 29,12 mill. $ | 100,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0239 $ | −0,90 % | +0,62 % | +3,50 % | 27,54 mill. $ | 354,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 3,10 $ | −1,10 % | +0,50 % | +0,30 % | 25,67 mill. $ | 2,27 mill. $ | 2,24 mill. $ | 7,7 k $ | |
| 34 | 0,002512 $ | +0,20 % | +1,41 % | +2,50 % | 25,13 mill. $ | 505,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,0337 $ | −1,20 % | −0,07 % | −5,00 % | 25,06 mill. $ | 4,34 mill. $ | 6,69 mill. $ | 5,0 k $ | |
| 36 | 0,0245 $ | −0,90 % | +1,32 % | −1,30 % | 24,54 mill. $ | 43,8 k $ | 3,21 mill. $ | 11,6 k $ | |
| 37 | 0,004906 $ | −0,10 % | −4,30 % | −3,70 % | 24,51 mill. $ | 364,5 k $ | 6,02 mill. $ | 13,1 k $ | |
| 38 | 0,0344 $ | −1,30 % | +0,55 % | +0,50 % | 22,78 mill. $ | 727,4 k $ | 2,63 mill. $ | 2,2 k $ | |
| 39 | 0,000614 $ | −1,30 % | −1,31 % | −2,00 % | 22,25 mill. $ | 1,45 mill. $ | 1,77 mill. $ | 3,1 k $ | |
| 40 | 0,006980 $ | −1,10 % | +0,00 % | −6,10 % | 21,72 mill. $ | 4,92 mill. $ | 5,42 mill. $ | 21,1 k $ | |
| 41 | 0,0221 $ | −1,10 % | +0,55 % | −1,30 % | 20,84 mill. $ | 2,58 mill. $ | 4,98 mill. $ | 3,2 k $ | |
| 42 | 0,004451 $ | −1,30 % | −0,02 % | +0,40 % | 20,83 mill. $ | 1,09 mill. $ | 1,89 mill. $ | 3,7 k $ | |
| 43 | 0,1064 $ | −0,20 % | +1,36 % | +5,20 % | 19,61 mill. $ | 13,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0196 $ | −1,00 % | −0,65 % | −0,90 % | 19,59 mill. $ | 1,16 mill. $ | 3,08 mill. $ | 3,7 k $ | |
| 45 | 0,0676 $ | −0,30 % | +3,68 % | +11,90 % | 19,26 mill. $ | 5,40 mill. $ | 3,58 mill. $ | 41,7 k $ | |
| 46 | 0,0128 $ | −0,70 % | −0,07 % | −3,50 % | 18,60 mill. $ | 2,96 mill. $ | 41,7 k $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0930 $ | +0,50 % | +3,57 % | +2,90 % | 18,50 mill. $ | 1,36 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 1,68 $ | +0,40 % | +26 450,40 % | +46 953,00 % | 18,24 mill. $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,2815 $ | −1,50 % | −5,02 % | −8,70 % | 17,19 mill. $ | 8,53 mill. $ | 3,46 mill. $ | 40,8 k $ | |
| 50 | 0,1553 $ | −1,10 % | −1,59 % | −13,00 % | 17,19 mill. $ | 9,16 mill. $ | 28,79 mill. $ | 53,9 k $ | |
| 51 | 0,002141 $ | −3,10 % | +25,73 % | +66,70 % | 16,70 mill. $ | 71,32 mill. $ | 7,22 mill. $ | 6,0 k $ | |
| 52 | 0,0306 $ | −8,40 % | −7,57 % | −61,40 % | 16,45 mill. $ | 12,34 mill. $ | 6,48 mill. $ | 61,4 k $ | |
| 53 | 0,1616 $ | −1,80 % | +16,62 % | −6,10 % | 16,34 mill. $ | 327,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,007710 $ | −1,10 % | −1,37 % | +4,40 % | 16,19 mill. $ | 12,81 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,002923 $ | −0,40 % | −0,68 % | +3,80 % | 16,19 mill. $ | 9,63 mill. $ | 5,51 mill. $ | 30,8 k $ | |
| 56 | 0,0165 $ | +2,00 % | +2,69 % | +12,50 % | 16,11 mill. $ | 7,27 mill. $ | 1,97 mill. $ | 7,2 k $ | |
| 57 | 0,003238 $ | +0,80 % | −1,14 % | −2,10 % | 15,80 mill. $ | 1,77 mill. $ | 2,63 mill. $ | 844,12 $ | |
| 58 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 mill. $ | 2,18 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0156 $ | −0,30 % | +7,69 % | −47,50 % | 15,46 mill. $ | 1,84 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0445 $ | +0,40 % | −2,07 % | −0,60 % | 15,02 mill. $ | 5,99 mill. $ | 3,49 mill. $ | 3,6 k $ | |
| 61 | 0,0315 $ | +0,20 % | −2,23 % | +12,50 % | 15,02 mill. $ | 879,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,1508 $ | +0,10 % | −1,20 % | +15,70 % | 15,00 mill. $ | 28,70 mill. $ | 3,91 mill. $ | 9,6 k $ | |
| 63 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | −1,77 % | 14,14 mill. $ | 332,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 mill. $ | 39,01 mill. $ | 2,97 mill. $ | 1,8 k $ | |
| 65 | 0,007443 $ | −0,60 % | +0,23 % | −18,94 % | 13,65 mill. $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 mill. $ | 105,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,0122 $ | +0,11 % | +1,60 % | +0,19 % | 10,05 mill. $ | 5,73 mill. $ | 3,07 mill. $ | 1,4 k $ | |
| 68 | LYXE | 0,1086 $ | −0,20 % | −0,56 % | −5,00 % | 9,77 mill. $ | 1,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | LMWR | 0,0124 $ | +0,20 % | −2,25 % | −9,90 % | 7,85 mill. $ | 457,4 k $ | 38,0 k $ | 0,00 $ |
| 70 | MBX | 0,0242 $ | +0,10 % | −3,05 % | −4,10 % | 7,74 mill. $ | 1,36 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NFTX | 10,81 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,60 % | 7,03 mill. $ | 5,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | MAVIA | 0,0266 $ | 0,00 % | −2,79 % | −5,30 % | 6,65 mill. $ | 397,4 k $ | 2,76 mill. $ | 5,1 k $ |
| 73 | WILD | 0,0132 $ | 0,00 % | −10,74 % | −16,80 % | 6,58 mill. $ | 186,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,60 % | 6,47 mill. $ | 6,8 k $ | 538,8 k $ | 6,37 $ | |
| 75 | SPARKLET | 0,0204 $ | −0,10 % | −0,41 % | +1,00 % | 6,26 mill. $ | 1,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | PNKSTR | 0,006378 $ | +0,30 % | −8,23 % | −16,00 % | 5,78 mill. $ | 106,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,000418 $ | +0,30 % | −2,68 % | −6,90 % | 5,73 mill. $ | 26,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | RACA | 0,000014 $ | −0,10 % | −1,44 % | −1,30 % | 5,72 mill. $ | 244,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | DOLZ | 0,007512 $ | +0,80 % | −2,47 % | −3,90 % | 5,22 mill. $ | 7,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | DVO | 0,006174 $ | +0,30 % | −0,13 % | −1,80 % | 5,20 mill. $ | 39,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | TDROP | 0,000468 $ | +1,60 % | +2,72 % | +9,50 % | 5,17 mill. $ | 210,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,000007 $ | +3,10 % | +2,17 % | −39,50 % | 5,05 mill. $ | 216,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,007430 $ | +0,01 % | −4,25 % | −5,10 % | 4,95 mill. $ | 88,2 k $ | 42,0 k $ | 0,00 $ | |
| 84 | ALU | 0,005013 $ | −0,60 % | −8,08 % | −17,90 % | 4,91 mill. $ | 2,46 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | SPS | 0,003695 $ | 0,00 % | +1,26 % | 0,00 % | 4,91 mill. $ | 4,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | GFAL | 0,000666 $ | −0,10 % | +23,06 % | +9,00 % | 4,74 mill. $ | 36,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | EMT | 0,002193 $ | 0,00 % | −1,04 % | −7,50 % | 4,61 mill. $ | 300,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | BSU | 0,005330 $ | −0,40 % | +4,21 % | −17,00 % | 4,53 mill. $ | 1,39 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | CONX | 0,004240 $ | +0,10 % | −7,10 % | −7,70 % | 4,29 mill. $ | 54,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | HANA | 0,0171 $ | −0,10 % | −3,72 % | −12,80 % | 4,11 mill. $ | 1,27 mill. $ | 7,39 mill. $ | 1,6 k $ |
| 91 | NFD | 0,000040 $ | 0,00 % | 0,00 % | +85,70 % | 4,01 mill. $ | 230,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | NOMU | 0,003655 $ | −3,50 % | −0,93 % | +14,80 % | 3,66 mill. $ | 38,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PIXEL | 0,004724 $ | +0,10 % | −3,36 % | −4,90 % | 3,64 mill. $ | 5,35 mill. $ | 4,09 mill. $ | 10,1 k $ |
| 94 | 0,000137 $ | −1,40 % | −7,72 % | −2,50 % | 3,48 mill. $ | 315,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | MBC | 0,0176 $ | +0,10 % | +5,20 % | −10,70 % | 3,34 mill. $ | 43,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | GHST | 0,0627 $ | −0,20 % | −21,87 % | −0,70 % | 3,31 mill. $ | 1,15 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | BOSON | 0,0179 $ | −0,30 % | −6,14 % | −15,40 % | 3,03 mill. $ | 51,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | FITFI | 0,000632 $ | 0,00 % | 0,00 % | +347,70 % | 2,91 mill. $ | 12,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | CUBE | 0,0752 $ | +0,30 % | 0,00 % | −5,40 % | 2,86 mill. $ | 154,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | ROA | 0,003537 $ | −0,80 % | −1,81 % | −2,70 % | 2,84 mill. $ | 26,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0027 % · tvangssolgt 24 t : 1,95 mill. $ — tilbake til hele kartet →