Bransjekartet
NFT
Stillingen
- Verdi4,81 mrd. $
- Døgnet+0,32 %
- Omsatt720,75 mill. $
- Kontrakter628,77 mill. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,67 $ | +0,18 % | −1,32 % | −7,15 % | 868,42 mill. $ | 37,59 mill. $ | 49,04 mill. $ | 30,1 k $ | |
| 2 | 0,1722 $ | +0,67 % | −1,46 % | −9,53 % | 398,13 mill. $ | 70,72 mill. $ | 79,09 mill. $ | 55,2 k $ | |
| 3 | 0,000000 $ | −0,25 % | +0,06 % | −1,01 % | 235,05 mill. $ | 2,86 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,000023 $ | +0,67 % | −1,08 % | −3,75 % | 218,96 mill. $ | 11,84 mill. $ | 7,87 mill. $ | 704,35 $ | |
| 5 | 5,13 $ | +0,19 % | −1,26 % | −5,96 % | 217,19 mill. $ | 7,10 mill. $ | 18,15 mill. $ | 4,6 k $ | |
| 6 | 0,003313 $ | +0,38 % | +1,56 % | +8,48 % | 169,96 mill. $ | 21,93 mill. $ | 7,63 mill. $ | 10,2 k $ | |
| 7 | 0,9439 $ | +0,53 % | +0,76 % | −5,69 % | 165,75 mill. $ | 24,54 mill. $ | 19,09 mill. $ | 10,9 k $ | |
| 8 | 0,0772 $ | −0,01 % | −0,87 % | −6,65 % | 151,23 mill. $ | 8,66 mill. $ | 15,34 mill. $ | 1,1 k $ | |
| 9 | 0,0480 $ | +0,28 % | −0,00 % | −16,19 % | 140,79 mill. $ | 37,32 mill. $ | 36,35 mill. $ | 49,0 k $ | |
| 10 | 0,0128 $ | +0,27 % | +0,16 % | −6,25 % | 135,66 mill. $ | 12,81 mill. $ | 16,07 mill. $ | 1,3 k $ | |
| 11 | 0,0166 $ | −0,34 % | −2,48 % | −9,29 % | 133,58 mill. $ | 2,34 mill. $ | 954,0 k $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,1373 $ | +0,04 % | −0,89 % | −10,01 % | 124,17 mill. $ | 4,63 mill. $ | 17,80 mill. $ | 5,2 k $ | |
| 13 | 0,1207 $ | +0,42 % | −1,51 % | −16,39 % | 120,90 mill. $ | 12,19 mill. $ | 17,63 mill. $ | 33,8 k $ | |
| 14 | 0,1765 $ | +0,49 % | −0,95 % | −3,33 % | 115,28 mill. $ | 3,97 mill. $ | 7,62 mill. $ | 11,2 k $ | |
| 15 | 0,001706 $ | +0,31 % | −1,29 % | −11,99 % | 86,88 mill. $ | 9,71 mill. $ | 20,88 mill. $ | 36,0 k $ | |
| 16 | 0,1625 $ | +0,79 % | −4,19 % | −10,31 % | 81,28 mill. $ | 721,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,000263 $ | −0,14 % | −1,56 % | −4,87 % | 71,31 mill. $ | 1,09 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,5124 $ | +0,22 % | −0,51 % | −0,12 % | 65,47 mill. $ | 1,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mill. $ | 2,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,1716 $ | +0,80 % | +1,92 % | +6,88 % | 53,77 mill. $ | 4,52 mill. $ | 6,31 mill. $ | 1,7 k $ | |
| 21 | 0,0250 $ | +0,17 % | +1,73 % | −7,43 % | 50,38 mill. $ | 3,26 mill. $ | 5,62 mill. $ | 3,4 k $ | |
| 22 | 0,0305 $ | +0,16 % | +1,12 % | −1,68 % | 47,57 mill. $ | 3,08 mill. $ | 5,47 mill. $ | 2,8 k $ | |
| 23 | 0,0257 $ | +0,40 % | −1,69 % | −12,60 % | 43,68 mill. $ | 3,58 mill. $ | 6,28 mill. $ | 3,1 k $ | |
| 24 | 0,003113 $ | +0,79 % | −0,64 % | −4,35 % | 43,35 mill. $ | 3,45 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0534 $ | +0,34 % | −0,21 % | −8,40 % | 41,21 mill. $ | 360,5 k $ | 444,4 k $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0600 $ | −0,13 % | +0,43 % | +0,97 % | 37,20 mill. $ | 1,38 mill. $ | 5,27 mill. $ | 55,78 $ | |
| 27 | 0,000997 $ | −0,01 % | +1,05 % | +1,62 % | 29,73 mill. $ | 678,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,000458 $ | −0,52 % | −1,47 % | −5,48 % | 29,65 mill. $ | 4,33 mill. $ | 5,25 mill. $ | 5,1 k $ | |
| 29 | 0,0809 $ | +0,12 % | +20,64 % | +8,40 % | 28,57 mill. $ | 7,35 mill. $ | 29,23 mill. $ | 156,5 k $ | |
| 30 | 0,006317 $ | +0,29 % | +2,49 % | −1,87 % | 28,23 mill. $ | 11,53 mill. $ | 11,77 mill. $ | 2,6 k $ | |
| 31 | 0,0815 $ | −0,09 % | +0,18 % | −13,99 % | 27,66 mill. $ | 5,56 mill. $ | 17,05 mill. $ | 14,3 k $ | |
| 32 | 0,0239 $ | +0,03 % | +0,69 % | −4,44 % | 27,58 mill. $ | 311,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0352 $ | +0,10 % | −0,04 % | +3,70 % | 25,91 mill. $ | 1,16 mill. $ | 2,26 mill. $ | 77,98 $ | |
| 34 | 0,002580 $ | −0,01 % | −1,71 % | −9,08 % | 25,80 mill. $ | 284,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 3,04 $ | +0,42 % | −1,68 % | −8,82 % | 25,20 mill. $ | 2,70 mill. $ | 2,33 mill. $ | 4,9 k $ | |
| 36 | 0,004906 $ | −0,10 % | −4,30 % | −3,70 % | 24,51 mill. $ | 364,5 k $ | 6,91 mill. $ | 1,5 k $ | |
| 37 | 0,0237 $ | +0,18 % | −2,15 % | −2,92 % | 23,70 mill. $ | 40,0 k $ | 4,11 mill. $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0480 $ | +1,03 % | +0,43 % | −3,97 % | 22,67 mill. $ | 4,89 mill. $ | 36,0 k $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,007480 $ | +2,16 % | +1,50 % | −19,46 % | 21,83 mill. $ | 10,55 mill. $ | 12,09 mill. $ | 16,3 k $ | |
| 40 | 0,0293 $ | +0,12 % | −0,10 % | −6,19 % | 21,81 mill. $ | 3,39 mill. $ | 5,38 mill. $ | 1,1 k $ | |
| 41 | 0,004610 $ | +0,44 % | +1,85 % | −1,68 % | 21,68 mill. $ | 826,4 k $ | 1,84 mill. $ | 827,69 $ | |
| 42 | 0,0240 $ | +0,31 % | −0,63 % | +1,00 % | 21,61 mill. $ | 1,81 mill. $ | 5,69 mill. $ | 5,1 k $ | |
| 43 | 0,006858 $ | +0,30 % | −1,12 % | −5,43 % | 21,35 mill. $ | 3,53 mill. $ | 5,39 mill. $ | 1,2 k $ | |
| 44 | 0,0740 $ | −2,44 % | +5,32 % | +59,82 % | 21,08 mill. $ | 22,34 mill. $ | 11,78 mill. $ | 249,1 k $ | |
| 45 | 0,0141 $ | +0,78 % | −0,60 % | −6,87 % | 20,62 mill. $ | 2,06 mill. $ | 36,2 k $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,000521 $ | +0,28 % | −0,53 % | −9,33 % | 18,85 mill. $ | 596,7 k $ | 1,53 mill. $ | 5,95 $ | |
| 47 | 1,68 $ | +0,40 % | +26 450,40 % | +46 953,00 % | 18,24 mill. $ | 42,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,2944 $ | +0,79 % | +0,88 % | −6,11 % | 17,98 mill. $ | 6,66 mill. $ | 4,24 mill. $ | 14,2 k $ | |
| 49 | 0,0899 $ | −0,67 % | +0,11 % | −3,65 % | 17,88 mill. $ | 196,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0973 $ | +0,14 % | −0,33 % | −0,65 % | 17,87 mill. $ | 84,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,0191 $ | +0,20 % | −3,69 % | −11,78 % | 17,82 mill. $ | 1,47 mill. $ | 2,78 mill. $ | 3,5 k $ | |
| 52 | PNKSTR | 0,0202 $ | +0,91 % | +46,81 % | +174,12 % | 17,77 mill. $ | 1,27 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,002257 $ | +0,85 % | +26,11 % | +77,71 % | 17,60 mill. $ | 266,10 mill. $ | 22,86 mill. $ | 6,88 mill. $ | |
| 54 | 0,0212 $ | +2,61 % | +10,82 % | +59,83 % | 17,40 mill. $ | 61,49 mill. $ | 3,24 mill. $ | 0,18 $ | |
| 55 | 0,0169 $ | +1,89 % | +0,53 % | +10,52 % | 16,72 mill. $ | 654,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0306 $ | −8,40 % | −7,57 % | −61,40 % | 16,45 mill. $ | 12,34 mill. $ | 6,40 mill. $ | 2,0 k $ | |
| 57 | 0,1616 $ | −1,80 % | +16,62 % | −6,10 % | 16,34 mill. $ | 327,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0168 $ | +0,60 % | −0,14 % | −8,81 % | 16,34 mill. $ | 999,8 k $ | 2,30 mill. $ | 6,3 k $ | |
| 59 | 0,1425 $ | +0,47 % | +4,24 % | −4,76 % | 16,17 mill. $ | 5,71 mill. $ | 16,28 mill. $ | 8,3 k $ | |
| 60 | 0,1610 $ | +0,44 % | +1,82 % | −9,32 % | 16,04 mill. $ | 3,88 mill. $ | 3,86 mill. $ | 353,59 $ | |
| 61 | 0,007542 $ | −0,55 % | −2,46 % | −7,09 % | 15,97 mill. $ | 3,11 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,002847 $ | +1,64 % | +1,15 % | +7,92 % | 15,77 mill. $ | 11,71 mill. $ | 7,51 mill. $ | 14,0 k $ | |
| 63 | 0,0312 $ | +4,80 % | +49,00 % | +22,00 % | 15,60 mill. $ | 2,18 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,003035 $ | +2,30 % | −8,95 % | +7,92 % | 15,40 mill. $ | 4,91 mill. $ | 3,45 mill. $ | 388,12 $ | |
| 65 | 0,002898 $ | +0,01 % | +15,23 % | −1,77 % | 14,14 mill. $ | 332,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,002000 $ | +9,30 % | +23,96 % | +19,14 % | 13,96 mill. $ | 39,01 mill. $ | 2,34 mill. $ | 26,69 $ | |
| 67 | 0,007443 $ | −0,60 % | +0,23 % | −18,94 % | 13,65 mill. $ | 163,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 mill. $ | 105,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | LYXE | 0,1059 $ | +0,10 % | +4,83 % | +7,94 % | 9,53 mill. $ | 122,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MBX | 0,0254 $ | −0,74 % | −1,53 % | −4,94 % | 7,93 mill. $ | 1,41 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | WOD | 0,0104 $ | −0,16 % | +4,65 % | +18,30 % | 6,57 mill. $ | 1,10 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SPARKLET | 0,0205 $ | −0,14 % | +1,91 % | −4,29 % | 6,36 mill. $ | 498,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MAVIA | 0,0244 $ | −0,76 % | −3,52 % | −5,90 % | 6,10 mill. $ | 460,3 k $ | 2,40 mill. $ | 531,21 $ |
| 74 | LMWR | 0,009620 $ | +0,08 % | −1,01 % | −3,78 % | 6,08 mill. $ | 443,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,000426 $ | +0,00 % | −2,70 % | −1,48 % | 5,87 mill. $ | 15,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | WILD | 0,0109 $ | −0,02 % | −1,02 % | −12,69 % | 5,44 mill. $ | 19,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | GFAL | 0,000719 $ | −0,00 % | −0,01 % | −9,73 % | 5,26 mill. $ | 6,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | SPS | 0,003954 $ | −0,02 % | −1,00 % | −0,36 % | 5,25 mill. $ | 2,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | RACA | 0,000012 $ | +0,17 % | +0,67 % | −2,59 % | 5,09 mill. $ | 197,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | CONX | 0,004845 $ | −1,01 % | −1,64 % | +0,23 % | 5,00 mill. $ | 58,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | EMT | 0,002381 $ | +0,22 % | −0,93 % | +5,31 % | 5,00 mill. $ | 752,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | TDROP | 0,000451 $ | −0,40 % | −0,57 % | −0,04 % | 4,98 mill. $ | 11,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,007430 $ | +0,01 % | −4,25 % | −5,10 % | 4,95 mill. $ | 88,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | MBC | 0,0237 $ | −0,00 % | +1,84 % | +3,59 % | 4,50 mill. $ | 39,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | NFTX | 6,32 $ | 0,00 % | 0,00 % | −27,99 % | 4,11 mill. $ | 143,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,000006 $ | −0,88 % | +0,45 % | +1,39 % | 4,10 mill. $ | 105,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | DVO | 0,004818 $ | +0,08 % | 0,00 % | −20,47 % | 4,06 mill. $ | 17,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,000000 $ | −0,03 % | −2,86 % | +0,04 % | 4,05 mill. $ | 702,52 $ | 355,3 k $ | 0,00 $ | |
| 89 | PIXEL | 0,004793 $ | −0,44 % | −2,20 % | −6,55 % | 3,70 mill. $ | 4,68 mill. $ | 3,86 mill. $ | 31,0 k $ |
| 90 | ALU | 0,003495 $ | −0,11 % | −0,35 % | −14,87 % | 3,42 mill. $ | 2,90 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | OTO | 0,0117 $ | +2,03 % | +0,58 % | −5,27 % | 3,39 mill. $ | 135,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,000128 $ | −0,01 % | −0,10 % | −7,06 % | 3,31 mill. $ | 50,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | RARI | 0,1291 $ | +0,15 % | −2,85 % | −17,60 % | 3,17 mill. $ | 85,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,0116 $ | −0,47 % | −1,36 % | −1,94 % | 3,13 mill. $ | 53,5 k $ | 46,41 mill. $ | 755,4 k $ | |
| 95 | BOSON | 0,0174 $ | −1,35 % | −8,17 % | −20,51 % | 2,94 mill. $ | 32,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | GHST | 0,0555 $ | −0,10 % | +0,11 % | −9,53 % | 2,93 mill. $ | 46,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | HANA | 0,0122 $ | −2,34 % | −4,21 % | +7,82 % | 2,92 mill. $ | 968,5 k $ | 7,48 mill. $ | 2,1 k $ |
| 98 | ROA | 0,003326 $ | −0,00 % | +1,42 % | −7,17 % | 2,72 mill. $ | 9,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BSU | 0,003201 $ | −0,22 % | −8,62 % | −21,75 % | 2,72 mill. $ | 1,19 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | NOMU | 0,002693 $ | −0,18 % | −1,11 % | −3,85 % | 2,69 mill. $ | 95,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0154 % · tvangssolgt 24 t : 8,49 mill. $ — tilbake til hele kartet →