CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 22:27

Bransjekartet

Made in China

Stillingen

  • Verdi141,84 mrd. $
  • Døgnet+1,33 %
  • Omsatt1,83 mrd. $
  • Kontrakter1,66 mrd. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1BNB725,65 $+0,40 %+1,47 %+0,90 %96,63 mrd. $1,13 mrd. $889,03 mill. $1,45 mill. $
2TRX0,3374 $+0,10 %−0,61 %+1,50 %32,04 mrd. $402,48 mill. $250,16 mill. $125,1 k $
3OKB113,58 $+0,50 %+2,09 %+4,90 %2,39 mrd. $38,87 mill. $29,68 mill. $77,0 k $
4MNT0,5830 $−0,20 %+1,89 %+2,30 %1,93 mrd. $31,65 mill. $46,52 mill. $3,8 k $
5ASTER0,6819 $+0,50 %−3,31 %−7,60 %1,84 mrd. $144,47 mill. $311,96 mill. $2,38 mill. $
6USDD0,9989 $0,00 %+0,14 %+0,10 %1,50 mrd. $6,54 mill. $0,00 $0,00 $
7BGB1,92 $−0,10 %−1,27 %−2,80 %1,34 mrd. $13,71 mill. $19,78 mill. $1,2 k $
8GT9,35 $+0,50 %−0,38 %+12,00 %996,86 mill. $5,02 mill. $1,38 mill. $114,25 $
9KCS7,01 $0,00 %+1,74 %−0,90 %961,01 mill. $3,37 mill. $1,30 mill. $0,00 $
10VET0,007396 $+1,20 %−5,89 %+10,10 %636,60 mill. $17,24 mill. $29,27 mill. $135,1 k $
11SUN0,0167 $+0,10 %−0,85 %+1,50 %320,88 mill. $14,74 mill. $13,04 mill. $2,1 k $
12CFX0,0471 $+1,10 %+2,09 %+0,20 %246,63 mill. $4,69 mill. $15,61 mill. $8,2 k $
13MX1,79 $+0,10 %+1,34 %+2,60 %164,02 mill. $5,26 mill. $0,00 $0,00 $
14NEO2,14 $+0,90 %+1,39 %+3,30 %150,91 mill. $4,07 mill. $9,35 mill. $26,1 k $
15QTUM0,8754 $+0,80 %+0,39 %+2,90 %92,87 mill. $2,29 mill. $7,32 mill. $15,0 k $
16ONT0,0543 $+0,90 %+1,62 %−3,90 %54,37 mill. $4,06 mill. $7,76 mill. $3,5 k $
17CKB0,001063 $+0,70 %−2,49 %+1,30 %52,61 mill. $3,25 mill. $2,60 mill. $8,9 k $
18ZIL0,002678 $+1,10 %+0,58 %−1,40 %52,25 mill. $2,14 mill. $8,27 mill. $16,0 k $
19MERL0,0230 $+0,30 %+6,88 %−3,90 %32,04 mill. $1,65 mill. $11,43 mill. $12,1 k $
20XT4,77 $+0,40 %+1,62 %+0,40 %28,86 mill. $13,15 mill. $0,00 $0,00 $
21SOLV0,004494 $+0,90 %+8,41 %+47,00 %24,83 mill. $8,74 mill. $6,05 mill. $11,3 k $
22HT0,1615 $−0,50 %+6,84 %+58,80 %17,67 mill. $97,4 k $0,00 $0,00 $
23DODO0,0173 $+0,90 %−1,38 %−2,70 %17,27 mill. $10,91 mill. $407,6 k $0,00 $
24MDT0,0159 $+14,60 %+82,09 %+369,30 %15,82 mill. $4,64 mill. $0,00 $0,00 $
25MAN0,001610 $−0,50 %−8,83 %−7,73 %770,6 k $49,9 k $0,00 $0,00 $
26PANDA0,000885 $−7,60 %−7,89 %+15,40 %720,5 k $1,0 k $0,00 $0,00 $
27PHB0,003828 $0,00 %+10,66 %−42,20 %252,5 k $258,68 $0,00 $0,00 $
28CTXC0,000780 $0,00 %0,00 %−9,10 %185,8 k $46,7 k $0,00 $0,00 $
29DF0,000101 $0,00 %0,00 %+3,20 %100,9 k $59,79 $0,00 $0,00 $
30OSK0,000019 $0,00 %0,00 %−2,30 %18,7 k $29,83 $0,00 $0,00 $
31COOL0,000018 $+0,30 %−2,00 %−5,10 %18,1 k $68,56 $0,00 $0,00 $
32佩佩0,000005 $0,00 %0,00 %+5,50 %4,9 k $14,14 $0,00 $0,00 $
33ACH0,004871 $−0,30 %−2,94 %−7,10 %0,00 $3,04 mill. $3,34 mill. $884,80 $

Snittleie i bransjen : −0,0113 % · tvangssolgt 24 t : 4,27 mill. $ — tilbake til hele kartet →