Bransjekartet
Layer 2 (L2)
Stillingen
- Verdi9,02 mrd. $
- Døgnet+1,28 %
- Omsatt928,95 mill. $
- Kontrakter744,87 mill. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112,83 $ | −0,80 % | +1,49 % | +4,40 % | 2,37 mrd. $ | 38,81 mill. $ | 29,63 mill. $ | 76,5 k $ | |
| 2 | 0,5798 $ | −0,30 % | +1,43 % | +1,90 % | 1,91 mrd. $ | 31,99 mill. $ | 46,21 mill. $ | 6,6 k $ | |
| 3 | 0,0962 $ | +0,20 % | +3,15 % | +3,50 % | 1,03 mrd. $ | 101,19 mill. $ | 58,79 mill. $ | 50,8 k $ | |
| 4 | 0,1389 $ | −0,80 % | −5,45 % | +5,10 % | 928,15 mill. $ | 221,60 mill. $ | 167,83 mill. $ | 3,10 mill. $ | |
| 5 | 0,2531 $ | −0,60 % | −2,89 % | −4,30 % | 472,51 mill. $ | 24,32 mill. $ | 27,97 mill. $ | 38,3 k $ | |
| 6 | 0,0947 $ | −0,70 % | −1,07 % | −3,70 % | 217,82 mill. $ | 53,21 mill. $ | 54,94 mill. $ | 453,2 k $ | |
| 7 | 0,0283 $ | −1,10 % | −1,56 % | +9,30 % | 203,52 mill. $ | 28,25 mill. $ | 30,18 mill. $ | 296,4 k $ | |
| 8 | 0,1480 $ | +0,20 % | −1,90 % | −1,50 % | 147,94 mill. $ | 6,74 mill. $ | 48,0 k $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,1206 $ | −0,80 % | −0,95 % | −3,30 % | 106,10 mill. $ | 5,66 mill. $ | 13,33 mill. $ | 15,0 k $ | |
| 10 | 0,009392 $ | −0,20 % | −1,72 % | +0,20 % | 97,39 mill. $ | 6,71 mill. $ | 11,73 mill. $ | 120,4 k $ | |
| 11 | 5,17 $ | −0,80 % | −6,51 % | −0,20 % | 94,39 mill. $ | 6,24 mill. $ | 23,44 mill. $ | 98,3 k $ | |
| 12 | 8,78 $ | 0,00 % | +2,93 % | +4,30 % | 82,81 mill. $ | 4,89 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,002524 $ | −0,80 % | +0,02 % | −0,50 % | 61,88 mill. $ | 6,44 mill. $ | 12,65 mill. $ | 15,5 k $ | |
| 14 | 0,1800 $ | −0,30 % | +3,03 % | −3,60 % | 61,17 mill. $ | 4,47 mill. $ | 25,03 mill. $ | 4,3 k $ | |
| 15 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 mill. $ | 219,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,0179 $ | +1,80 % | −3,23 % | +23,90 % | 53,19 mill. $ | 41,09 mill. $ | 28,28 mill. $ | 56,7 k $ | |
| 17 | 0,001052 $ | −0,50 % | −2,35 % | +0,20 % | 52,07 mill. $ | 2,70 mill. $ | 2,58 mill. $ | 6,7 k $ | |
| 18 | 0,005699 $ | −0,70 % | −0,98 % | 0,00 % | 49,94 mill. $ | 1,27 mill. $ | 2,92 mill. $ | 12,2 k $ | |
| 19 | 0,0743 $ | −0,50 % | +0,54 % | −0,80 % | 45,08 mill. $ | 1,81 mill. $ | 4,46 mill. $ | 7,5 k $ | |
| 20 | 0,006190 $ | −0,30 % | +1,25 % | −3,10 % | 44,11 mill. $ | 5,25 mill. $ | 5,35 mill. $ | 4,9 k $ | |
| 21 | 0,0371 $ | +0,30 % | −2,20 % | −3,80 % | 41,94 mill. $ | 6,95 mill. $ | 12,83 mill. $ | 18,3 k $ | |
| 22 | 0,0141 $ | −0,50 % | −0,08 % | −6,40 % | 41,25 mill. $ | 1,36 mill. $ | 4,36 mill. $ | 348,48 $ | |
| 23 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,09 % | +148,70 % | 38,54 mill. $ | 711,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 3,33 $ | −0,10 % | +0,11 % | +0,40 % | 36,82 mill. $ | 58,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,008122 $ | −0,50 % | +3,01 % | −6,00 % | 36,30 mill. $ | 11,92 mill. $ | 15,87 mill. $ | 15,1 k $ | |
| 26 | 0,007226 $ | −1,00 % | +3,32 % | +6,40 % | 34,91 mill. $ | 1,13 mill. $ | 314,7 k $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0229 $ | −0,70 % | +6,17 % | −1,40 % | 32,00 mill. $ | 1,89 mill. $ | 11,43 mill. $ | 12,1 k $ | |
| 28 | 0,1363 $ | +3,20 % | +15,94 % | +32,20 % | 31,69 mill. $ | 21,72 mill. $ | 7,46 mill. $ | 589,4 k $ | |
| 29 | 0,0589 $ | −0,30 % | +0,98 % | −1,80 % | 28,32 mill. $ | 1,39 mill. $ | 17,21 mill. $ | 6,4 k $ | |
| 30 | 0,1231 $ | −0,40 % | +1,38 % | +1,40 % | 26,51 mill. $ | 4,20 mill. $ | 13,77 mill. $ | 10,4 k $ | |
| 31 | 0,0801 $ | −0,60 % | −1,98 % | +27,20 % | 25,97 mill. $ | 154,10 mill. $ | 65,5 k $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,000345 $ | +0,10 % | −2,73 % | +19,00 % | 23,77 mill. $ | 6,37 mill. $ | 1,50 mill. $ | 19,2 k $ | |
| 33 | 0,2509 $ | −0,30 % | +3,03 % | +6,30 % | 23,30 mill. $ | 1,25 mill. $ | 1,71 mill. $ | 2,2 k $ | |
| 34 | 2,86 $ | +0,10 % | +0,27 % | +5,50 % | 22,71 mill. $ | 1,77 mill. $ | 3,85 mill. $ | 6,9 k $ | |
| 35 | 0,0238 $ | −0,20 % | −0,47 % | −5,40 % | 22,50 mill. $ | 1,73 mill. $ | 2,38 mill. $ | 2,0 k $ | |
| 36 | 0,3469 $ | +0,70 % | +1,88 % | +7,40 % | 22,43 mill. $ | 370,6 k $ | 58,9 k $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,0251 $ | +0,10 % | −5,19 % | +1,80 % | 21,12 mill. $ | 12,28 mill. $ | 4,02 mill. $ | 48,4 k $ | |
| 38 | 0,0217 $ | −0,80 % | +0,28 % | −3,90 % | 20,25 mill. $ | 2,77 mill. $ | 3,89 mill. $ | 5,1 k $ | |
| 39 | 0,004421 $ | −2,70 % | +1,19 % | +11,10 % | 18,25 mill. $ | 23,66 mill. $ | 19,54 mill. $ | 139,6 k $ | |
| 40 | 0,0734 $ | −0,30 % | −1,21 % | −11,70 % | 17,54 mill. $ | 1,67 mill. $ | 8,33 mill. $ | 4,4 k $ | |
| 41 | 0,4151 $ | +0,20 % | −2,50 % | −2,10 % | 17,25 mill. $ | 2,72 mill. $ | 11,11 mill. $ | 22,3 k $ | |
| 42 | 0,2822 $ | +0,40 % | −4,76 % | −6,80 % | 17,24 mill. $ | 8,85 mill. $ | 3,43 mill. $ | 40,8 k $ | |
| 43 | 0,004988 $ | +10,50 % | +10,83 % | +5,90 % | 16,55 mill. $ | 1,39 mill. $ | 99,9 k $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0785 $ | −0,90 % | −0,64 % | −1,60 % | 16,10 mill. $ | 3,09 mill. $ | 4,12 mill. $ | 175,63 $ | |
| 45 | 0,0388 $ | −2,40 % | +10,75 % | +16,40 % | 16,03 mill. $ | 16,78 mill. $ | 3,40 mill. $ | 57,5 k $ | |
| 46 | 0,0106 $ | +1,30 % | +6,44 % | +10,70 % | 15,86 mill. $ | 7,58 mill. $ | 2,81 mill. $ | 3,2 k $ | |
| 47 | 0,004989 $ | −1,60 % | −2,33 % | +9,40 % | 15,82 mill. $ | 14,35 mill. $ | 6,66 mill. $ | 70,8 k $ | |
| 48 | 0,1513 $ | 0,00 % | −0,30 % | −1,10 % | 15,51 mill. $ | 250,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0445 $ | +0,40 % | −2,07 % | −0,60 % | 15,02 mill. $ | 5,99 mill. $ | 3,47 mill. $ | 3,6 k $ | |
| 50 | 0,0712 $ | −0,20 % | −6,20 % | +16,60 % | 14,25 mill. $ | 9,92 mill. $ | 2,15 mill. $ | 266,72 $ | |
| 51 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | −2,80 % | 14,21 mill. $ | 3,59 mill. $ | 1,99 mill. $ | 2,9 k $ | |
| 52 | 0,0254 $ | −0,23 % | +0,15 % | +0,27 % | 13,33 mill. $ | 2,36 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0270 $ | −0,12 % | −0,34 % | +0,32 % | 12,07 mill. $ | 77,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0447 $ | −1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | 11,16 mill. $ | 36,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | PUFFER | 0,0206 $ | −12,00 % | +21,40 % | +26,90 % | 10,92 mill. $ | 13,46 mill. $ | 735,5 k $ | 16,4 k $ |
| 56 | BOBA | 0,0185 $ | +1,40 % | −2,88 % | −4,80 % | 9,11 mill. $ | 183,6 k $ | 265,0 k $ | 0,00 $ |
| 57 | SONIC | 0,0209 $ | −5,60 % | −6,99 % | −6,00 % | 7,52 mill. $ | 858,2 k $ | 3,01 mill. $ | 4,4 k $ |
| 58 | EVR | 0,0876 $ | +0,30 % | −2,12 % | +1,00 % | 6,33 mill. $ | 688,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000704 $ | −0,19 % | −0,83 % | +2,43 % | 6,01 mill. $ | 359,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | FHE | 0,0205 $ | +0,80 % | −0,00 % | −12,70 % | 5,11 mill. $ | 3,15 mill. $ | 5,75 mill. $ | 639,53 $ |
| 61 | 0,008298 $ | 0,00 % | −1,80 % | −8,90 % | 4,21 mill. $ | 3,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | TOWNS | 0,001838 $ | +0,20 % | −4,53 % | −24,90 % | 3,88 mill. $ | 1,90 mill. $ | 3,59 mill. $ | 815,76 $ |
| 63 | SCR | 0,0203 $ | +0,10 % | −0,92 % | −13,30 % | 3,85 mill. $ | 2,97 mill. $ | 2,39 mill. $ | 2,0 k $ |
| 64 | CWEB | 0,000511 $ | 0,00 % | +1,06 % | −0,30 % | 3,48 mill. $ | 1,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | CULT | 0,000001 $ | +0,30 % | −1,38 % | −7,50 % | 3,33 mill. $ | 4,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | ZRC | 0,000862 $ | +0,50 % | −1,07 % | −0,90 % | 3,14 mill. $ | 67,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | A8 | 0,004908 $ | −0,10 % | −2,47 % | −2,70 % | 3,03 mill. $ | 257,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | SUPR | 0,000292 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,00 % | 2,92 mill. $ | 5,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | CLV | 0,002174 $ | −2,70 % | −6,44 % | −0,60 % | 2,66 mill. $ | 120,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | AZERO | 0,007481 $ | 0,00 % | −1,65 % | −11,70 % | 2,26 mill. $ | 69,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | WCO | 0,000191 $ | +1,60 % | −2,10 % | +6,30 % | 1,91 mill. $ | 2,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | SYS | 0,001935 $ | 0,00 % | +0,98 % | −3,60 % | 1,77 mill. $ | 79,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | CELL | 0,0369 $ | 0,00 % | −1,11 % | −2,10 % | 1,37 mill. $ | 166,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000096 $ | −1,67 % | +2,98 % | −3,57 % | 1,09 mill. $ | 12,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BFIC | 0,5478 $ | 0,00 % | 0,00 % | +291,10 % | 1,04 mill. $ | 3,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,003227 $ | +0,45 % | −0,25 % | +4,00 % | 1,02 mill. $ | 240,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 7,48 $ | −0,16 % | −0,44 % | −6,39 % | 992,6 k $ | 3,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | POP | 0,000689 $ | +8,70 % | +24,55 % | −56,10 % | 991,5 k $ | 94,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | PEPU | 0,000081 $ | +1,20 % | +0,72 % | +0,60 % | 953,3 k $ | 207,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | GOATED | 0,008499 $ | +0,20 % | +3,56 % | −5,50 % | 887,0 k $ | 157,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | ERN | 0,0293 $ | +0,30 % | +3,43 % | +1,30 % | 879,8 k $ | 1,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,003882 $ | 0,00 % | −2,29 % | −13,00 % | 809,2 k $ | 496,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | ICBX | 0,000013 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,90 % | 677,1 k $ | 43,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | GEL | 0,002183 $ | 0,00 % | 0,00 % | +17,50 % | 616,4 k $ | 189,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | MYRIA | 0,000012 $ | +0,30 % | +4,16 % | +8,60 % | 599,6 k $ | 111,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,000075 $ | 0,00 % | +2,47 % | −3,00 % | 540,1 k $ | 11,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | MODE | 0,000052 $ | −1,70 % | −0,40 % | +9,70 % | 410,4 k $ | 1,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | XFI | 0,009711 $ | −0,10 % | −5,02 % | +12,00 % | 410,3 k $ | 10,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,000593 $ | −0,01 % | +0,20 % | −3,74 % | 390,9 k $ | 318,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | VSC | 0,000064 $ | 0,00 % | 0,00 % | −63,90 % | 302,3 k $ | 4,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 1CAT | 0,000056 $ | +0,90 % | −0,35 % | +0,30 % | 283,4 k $ | 47,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | MAT | 0,0351 $ | −0,20 % | −1,23 % | −2,70 % | 254,0 k $ | 140,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | PEPU | 0,000029 $ | +0,30 % | −0,11 % | −15,50 % | 230,2 k $ | 177,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,004033 $ | 0,00 % | +4,47 % | −22,49 % | 212,9 k $ | 1,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | SKATE | 0,001199 $ | −0,30 % | −4,09 % | +18,10 % | 165,5 k $ | 61,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ES | 0,001010 $ | −0,20 % | −2,55 % | −21,70 % | 151,5 k $ | 1,05 mill. $ | 358,4 k $ | 0,00 $ |
| 97 | ZYRA | 0,000551 $ | 0,00 % | −1,23 % | +0,90 % | 137,8 k $ | 5,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | UNIT0 | 0,004032 $ | +0,20 % | −12,97 % | −19,00 % | 101,6 k $ | 8,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | LL | 0,001213 $ | +0,20 % | +0,11 % | −0,20 % | 99,1 k $ | 24,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | SWAN | 0,000232 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,00 % | 91,6 k $ | 20,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0046 % · tvangssolgt 24 t : 5,57 mill. $ — tilbake til hele kartet →