Bransjekartet
Governance
Stillingen
- Verdi44,00 mrd. $
- Døgnet+1,43 %
- Omsatt3,46 mrd. $
- Kontrakter6,40 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,51 $ | −0,23 % | +1,70 % | −2,51 % | 17,23 mrd. $ | 796,00 mill. $ | 3,02 mrd. $ | 926,7 k $ | |
| 2 | 7,04 $ | +0,35 % | +1,56 % | −3,63 % | 4,40 mrd. $ | 303,83 mill. $ | 525,88 mill. $ | 303,0 k $ | |
| 3 | 0,2080 $ | −0,40 % | +0,29 % | +8,87 % | 2,79 mrd. $ | 499,09 mill. $ | 528,54 mill. $ | 1,13 mill. $ | |
| 4 | 132,52 $ | −0,34 % | −2,33 % | −13,18 % | 2,04 mrd. $ | 228,93 mill. $ | 297,59 mill. $ | 361,7 k $ | |
| 5 | 1,33 $ | +2,14 % | −19,11 % | −30,40 % | 1,96 mrd. $ | 33,86 mill. $ | 106,63 mill. $ | 3,77 mill. $ | |
| 6 | 0,9895 $ | −0,12 % | −3,00 % | −14,38 % | 1,69 mrd. $ | 140,29 mill. $ | 170,75 mill. $ | 399,6 k $ | |
| 7 | 0,4359 $ | −0,15 % | −2,26 % | −19,86 % | 1,62 mrd. $ | 225,98 mill. $ | 402,34 mill. $ | 905,1 k $ | |
| 8 | 0,0650 $ | −0,08 % | −4,85 % | −10,58 % | 1,52 mrd. $ | 11,23 mill. $ | 36,13 mill. $ | 15,6 k $ | |
| 9 | 2,58 $ | +0,16 % | −1,36 % | −10,34 % | 1,44 mrd. $ | 44,50 mill. $ | 90,31 mill. $ | 63,1 k $ | |
| 10 | 0,1670 $ | +0,33 % | −0,60 % | −17,57 % | 1,15 mrd. $ | 137,63 mill. $ | 208,55 mill. $ | 183,4 k $ | |
| 11 | 0,1998 $ | +1,25 % | +265,05 % | +68,40 % | 926,97 mill. $ | 277,06 mill. $ | 89,53 mill. $ | 7,97 mill. $ | |
| 12 | 1,62 $ | +0,37 % | −1,24 % | −8,39 % | 874,08 mill. $ | 38,69 mill. $ | 74,77 mill. $ | 36,2 k $ | |
| 13 | 2,13 $ | −0,18 % | +1,79 % | −2,40 % | 693,22 mill. $ | 54,99 mill. $ | 30,18 mill. $ | 2,7 k $ | |
| 14 | 0,3326 $ | −0,20 % | −3,11 % | −10,97 % | 525,92 mill. $ | 55,39 mill. $ | 127,65 mill. $ | 191,2 k $ | |
| 15 | 0,1721 $ | +0,13 % | −1,82 % | −10,90 % | 397,62 mill. $ | 70,04 mill. $ | 79,11 mill. $ | 54,5 k $ | |
| 16 | 0,2776 $ | +0,27 % | −2,31 % | −7,95 % | 305,32 mill. $ | 3,55 mill. $ | 10,05 mill. $ | 11,8 k $ | |
| 17 | 0,3639 $ | −0,10 % | −0,60 % | −8,58 % | 301,92 mill. $ | 35,94 mill. $ | 64,59 mill. $ | 50,6 k $ | |
| 18 | 19,30 $ | +0,12 % | −0,39 % | −2,03 % | 288,26 mill. $ | 58,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,1102 $ | +0,14 % | −1,24 % | −13,78 % | 252,65 mill. $ | 43,30 mill. $ | 68,99 mill. $ | 122,0 k $ | |
| 20 | 5,16 $ | −0,09 % | −1,49 % | −6,71 % | 218,17 mill. $ | 7,97 mill. $ | 18,24 mill. $ | 4,6 k $ | |
| 21 | 21,46 $ | −1,31 % | +3,02 % | +1,77 % | 214,61 mill. $ | 28,86 mill. $ | 18,87 mill. $ | 29,8 k $ | |
| 22 | 2,28 $ | −0,62 % | −5,49 % | +7,28 % | 212,22 mill. $ | 9,93 mill. $ | 13,27 mill. $ | 24,2 k $ | |
| 23 | 0,003317 $ | +0,02 % | +3,92 % | +7,87 % | 170,28 mill. $ | 35,75 mill. $ | 7,71 mill. $ | 11,4 k $ | |
| 24 | 2,38 $ | +0,14 % | −1,32 % | +9,30 % | 143,00 mill. $ | 109,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 1INCH | 0,0870 $ | −0,05 % | −1,65 % | −5,98 % | 122,24 mill. $ | 20,01 mill. $ | 6,73 mill. $ | 658,10 $ |
| 26 | 0,1216 $ | +0,31 % | −1,53 % | −17,77 % | 121,56 mill. $ | 11,96 mill. $ | 17,66 mill. $ | 33,8 k $ | |
| 27 | 0,1949 $ | −0,12 % | −0,83 % | −9,70 % | 113,22 mill. $ | 4,48 mill. $ | 7,85 mill. $ | 737,13 $ | |
| 28 | 0,0512 $ | −0,13 % | +10,79 % | +19,32 % | 102,39 mill. $ | 54,78 mill. $ | 48,83 mill. $ | 392,6 k $ | |
| 29 | 0,0155 $ | +0,04 % | −3,70 % | −15,77 % | 101,08 mill. $ | 4,86 mill. $ | 374,1 k $ | 0,15 $ | |
| 30 | 0,1056 $ | +0,38 % | −2,11 % | −8,18 % | 89,32 mill. $ | 3,84 mill. $ | 15,58 mill. $ | 31,2 k $ | |
| 31 | 0,1017 $ | +0,22 % | +1,13 % | −7,00 % | 86,30 mill. $ | 3,80 mill. $ | 3,97 mill. $ | 480,25 $ | |
| 32 | 0,1184 $ | −0,10 % | −3,09 % | −0,55 % | 84,38 mill. $ | 5,34 mill. $ | 10,36 mill. $ | 11,3 k $ | |
| 33 | 0,0123 $ | +0,08 % | +3,51 % | −6,79 % | 81,85 mill. $ | 17,99 mill. $ | 28,30 mill. $ | 17,2 k $ | |
| 34 | 2 095 $ | −0,20 % | −1,06 % | −5,09 % | 75,56 mill. $ | 2,14 mill. $ | 5,49 mill. $ | 920,73 $ | |
| 35 | NOXO | 0,4278 $ | +0,11 % | +0,17 % | +3,30 % | 71,30 mill. $ | 22,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,0185 $ | −0,27 % | +3,10 % | −4,05 % | 62,98 mill. $ | 7,62 mill. $ | 7,32 mill. $ | 2,4 k $ | |
| 37 | 0,2500 $ | +0,18 % | −0,12 % | −10,80 % | 60,35 mill. $ | 8,71 mill. $ | 21,49 mill. $ | 18,9 k $ | |
| 38 | 0,3641 $ | −0,37 % | +1,19 % | −5,34 % | 58,10 mill. $ | 13,97 mill. $ | 10,53 mill. $ | 3,9 k $ | |
| 39 | 0,1999 $ | −0,21 % | −0,90 % | −8,32 % | 57,33 mill. $ | 3,23 mill. $ | 9,89 mill. $ | 10,0 k $ | |
| 40 | 0,001841 $ | −0,26 % | −0,70 % | −4,09 % | 52,79 mill. $ | 1,14 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,006432 $ | +1,09 % | −0,48 % | −36,77 % | 48,93 mill. $ | 18,08 mill. $ | 14,32 mill. $ | 28,2 k $ | |
| 42 | SANC | 0,0862 $ | −5,21 % | +30,05 % | +121,24 % | 44,79 mill. $ | 1,80 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,004046 $ | −0,28 % | −0,98 % | −3,83 % | 40,47 mill. $ | 5,58 mill. $ | 3,04 mill. $ | 7,2 k $ | |
| 44 | 0,0161 $ | +0,07 % | −1,00 % | −16,53 % | 40,27 mill. $ | 4,64 mill. $ | 6,81 mill. $ | 604,90 $ | |
| 45 | 0,2000 $ | −0,39 % | −0,92 % | −8,82 % | 36,90 mill. $ | 1,54 mill. $ | 3,42 mill. $ | 649,53 $ | |
| 46 | 0,0106 $ | +0,02 % | +1,02 % | +88,29 % | 36,61 mill. $ | 94,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,2459 $ | +0,08 % | −1,72 % | −10,03 % | 36,30 mill. $ | 3,27 mill. $ | 6,25 mill. $ | 2,0 k $ | |
| 48 | 1,47 $ | −0,22 % | +0,07 % | −3,79 % | 33,82 mill. $ | 1,03 mill. $ | 1,81 mill. $ | 4,95 $ | |
| 49 | 0,007700 $ | −0,69 % | −0,06 % | +3,66 % | 33,59 mill. $ | 6,01 mill. $ | 7,71 mill. $ | 2,1 k $ | |
| 50 | 0,3512 $ | +0,18 % | −1,33 % | −7,22 % | 32,52 mill. $ | 1,68 mill. $ | 4,05 mill. $ | 441,94 $ | |
| 51 | 0,0890 $ | −0,03 % | +0,59 % | +2,01 % | 30,71 mill. $ | 132,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,2943 $ | −0,16 % | −0,72 % | −4,31 % | 29,10 mill. $ | 974,7 k $ | 1,75 mill. $ | 699,90 $ | |
| 53 | 0,0260 $ | −0,00 % | −0,08 % | −16,76 % | 29,03 mill. $ | 2,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0618 $ | −0,05 % | −2,07 % | −13,77 % | 26,12 mill. $ | 4,29 mill. $ | 4,98 mill. $ | 2,5 k $ | |
| 55 | 0,1189 $ | +0,11 % | −0,96 % | −1,64 % | 24,88 mill. $ | 1,34 mill. $ | 2,72 mill. $ | 545,58 $ | |
| 56 | SANC | 0,0483 $ | −0,36 % | −1,53 % | −19,77 % | 23,95 mill. $ | 69,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,000176 $ | −0,15 % | +27,02 % | +14,44 % | 23,90 mill. $ | 86,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,2547 $ | −0,21 % | −1,76 % | −3,32 % | 23,85 mill. $ | 370,6 k $ | 1,92 mill. $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,0282 $ | +0,20 % | +0,53 % | −9,07 % | 23,78 mill. $ | 148,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | BIFI | 299,26 $ | −6,96 % | +319,89 % | +274,27 % | 22,19 mill. $ | 41,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,0109 $ | +0,96 % | −1,62 % | +3,08 % | 21,40 mill. $ | 3,39 mill. $ | 8,80 mill. $ | 7,6 k $ | |
| 62 | GTC | 0,2385 $ | +0,62 % | +4,44 % | −26,41 % | 20,90 mill. $ | 18,50 mill. $ | 9,37 mill. $ | 18,1 k $ |
| 63 | 0,0140 $ | −0,54 % | −1,57 % | −7,26 % | 20,50 mill. $ | 2,08 mill. $ | 36,2 k $ | 0,00 $ | |
| 64 | FRM | 0,0708 $ | −0,51 % | 0,00 % | +3,41 % | 20,33 mill. $ | 4,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,0811 $ | +0,92 % | +5,57 % | −5,61 % | 19,38 mill. $ | 4,10 mill. $ | 10,25 mill. $ | 2,4 k $ | |
| 66 | DORA | 0,0187 $ | −5,96 % | +766,52 % | +875,84 % | 18,70 mill. $ | 60,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0905 $ | +1,38 % | +2,19 % | −2,94 % | 18,00 mill. $ | 214,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | UMIA | 0,7387 $ | +0,09 % | +10,71 % | −2,09 % | 17,99 mill. $ | 336,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,2931 $ | +0,19 % | −0,47 % | −7,36 % | 17,89 mill. $ | 6,74 mill. $ | 4,23 mill. $ | 14,2 k $ | |
| 70 | 0,0192 $ | −0,34 % | −4,02 % | −12,55 % | 17,88 mill. $ | 1,48 mill. $ | 2,79 mill. $ | 3,5 k $ | |
| 71 | 0,008037 $ | +0,34 % | +3,64 % | +9,11 % | 17,61 mill. $ | 1,75 mill. $ | 6,38 mill. $ | 465,46 $ | |
| 72 | DRIFT | 0,0240 $ | −5,58 % | +45,09 % | +111,73 % | 17,56 mill. $ | 11,61 mill. $ | 4,28 mill. $ | 3,9 k $ |
| 73 | 0,0719 $ | +0,25 % | +2,11 % | +13,89 % | 17,45 mill. $ | 9,49 mill. $ | 5,93 mill. $ | 6,0 k $ | |
| 74 | 43,56 $ | −1,42 % | −11,12 % | −12,42 % | 16,94 mill. $ | 287,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,000378 $ | −0,04 % | +1,94 % | +7,03 % | 16,86 mill. $ | 781,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,0154 $ | +4,27 % | +6,98 % | +2,59 % | 16,64 mill. $ | 5,96 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,003297 $ | +0,00 % | −2,70 % | −3,11 % | 16,48 mill. $ | 2,80 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,007389 $ | +42,50 % | +30,30 % | +55,30 % | 16,05 mill. $ | 421,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0219 $ | +2,00 % | +57,06 % | +73,44 % | 15,89 mill. $ | 600,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,0644 $ | +0,25 % | −0,10 % | −9,06 % | 15,66 mill. $ | 1,32 mill. $ | 9,08 mill. $ | 53,24 $ | |
| 81 | 0,0305 $ | +10,00 % | −1,10 % | −29,60 % | 15,65 mill. $ | 26,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0522 $ | +2,00 % | +5,65 % | +28,40 % | 15,13 mill. $ | 18,21 mill. $ | 3,24 mill. $ | 2,4 k $ | |
| 83 | NFP | 0,0220 $ | +0,00 % | +371,32 % | −14,57 % | 14,34 mill. $ | 369,32 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | −2,80 % | 14,21 mill. $ | 3,59 mill. $ | 977,1 k $ | 16,98 $ | |
| 85 | 0,0137 $ | −0,13 % | −3,64 % | −9,42 % | 13,82 mill. $ | 659,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,0255 $ | +6,64 % | −8,38 % | −12,73 % | 13,44 mill. $ | 9,50 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,001271 $ | −0,12 % | +3,19 % | −2,83 % | 11,92 mill. $ | 105,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,0170 $ | −0,09 % | −1,98 % | +5,14 % | 11,29 mill. $ | 68,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | CYC | 0,0684 $ | −0,06 % | +3,66 % | −14,37 % | 10,39 mill. $ | 136,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | ETH+ | 2 538 $ | +0,20 % | −0,98 % | −4,61 % | 9,16 mill. $ | 75,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | BAL | 0,1173 $ | +0,57 % | −1,30 % | −2,97 % | 8,19 mill. $ | 246,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,001817 $ | −0,30 % | +0,59 % | −5,16 % | 7,40 mill. $ | 312,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | FIGHT | 0,003563 $ | +0,38 % | +5,66 % | +30,68 % | 7,30 mill. $ | 593,8 k $ | 6,86 mill. $ | 5,2 k $ |
| 94 | COOKIE | 0,008712 $ | −0,60 % | −1,25 % | −6,29 % | 7,02 mill. $ | 967,5 k $ | 2,78 mill. $ | 0,18 $ |
| 95 | METFI | 0,0188 $ | +2,94 % | +14,60 % | +14,57 % | 6,71 mill. $ | 42,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | LQR | 0,0731 $ | −0,20 % | −0,67 % | −8,46 % | 6,48 mill. $ | 228,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,003143 $ | −1,09 % | −19,57 % | −58,97 % | 6,08 mill. $ | 595,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | XBG | 0,0115 $ | −0,32 % | +1,65 % | −10,74 % | 6,00 mill. $ | 1,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BADGER | 0,3072 $ | +0,17 % | +0,14 % | −0,99 % | 5,99 mill. $ | 5,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | DAO | 0,0223 $ | +0,74 % | +2,52 % | +4,62 % | 5,59 mill. $ | 1,61 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0019 % · tvangssolgt 24 t : 17,62 mill. $ — tilbake til hele kartet →