CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 21:21

Bransjekartet

Exchange-based Tokens

Stillingen

  • Verdi158,12 mrd. $
  • Døgnet+1,24 %
  • Omsatt2,04 mrd. $
  • Kontrakter6,03 mrd. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1BNB740,91 $+0,01 %+1,38 %+4,23 %97,44 mrd. $686,89 mill. $971,14 mill. $247,9 k $
2HYPE77,15 $+0,13 %+1,07 %−0,36 %17,16 mrd. $430,38 mill. $3,04 mrd. $143,8 k $
3WBT77,60 $−0,12 %+0,04 %−1,95 %9,21 mrd. $53,31 mill. $34,68 mill. $0,00 $
4LEO9,01 $+0,00 %−0,09 %−0,51 %8,29 mrd. $21,5 k $0,00 $0,00 $
5UNI6,97 $+0,45 %+2,42 %+0,32 %4,36 mrd. $197,86 mill. $517,30 mill. $460,1 k $
6CRO0,0546 $−0,11 %−1,46 %−1,94 %2,77 mrd. $4,00 mill. $17,32 mill. $10,3 k $
7OKB108,06 $−0,06 %−0,38 %−3,66 %2,27 mrd. $18,19 mill. $26,83 mill. $1,0 k $
8PUMP0,004292 $−0,53 %−0,33 %+4,25 %1,98 mrd. $76,43 mill. $290,24 mill. $819,9 k $
9ASTER0,7010 $+0,29 %−0,26 %+1,40 %1,76 mrd. $69,55 mill. $358,37 mill. $36,7 k $
10HTX0,000002 $+0,00 %+0,15 %−1,24 %1,45 mrd. $30,62 mill. $0,00 $0,00 $
11BGB1,87 $−0,05 %−0,14 %+0,68 %1,31 mrd. $5,57 mill. $21,21 mill. $0,00 $
12GT9,86 $+0,28 %+0,13 %+0,46 %1,03 mrd. $1,53 mill. $1,35 mill. $0,00 $
13KCS7,33 $−0,35 %+0,78 %−0,76 %1,02 mrd. $1,99 mill. $941,6 k $0,00 $
14JUP0,2843 $−0,18 %−1,39 %+1,83 %943,55 mill. $49,83 mill. $54,98 mill. $7,0 k $
15NEXO0,8040 $+0,46 %+0,19 %+0,20 %804,04 mill. $3,15 mill. $0,00 $0,00 $
16CAKE2,06 $−0,11 %+0,18 %−3,83 %654,79 mill. $42,72 mill. $29,99 mill. $6,9 k $
17AERO0,6856 $−0,19 %−1,95 %−13,16 %575,61 mill. $22,21 mill. $110,58 mill. $137,4 k $
18CRV0,3430 $−0,16 %−2,27 %+2,30 %542,40 mill. $45,51 mill. $127,91 mill. $77,1 k $
19RAY1,83 $+0,41 %+0,10 %+5,02 %494,59 mill. $22,18 mill. $11,30 mill. $917,69 $
20PENDLE1,98 $+0,29 %−1,21 %+0,87 %344,68 mill. $41,79 mill. $57,55 mill. $2,0 k $
21FF0,0999 $−0,02 %+0,87 %−3,53 %334,12 mill. $2,63 mill. $97,82 mill. $216,94 $
22GNO111,92 $+0,36 %+0,08 %−1,00 %295,42 mill. $779,9 k $0,00 $0,00 $
23BP1,00 $+0,45 %+2,73 %−7,61 %250,18 mill. $2,18 mill. $0,00 $0,00 $
24RUNE0,6299 $−0,00 %+0,69 %+0,79 %207,42 mill. $42,68 mill. $13,31 mill. $513,05 $
25BTSE1,08 $+0,01 %+0,07 %+4,23 %174,69 mill. $240,2 k $0,00 $0,00 $
26MET0,2989 $−0,06 %−3,41 %−6,59 %167,14 mill. $6,08 mill. $17,88 mill. $20,4 k $
27MX1,56 $−0,13 %+0,03 %−19,14 %143,38 mill. $4,01 mill. $0,00 $0,00 $
281INCH0,0890 $−0,35 %−0,37 %−1,36 %125,04 mill. $20,18 mill. $6,87 mill. $13,8 k $
29SNX0,1969 $−0,51 %−1,57 %−4,72 %114,38 mill. $4,05 mill. $7,87 mill. $8,0 k $
30EDGE0,3121 $−0,02 %−0,54 %+6,91 %109,24 mill. $1,84 mill. $17,69 mill. $6,2 k $
31ORCA1,73 $−0,49 %−4,85 %−0,41 %104,96 mill. $10,72 mill. $9,57 mill. $4,2 k $
32DYDX0,1075 $−0,51 %−1,70 %−3,62 %90,97 mill. $1,68 mill. $15,61 mill. $16,9 k $
33ARKM0,1215 $−0,15 %−3,65 %+8,54 %86,63 mill. $5,63 mill. $10,89 mill. $8,8 k $
34ZRX0,1017 $−0,28 %−0,12 %−2,04 %86,31 mill. $2,98 mill. $3,88 mill. $103,72 $
35COW0,1276 $−0,42 %−0,54 %+1,76 %73,33 mill. $1,58 mill. $2,59 mill. $194,15 $
36JEWEL0,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mill. $2,3 k $0,00 $0,00 $
37SUSHI0,2018 $+0,14 %−0,88 %−3,21 %57,87 mill. $3,31 mill. $10,11 mill. $5,0 k $
38LCX0,0491 $−0,74 %+1,08 %−8,37 %46,96 mill. $281,9 k $0,00 $0,00 $
39HDX0,007240 $−0,10 %+0,67 %−1,13 %42,85 mill. $10,7 k $0,00 $0,00 $
40NKYC10,38 $−1,00 %−1,87 %+0,86 %41,51 mill. $364,9 k $0,00 $0,00 $
41VVS0,000001 $−0,36 %−1,77 %−2,89 %37,91 mill. $42,4 k $0,00 $0,00 $
42OSMO0,0497 $−1,38 %+7,19 %+12,79 %37,14 mill. $7,14 mill. $0,00 $0,00 $
43MBG0,1030 $−0,08 %+0,66 %−1,93 %35,61 mill. $2,87 mill. $0,00 $0,00 $
44APEX0,2223 $+0,73 %+2,95 %−5,73 %35,11 mill. $902,6 k $4,94 mill. $0,00 $
45EX3,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 mill. $2,9 k $0,00 $0,00 $
46STON0,4876 $+0,13 %−0,10 %−4,95 %34,36 mill. $5,0 k $0,00 $0,00 $
47CNX0,2499 $0,00 %−0,01 %−4,49 %31,96 mill. $31,6 k $0,00 $0,00 $
48HSK0,0882 $−0,09 %+1,11 %+2,62 %30,43 mill. $194,4 k $0,00 $0,00 $
49NOW0,3594 $−0,19 %+0,69 %−0,73 %30,01 mill. $3,8 k $0,00 $0,00 $
50BNT0,2986 $−0,04 %−0,50 %+0,06 %29,53 mill. $1,55 mill. $1,79 mill. $507,84 $
51XT4,79 $−0,09 %+0,32 %−0,23 %28,96 mill. $3,55 mill. $0,00 $0,00 $
52MMT0,1370 $−0,21 %−2,60 %+5,93 %27,96 mill. $3,22 mill. $9,60 mill. $5,6 k $
53VELO0,0301 $−0,25 %−1,47 %−12,76 %27,89 mill. $4,20 mill. $2,16 mill. $75,89 $
54RHEA0,0621 $−0,79 %−1,66 %−5,97 %25,57 mill. $718,6 k $0,00 $0,00 $
55KNC0,1211 $+0,00 %−0,34 %+3,07 %25,34 mill. $1,45 mill. $2,76 mill. $98,14 $
56FRAX0,2606 $−0,09 %+0,79 %+0,19 %24,40 mill. $377,1 k $1,86 mill. $77,33 $
57DODO0,0235 $+2,30 %+6,89 %+9,37 %23,51 mill. $11,56 mill. $508,0 k $0,00 $
58EDGE0,0855 $−0,60 %−6,16 %−10,84 %23,35 mill. $11,82 mill. $17,69 mill. $6,2 k $
59LON0,1827 $−0,05 %−0,53 %−0,18 %22,61 mill. $5,0 k $0,00 $0,00 $
60CETUS0,0216 $−0,06 %−0,77 %−0,48 %20,83 mill. $1,05 mill. $2,63 mill. $186,02 $
61CLO0,0533 $−0,41 %+1,62 %+31,18 %20,08 mill. $1,28 mill. $6,33 mill. $745,52 $
62BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 mill. $666,6 k $0,00 $0,00 $
63LCS0,4698 $+0,17 %−0,00 %−0,62 %19,97 mill. $2,3 k $0,00 $0,00 $
64WOO0,0103 $+1,14 %−4,20 %−1,50 %19,52 mill. $3,54 mill. $3,70 mill. $4,9 k $
65SODA0,0163 $−0,95 %+62,45 %+53,87 %17,61 mill. $399,5 k $0,00 $0,00 $
66B2M0,005741 $−1,12 %−1,64 %−5,10 %16,94 mill. $57,6 k $0,00 $0,00 $
67DETO0,0599 $0,00 %0,00 %−0,03 %16,76 mill. $88,25 $0,00 $0,00 $
68CHEX0,0130 $+0,27 %+24,17 %+15,18 %16,24 mill. $277,1 k $0,00 $0,00 $
69MAX0,2438 $−0,02 %−0,23 %−0,84 %16,17 mill. $22,1 k $0,00 $0,00 $
70RUJI0,2123 $+0,32 %+3,51 %+12,26 %15,81 mill. $6,0 k $0,00 $0,00 $
71CET0,006451 $−0,70 %−9,66 %−41,60 %15,74 mill. $155,3 k $0,00 $0,00 $
72JOE0,0344 $−0,34 %−7,28 %−10,94 %15,73 mill. $4,16 mill. $1,54 mill. $0,00 $
73HEGIC0,0144 $+0,17 %+0,09 %+0,12 %15,56 mill. $12,5 k $0,00 $0,00 $
74EKUBO1,55 $+3,12 %−5,85 %+8,89 %15,55 mill. $56,1 k $0,00 $0,00 $
75SAFE0,0218 $−0,00 %−0,44 %−1,64 %15,52 mill. $34,4 k $5,79 mill. $1,4 k $
76PEAR0,0302 $+0,01 %−0,37 %+14,08 %15,51 mill. $44,7 k $0,00 $0,00 $
77HT0,1407 $+2,77 %+2,67 %+3,03 %15,39 mill. $10,8 k $0,00 $0,00 $
78INX0,007568 $−4,30 %−11,60 %−8,70 %15,09 mill. $1,81 mill. $4,48 mill. $279,56 $
79HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 mill. $147,66 mill. $0,00 $0,00 $
80LRC0,0103 $0,00 %+0,30 %−2,80 %14,21 mill. $3,59 mill. $1,01 mill. $1,0 k $
81TKX0,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 mill. $3,3 k $0,00 $0,00 $
82DOLO0,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 mill. $36,84 mill. $1,73 mill. $8,7 k $
83SAUCE0,0138 $−0,03 %+1,16 %−1,24 %12,58 mill. $8,2 k $0,00 $0,00 $
84H2O5,23 $−0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 mill. $410,8 k $0,00 $0,00 $
85EPS0,0157 $−0,17 %+0,52 %+2,67 %11,43 mill. $91,63 $0,00 $0,00 $
86WRX0,0214 $−0,04 %+2,42 %+6,52 %9,78 mill. $14,3 k $0,00 $0,00 $
87HERA1,98 $+0,30 %−1,87 %−8,58 %9,20 mill. $6,6 k $0,00 $0,00 $
88MCB2,25 $+0,04 %−0,36 %−1,98 %8,56 mill. $2,1 k $0,00 $0,00 $
89BAL0,1188 $+0,16 %−2,14 %−1,57 %8,30 mill. $196,2 k $0,00 $0,00 $
90ANY0,6233 $+0,30 %+0,83 %+2,98 %8,22 mill. $3,09 $0,00 $0,00 $
91THE0,0520 $−0,33 %−1,14 %−4,56 %7,13 mill. $2,60 mill. $2,18 mill. $4,9 k $
92XCM0,0230 $0,00 %0,00 %−23,63 %6,48 mill. $20,03 $0,00 $0,00 $
93PNG0,0261 $+0,14 %−2,13 %−8,72 %6,23 mill. $404,5 k $0,00 $0,00 $
94KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 mill. $85,9 k $0,00 $0,00 $
95BLUE0,008929 $+0,05 %+0,26 %+2,05 %5,62 mill. $1,14 mill. $0,00 $0,00 $
96MIN0,003138 $−2,07 %−3,88 %−16,49 %5,38 mill. $86,7 k $0,00 $0,00 $
97HDN0,0236 $+2,22 %−2,14 %−7,84 %4,83 mill. $40,2 k $0,00 $0,00 $
98MBC0,0233 $+0,13 %+0,38 %+2,98 %4,41 mill. $40,0 k $0,00 $0,00 $
99SDEX0,000425 $+0,00 %+0,30 %−3,14 %4,17 mill. $5,6 k $0,00 $0,00 $
100BTR0,0118 $−0,08 %−1,09 %−11,88 %4,15 mill. $467,9 k $13,59 mill. $5,4 k $

Snittleie i bransjen : 0,0021 % · tvangssolgt 24 t : 2,93 mill. $ — tilbake til hele kartet →