Bransjekartet
Dog-Themed
Stillingen
- Verdi17,67 mrd. $
- Døgnet+1,64 %
- Omsatt1,06 mrd. $
- Kontrakter5,22 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0843 $ | 0,00 % | +0,40 % | −0,30 % | 13,14 mrd. $ | 752,14 mill. $ | 1,03 mrd. $ | 6,60 mill. $ | |
| 2 | 0,000005 $ | +0,10 % | +2,42 % | −0,60 % | 3,08 mrd. $ | 79,86 mill. $ | 47,52 mill. $ | 68,3 k $ | |
| 3 | 0,000003 $ | −0,20 % | +2,13 % | −15,30 % | 242,09 mill. $ | 34,93 mill. $ | 2,79 mill. $ | 10,5 k $ | |
| 4 | 0,000025 $ | −0,20 % | +2,60 % | −1,30 % | 239,03 mill. $ | 19,76 mill. $ | 7,13 mill. $ | 9,8 k $ | |
| 5 | 0,1941 $ | −0,40 % | +0,33 % | −3,40 % | 193,84 mill. $ | 49,75 mill. $ | 66,75 mill. $ | 124,9 k $ | |
| 6 | 0,1693 $ | +0,40 % | +0,79 % | +1,00 % | 169,29 mill. $ | 54,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,001017 $ | +0,50 % | −1,13 % | −18,10 % | 101,83 mill. $ | 1,07 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,000000 $ | +0,30 % | +2,50 % | −1,20 % | 70,31 mill. $ | 2,82 mill. $ | 73,5 k $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1MBABYDOGE | 0,000311 $ | −0,30 % | −0,52 % | −4,50 % | 62,96 mill. $ | 421,0 k $ | 3,17 mill. $ | 11,2 k $ |
| 10 | 0,000005 $ | −0,40 % | −1,85 % | −5,30 % | 46,82 mill. $ | 43,5 k $ | 47,52 mill. $ | 68,3 k $ | |
| 11 | 0,000406 $ | +0,10 % | +2,16 % | −1,70 % | 36,10 mill. $ | 3,85 mill. $ | 4,34 mill. $ | 2,0 k $ | |
| 12 | 0,000085 $ | −0,20 % | +1,73 % | −1,60 % | 35,56 mill. $ | 5,63 mill. $ | 5,69 mill. $ | 27,3 k $ | |
| 13 | 0,002628 $ | +0,80 % | +4,61 % | +26,00 % | 32,43 mill. $ | 3,23 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,000000 $ | +0,10 % | +1,56 % | −2,30 % | 31,73 mill. $ | 3,32 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,000050 $ | −0,90 % | +5,23 % | +18,70 % | 25,92 mill. $ | 23,83 mill. $ | 5,79 mill. $ | 142,8 k $ | |
| 16 | 0,0205 $ | −0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 mill. $ | 96,47 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0190 $ | +7,00 % | +67,89 % | +154,40 % | 19,23 mill. $ | 556,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,0176 $ | −0,50 % | +7,75 % | −14,80 % | 16,98 mill. $ | 4,19 mill. $ | 2,95 mill. $ | 4,76 $ | |
| 19 | 0,0166 $ | +0,20 % | +0,67 % | −14,10 % | 16,21 mill. $ | 936,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,000000 $ | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | 15,99 mill. $ | 162,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0257 $ | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | 15,57 mill. $ | 29,24 mill. $ | 8,02 mill. $ | 20,4 k $ | |
| 22 | 0,000037 $ | −3,20 % | −18,86 % | −40,70 % | 15,41 mill. $ | 3,53 mill. $ | 441,7 k $ | 2,7 k $ | |
| 23 | 0,0153 $ | +5,90 % | +1 843,78 % | +1 945,20 % | 15,34 mill. $ | 20,73 mill. $ | 24,9 k $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0152 $ | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | 15,21 mill. $ | 8,28 mill. $ | 6,36 mill. $ | 17,0 k $ | |
| 25 | 0,000000 $ | −0,50 % | +1,88 % | +6,98 % | 12,10 mill. $ | 60,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,000000 $ | −0,05 % | −4,89 % | +5,58 % | 11,90 mill. $ | 121,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,000032 $ | −0,08 % | −0,73 % | −0,98 % | 11,57 mill. $ | 1,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0447 $ | −1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | 11,16 mill. $ | 36,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,0106 $ | +15,80 % | +113,24 % | 0,00 % | 10,57 mill. $ | 28,0 k $ | 441,7 k $ | 2,7 k $ | |
| 30 | CBDOGE | 0,0840 $ | −0,10 % | −1,86 % | −3,50 % | 9,80 mill. $ | 90,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | DHC | 0,9740 $ | +0,10 % | +11,49 % | +36,80 % | 9,62 mill. $ | 14,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | PUPPIES | 0,000000 $ | +0,20 % | −2,22 % | −16,70 % | 6,83 mill. $ | 491,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | BABYSHIBAINU | 0,000000 $ | 0,00 % | −0,52 % | −1,20 % | 6,38 mill. $ | 319,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | 0,006306 $ | 0,00 % | +3,55 % | −9,50 % | 6,31 mill. $ | 1,85 mill. $ | 2,95 mill. $ | 4,76 $ | |
| 35 | VDOGE | 0,001708 $ | 0,00 % | −1,91 % | −3,70 % | 6,15 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | DOGINME | 0,000086 $ | +1,00 % | −4,66 % | −12,50 % | 5,78 mill. $ | 116,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,000418 $ | +0,30 % | −2,67 % | −6,90 % | 5,73 mill. $ | 26,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | REDO | 0,0514 $ | +0,30 % | −5,44 % | −19,50 % | 5,14 mill. $ | 122,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | DJI6930 | 0,004176 $ | +0,40 % | −0,47 % | −12,00 % | 4,18 mill. $ | 158,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | MANYU | 0,000000 $ | −0,10 % | −7,08 % | −15,50 % | 4,15 mill. $ | 824,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,004134 $ | −4,16 % | +6,68 % | −61,05 % | 4,13 mill. $ | 1,17 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | NFD | 0,000040 $ | 0,00 % | 0,00 % | +85,70 % | 4,01 mill. $ | 230,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | OMIKAMI | 0,003999 $ | +1,80 % | −0,80 % | −13,10 % | 4,00 mill. $ | 18,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | DINGO | 0,000033 $ | −4,50 % | −5,46 % | −10,90 % | 3,84 mill. $ | 69,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | MARVIN | 0,000009 $ | +0,30 % | +3,01 % | 0,00 % | 3,75 mill. $ | 31,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | 0,003571 $ | −1,40 % | −53,15 % | +5,50 % | 3,57 mill. $ | 5,63 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | DOGEKING | 0,000000 $ | +0,10 % | −0,57 % | −0,80 % | 3,50 mill. $ | 61,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | GOOD | 0,003940 $ | −0,70 % | +11,87 % | +1,30 % | 3,43 mill. $ | 263,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | SKI | 0,003165 $ | +0,60 % | −0,25 % | −32,00 % | 3,17 mill. $ | 15,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | KORI | 0,002871 $ | −1,10 % | −10,83 % | −12,00 % | 2,87 mill. $ | 58,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | KENDU | 0,000003 $ | +0,30 % | −0,50 % | −15,10 % | 2,73 mill. $ | 5,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | SAMO | 0,000431 $ | −2,10 % | +9,42 % | +42,30 % | 2,48 mill. $ | 81,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,002379 $ | −0,10 % | +21,83 % | +8,30 % | 2,32 mill. $ | 2,12 mill. $ | 1,61 mill. $ | 0,00 $ | |
| 54 | ALLINDOGE | 0,002327 $ | +1,90 % | −3,08 % | −12,50 % | 2,31 mill. $ | 28,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 0,002276 $ | +2,70 % | +7,99 % | −30,80 % | 2,28 mill. $ | 210,0 k $ | 441,7 k $ | 2,7 k $ | |
| 56 | MYRO | 0,002165 $ | −0,10 % | −6,92 % | −8,50 % | 2,16 mill. $ | 399,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | LEASH | 0,000000 $ | +0,30 % | +0,23 % | +3,30 % | 1,98 mill. $ | 794,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | DADDYDOGE | 0,000000 $ | 0,00 % | −0,49 % | −0,80 % | 1,97 mill. $ | 4,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | AIDOGE | 0,000000 $ | +0,40 % | +0,70 % | −2,20 % | 1,96 mill. $ | 70,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | DOGE-1 | 0,000260 $ | +0,30 % | +6,55 % | −53,40 % | 1,81 mill. $ | 145,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | LOULOU | 0,001747 $ | +0,10 % | −1,00 % | −2,40 % | 1,75 mill. $ | 276,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | PUPDOGE | 0,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4,40 % | 1,74 mill. $ | 2,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | DOPU | 0,001739 $ | −0,20 % | −2,84 % | −1,10 % | 1,74 mill. $ | 371,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,001964 $ | −0,34 % | −9,90 % | −60,47 % | 1,72 mill. $ | 163,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | KAKI | 0,000000 $ | 0,00 % | −0,33 % | −0,60 % | 1,66 mill. $ | 335,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | RUSSELL | 0,001694 $ | +1,70 % | −6,18 % | −29,00 % | 1,65 mill. $ | 130,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | KIBSHI | 0,000002 $ | +0,80 % | −10,73 % | −32,90 % | 1,62 mill. $ | 29,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | DOGI | 0,0769 $ | +0,50 % | +10,87 % | −4,60 % | 1,62 mill. $ | 137,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | SHIBDOGE | 0,000000 $ | +0,30 % | −0,92 % | −2,30 % | 1,61 mill. $ | 78,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | BYTE | 0,000002 $ | +0,30 % | −8,09 % | −14,40 % | 1,59 mill. $ | 34,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | WWDOGE | 0,0549 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 1,52 mill. $ | 28,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | MILO | 0,000000 $ | 0,00 % | −0,92 % | −1,10 % | 1,48 mill. $ | 753,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | XDOGE | 0,000000 $ | +0,30 % | −2,65 % | +5,70 % | 1,38 mill. $ | 74,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | COCORO | 0,001724 $ | +0,30 % | −0,35 % | −2,40 % | 1,37 mill. $ | 710,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | BENJI | 0,001356 $ | 0,00 % | −2,16 % | −9,60 % | 1,36 mill. $ | 7,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | HACHI | 0,000000 $ | 0,00 % | −2,43 % | −24,20 % | 1,34 mill. $ | 41,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,001253 $ | −2,70 % | +15,99 % | +42,40 % | 1,25 mill. $ | 69,3 k $ | 441,7 k $ | 2,7 k $ | |
| 78 | WOOF | 0,000001 $ | +1,90 % | −25,41 % | +43,30 % | 1,19 mill. $ | 255,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | HOGE | 0,000003 $ | +0,50 % | +0,87 % | −6,50 % | 1,16 mill. $ | 6,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | DOGZ | 0,000011 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,50 % | 1,12 mill. $ | 3,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DOGGIE | 0,001106 $ | +2,20 % | −2,59 % | −43,60 % | 1,11 mill. $ | 212,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | DOGEGF | 0,000000 $ | +0,30 % | +4,13 % | +0,80 % | 1,10 mill. $ | 1,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,0109 $ | −0,53 % | +0,48 % | −12,70 % | 1,09 mill. $ | 5,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | SAN | 0,001077 $ | +1,00 % | −0,19 % | −17,60 % | 1,07 mill. $ | 9,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,000000 $ | −1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | 1,07 mill. $ | 71,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,000000 $ | −0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | 1,06 mill. $ | 321,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | WELSH | 0,000101 $ | +0,70 % | −8,35 % | −24,50 % | 1,01 mill. $ | 866,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | QOM | 0,000000 $ | +0,30 % | +0,35 % | −0,10 % | 973,9 k $ | 85,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | BOOP | 0,000010 $ | +0,20 % | −20,34 % | −16,80 % | 951,6 k $ | 12,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | $PLAY | 0,000099 $ | +0,10 % | −0,38 % | −1,00 % | 932,9 k $ | 77,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,000930 $ | +0,30 % | −0,03 % | −10,30 % | 910,7 k $ | 138,2 k $ | 1,03 mrd. $ | 6,60 mill. $ | |
| 92 | HACHIKO | 0,000961 $ | +0,80 % | +2,12 % | −26,60 % | 909,0 k $ | 78,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | WISHBONE | 0,000963 $ | −2,90 % | +44,52 % | −46,40 % | 894,6 k $ | 1,16 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | TREAT | 0,000152 $ | +0,20 % | +7,74 % | −10,50 % | 847,1 k $ | 126,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | SHI | 0,000000 $ | +0,30 % | −0,24 % | −13,80 % | 844,9 k $ | 72,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,000824 $ | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | 824,4 k $ | 158,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | MINIDOGE | 0,000000 $ | −1,20 % | 0,00 % | −0,30 % | 801,4 k $ | 145,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | AEROBUD | 0,000752 $ | +0,30 % | +1,61 % | −7,30 % | 751,6 k $ | 1,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | BER | 0,000743 $ | +0,40 % | −2,99 % | −13,10 % | 743,6 k $ | 203,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,000000 $ | +0,30 % | −0,56 % | −18,40 % | 700,2 k $ | 27,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : 0,0061 % · tvangssolgt 24 t : 30,59 mill. $ — tilbake til hele kartet →