Bransjekartet
DeFAI
Stillingen
- Verdi712,72 mill. $
- Døgnet−7,87 %
- Omsatt84,84 mill. $
- Kontrakter106,89 mill. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMO | 0,3784 $ | +0,70 % | +3 429,82 % | +10,70 % | 244,00 mill. $ | 67,00 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 0,1898 $ | −0,10 % | −5,75 % | −23,60 % | 189,86 mill. $ | 2,37 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,1513 $ | +0,30 % | −6,40 % | −6,00 % | 151,36 mill. $ | 7,40 mill. $ | 48,0 k $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,4745 $ | 0,00 % | 0,00 % | −62,30 % | 47,45 mill. $ | 4,7 k $ | 15,23 mill. $ | 11,0 k $ | |
| 5 | 0,2200 $ | +0,10 % | +1,02 % | +1,00 % | 43,12 mill. $ | 2,02 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,1472 $ | +0,40 % | −1,08 % | −47,20 % | 40,88 mill. $ | 6,26 mill. $ | 16,76 mill. $ | 366,2 k $ | |
| 7 | 0,0531 $ | +3,50 % | −29,21 % | −41,20 % | 24,65 mill. $ | 8,24 mill. $ | 10,49 mill. $ | 597,9 k $ | |
| 8 | 0,000229 $ | +0,50 % | −0,69 % | −18,00 % | 22,88 mill. $ | 1,32 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,0148 $ | +0,40 % | −10,34 % | −79,70 % | 22,21 mill. $ | 60,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,000786 $ | +0,20 % | −2,26 % | +10,50 % | 21,55 mill. $ | 3,79 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,0200 $ | +0,10 % | −8,12 % | −5,10 % | 20,05 mill. $ | 4,12 mill. $ | 6,56 mill. $ | 68,4 k $ | |
| 12 | SN15 | 10,01 $ | −1,30 % | +25,45 % | +32,90 % | 16,57 mill. $ | 3,99 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 13 | 0,2196 $ | 0,00 % | +0,93 % | +5,40 % | 16,36 mill. $ | 6,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,0608 $ | +5,66 % | +21,26 % | +28,13 % | 13,91 mill. $ | 21,30 mill. $ | 3,03 mill. $ | 60,5 k $ | |
| 15 | 0,0315 $ | 0,00 % | 0,00 % | −68,50 % | 13,89 mill. $ | 6,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,0393 $ | −0,73 % | −0,67 % | −1,66 % | 13,57 mill. $ | 1,67 mill. $ | 4,30 mill. $ | 101,9 k $ | |
| 17 | 0,0131 $ | −0,49 % | +5,92 % | −17,84 % | 13,10 mill. $ | 67,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | GRIFFAIN | 0,0112 $ | +0,40 % | −0,98 % | −5,70 % | 11,21 mill. $ | 4,13 mill. $ | 5,20 mill. $ | 30,4 k $ |
| 19 | 0,0542 $ | −0,32 % | +3,00 % | −6,25 % | 9,75 mill. $ | 138,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | NEWT | 0,0439 $ | +0,70 % | −1,94 % | +9,50 % | 9,47 mill. $ | 12,82 mill. $ | 3,87 mill. $ | 98,5 k $ |
| 21 | ADX | 0,0585 $ | +0,30 % | −3,03 % | −2,70 % | 8,65 mill. $ | 2,00 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | ACN | 0,004824 $ | −0,10 % | +0,28 % | −9,50 % | 8,60 mill. $ | 1,45 mill. $ | 80,1 k $ | 0,00 $ |
| 23 | OLAS | 0,0267 $ | 0,00 % | −4,43 % | +6,00 % | 7,95 mill. $ | 126,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | 0,000202 $ | +0,18 % | −3,00 % | −18,69 % | 6,57 mill. $ | 287,0 k $ | 149,3 k $ | 0,00 $ | |
| 25 | SN71 | 1,20 $ | −0,50 % | −3,13 % | +18,40 % | 5,75 mill. $ | 417,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | PAAL | 0,005619 $ | +0,10 % | −3,61 % | −5,90 % | 5,61 mill. $ | 106,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | PROMPT | 0,0217 $ | +0,30 % | −6,64 % | −5,50 % | 4,83 mill. $ | 1,20 mill. $ | 2,12 mill. $ | 26,6 k $ |
| 28 | RSS3 | 0,004807 $ | −1,30 % | +5,53 % | −11,00 % | 4,79 mill. $ | 172,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | SPECTRE | 0,3788 $ | +0,10 % | +0,38 % | +4,40 % | 3,79 mill. $ | 5,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | 0,003752 $ | −0,31 % | +5,39 % | −17,17 % | 3,75 mill. $ | 261,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | ANON | 0,2272 $ | −0,40 % | −7,47 % | −16,60 % | 3,49 mill. $ | 183,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | ZFI | 0,005876 $ | −0,20 % | +2,67 % | −10,70 % | 1,38 mill. $ | 13,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | WIRE | 0,001123 $ | +0,50 % | −2,30 % | −9,70 % | 1,08 mill. $ | 38,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | CDX | 0,0197 $ | +0,10 % | +18,80 % | +17,50 % | 963,0 k $ | 1,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 31,70 $ | −0,03 % | +1,17 % | +7,20 % | 951,1 k $ | 161,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,008526 $ | +0,10 % | −3,09 % | −0,50 % | 852,5 k $ | 96,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | EMP | 2,82 $ | −0,10 % | +1,79 % | −38,00 % | 846,7 k $ | 28,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 0,0341 $ | −0,88 % | −0,90 % | −14,92 % | 682,1 k $ | 953,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | MESSY | 0,000685 $ | +0,50 % | −4,69 % | +3,10 % | 675,7 k $ | 2,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,000729 $ | −0,10 % | −0,60 % | −5,20 % | 669,5 k $ | 3,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,0131 $ | +3,08 % | +51,63 % | +152,15 % | 657,2 k $ | 23,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | AIKEK | 0,002731 $ | +0,30 % | −0,69 % | +4,80 % | 648,1 k $ | 542,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,000696 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,40 % | 645,3 k $ | 6,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,001979 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,10 % | 567,1 k $ | 14,3 k $ | 8,36 mill. $ | 159,1 k $ | |
| 45 | KLEVA | 0,008046 $ | +1,00 % | −3,79 % | −8,70 % | 554,5 k $ | 366,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | GTAI | 0,007206 $ | +0,40 % | −1,93 % | −24,10 % | 503,5 k $ | 129,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | SPEC | 0,009001 $ | +0,90 % | +7,78 % | −20,70 % | 478,5 k $ | 6,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | HINT | 0,001013 $ | 0,00 % | +0,45 % | −20,30 % | 466,9 k $ | 179,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | ALMANAK | 0,001666 $ | 0,00 % | 0,00 % | −9,30 % | 447,7 k $ | 472,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | SIRE | 0,0206 $ | 0,00 % | −17,30 % | −26,00 % | 432,3 k $ | 17,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | MODE | 0,000052 $ | 0,00 % | +0,62 % | +9,90 % | 412,0 k $ | 2,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | BUZZ | 0,000374 $ | −0,10 % | −3,37 % | −1,70 % | 374,4 k $ | 537,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | WIRE | 0,000374 $ | 0,00 % | −23,76 % | −73,90 % | 374,3 k $ | 92,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | OTTO | 0,000800 $ | +0,50 % | −8,83 % | −9,30 % | 360,6 k $ | 584,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | M32 | 0,000354 $ | −0,30 % | −24,78 % | −26,80 % | 353,7 k $ | 8,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,000521 $ | +0,30 % | −14,89 % | −9,80 % | 306,1 k $ | 2,5 k $ | 16,78 mill. $ | 11,8 k $ | |
| 57 | GLORIA | 0,000302 $ | +0,50 % | −7,34 % | −3,60 % | 292,3 k $ | 595,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0XGAS | 0,0262 $ | +0,10 % | −4,27 % | −9,00 % | 287,9 k $ | 776,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | MONVERA | 0,000287 $ | +0,50 % | −8,48 % | −5,30 % | 286,9 k $ | 9,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | VU | 0,000276 $ | +0,70 % | −13,46 % | −10,70 % | 274,5 k $ | 2,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | AXR | 0,000307 $ | +0,50 % | −21,74 % | −26,40 % | 251,6 k $ | 3,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | GIZA | 0,000650 $ | 0,00 % | 0,00 % | −18,50 % | 221,2 k $ | 29,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | STRDY | 0,0104 $ | +0,50 % | 0,00 % | +1,30 % | 212,7 k $ | 201,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 6,27 $ | 0,00 % | −0,46 % | +4,00 % | 204,1 k $ | 7,4 k $ | 920,8 k $ | 11,0 k $ | |
| 65 | MONK | 0,000176 $ | +0,50 % | −8,93 % | −13,70 % | 176,0 k $ | 1,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | GRIFT | 0,000171 $ | −0,10 % | −3,02 % | −1,00 % | 171,1 k $ | 212,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | EDWIN | 0,000170 $ | +0,10 % | −3,57 % | −3,40 % | 170,5 k $ | 330,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | GLQ | 0,000486 $ | −3,10 % | −21,12 % | −57,20 % | 165,0 k $ | 53,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | BULLY | 0,000166 $ | −0,10 % | −3,55 % | −3,60 % | 159,8 k $ | 51,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MAIGA | 0,000567 $ | 0,00 % | −4,90 % | −42,30 % | 158,8 k $ | 3,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | PILL | 0,000159 $ | −0,40 % | −1,36 % | +3,40 % | 158,3 k $ | 10,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,000002 $ | −0,10 % | −4,26 % | −36,77 % | 150,6 k $ | 8,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,000351 $ | +0,10 % | −2,85 % | −2,70 % | 148,8 k $ | 36,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,000001 $ | +6,11 % | +12,07 % | +6,17 % | 145,1 k $ | 144,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BRAIN | 0,000131 $ | +0,50 % | −8,38 % | −7,20 % | 130,9 k $ | 13,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | CFI | 0,000569 $ | 0,00 % | +1,34 % | +4,60 % | 126,0 k $ | 954,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | GRIX | 0,001078 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,20 % | 124,5 k $ | 24,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,000001 $ | 0,00 % | 0,00 % | +7,88 % | 120,5 k $ | 184,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | MTLX | 0,0286 $ | 0,00 % | −1,54 % | −2,00 % | 116,3 k $ | 21,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | SURF | 0,005444 $ | −0,10 % | 0,00 % | −5,20 % | 114,3 k $ | 6,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,000001 $ | −1,07 % | −7,73 % | −3,34 % | 113,8 k $ | 29,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,000001 $ | +0,06 % | +0,85 % | +31,23 % | 108,1 k $ | 68,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | ZODS | 0,000131 $ | −0,10 % | −3,85 % | −19,60 % | 107,9 k $ | 132,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | AIUS | 0,3330 $ | +0,10 % | −1,47 % | +9,30 % | 101,8 k $ | 1,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | TFY | 0,000935 $ | +0,50 % | −8,95 % | −12,50 % | 95,8 k $ | 11,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | DTF | 0,000095 $ | +0,10 % | +1,52 % | −3,20 % | 95,3 k $ | 2,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | CEO | 0,000093 $ | +0,50 % | −9,51 % | −13,90 % | 93,5 k $ | 22,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | QKNTL | 0,001160 $ | +0,10 % | +0,76 % | +0,70 % | 92,7 k $ | 1,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,000001 $ | +0,02 % | +0,73 % | +0,88 % | 91,6 k $ | 66,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | LAI | 0,000039 $ | 0,00 % | 0,00 % | −12,90 % | 88,7 k $ | 100,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | DCK | 0,000086 $ | 0,00 % | −0,25 % | −15,70 % | 79,1 k $ | 108,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | NEUR | 0,000084 $ | −0,10 % | −2,95 % | +0,40 % | 77,9 k $ | 6,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,000001 $ | +0,10 % | −2,98 % | −15,84 % | 76,8 k $ | 1,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,000063 $ | +0,50 % | −9,01 % | −16,50 % | 63,2 k $ | 13,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | GURU | 0,000105 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,40 % | 57,2 k $ | 2,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FUKU | 0,000057 $ | −0,40 % | 0,00 % | −20,10 % | 56,8 k $ | 32,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | PELL | 0,000168 $ | 0,00 % | −0,43 % | +1,90 % | 56,5 k $ | 126,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | QUAIN | 0,000055 $ | −0,40 % | −1,21 % | −1,60 % | 54,9 k $ | 13,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | AFI 802V2 | 29,12 $ | +0,30 % | −4,95 % | +3,40 % | 52,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | $SYMP | 0,000049 $ | +0,50 % | −10,02 % | −22,00 % | 48,9 k $ | 56,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : 0,0012 % · tvangssolgt 24 t : 1,62 mill. $ — tilbake til hele kartet →