Bransjekartet
Perpetuals
Stillingen
- Verdi22,78 mrd. $
- Døgnet−0,11 %
- Omsatt954,71 mill. $
- Kontrakter3,99 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,04 $ | +0,55 % | +1,96 % | −3,50 % | 17,14 mrd. $ | 651,07 mill. $ | 3,06 mrd. $ | 448,4 k $ | |
| 2 | 0,7103 $ | +0,14 % | +1,36 % | +0,63 % | 1,78 mrd. $ | 68,40 mill. $ | 361,65 mill. $ | 58,2 k $ | |
| 3 | 0,2800 $ | +0,84 % | +0,04 % | −5,79 % | 929,50 mill. $ | 49,90 mill. $ | 53,64 mill. $ | 26,0 k $ | |
| 4 | 3,09 $ | +1,25 % | −3,15 % | −0,71 % | 773,72 mill. $ | 62,89 mill. $ | 299,71 mill. $ | 219,9 k $ | |
| 5 | 2,11 $ | −0,27 % | +2,89 % | −4,92 % | 670,71 mill. $ | 49,59 mill. $ | 30,42 mill. $ | 2,2 k $ | |
| 6 | 1,85 $ | +2,39 % | +3,54 % | −3,42 % | 499,31 mill. $ | 22,04 mill. $ | 11,32 mill. $ | 1,7 k $ | |
| 7 | 0,3496 $ | −0,50 % | −3,20 % | −10,22 % | 349,47 mill. $ | 5,63 mill. $ | 1,16 mill. $ | 2,2 k $ | |
| 8 | BUBI | 0,0481 $ | −0,40 % | −1,94 % | −11,37 % | 192,36 mill. $ | 5,88 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 9 | 0,3057 $ | +0,46 % | +2,14 % | −0,50 % | 102,60 mill. $ | 2,07 mill. $ | 7,06 mill. $ | 253,57 $ | |
| 10 | 0,1083 $ | +1,25 % | +2,77 % | −6,58 % | 91,66 mill. $ | 1,84 mill. $ | 15,71 mill. $ | 17,9 k $ | |
| 11 | 8,12 $ | +3,04 % | −4,32 % | −2,75 % | 86,90 mill. $ | 4,77 mill. $ | 7,31 mill. $ | 3,2 k $ | |
| 12 | 0,1180 $ | +0,84 % | −3,75 % | +3,34 % | 84,18 mill. $ | 5,88 mill. $ | 10,33 mill. $ | 20,2 k $ | |
| 13 | 0,1295 $ | +0,11 % | −0,19 % | −7,41 % | 63,03 mill. $ | 11,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,001945 $ | 0,00 % | −2,70 % | −17,00 % | 46,15 mill. $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,1102 $ | +1,81 % | −1,22 % | +2,31 % | 39,93 mill. $ | 4,72 mill. $ | 13,23 mill. $ | 1,6 k $ | |
| 16 | 0,2204 $ | +1,12 % | +0,29 % | −8,34 % | 34,82 mill. $ | 986,3 k $ | 4,85 mill. $ | 205,68 $ | |
| 17 | 0,0260 $ | +0,00 % | +0,08 % | −13,33 % | 29,06 mill. $ | 70,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,1950 $ | +1,65 % | −8,77 % | −13,19 % | 22,31 mill. $ | 11,65 mill. $ | 12,31 mill. $ | 127,3 k $ | |
| 19 | 0,0213 $ | +0,82 % | −0,58 % | −4,26 % | 19,88 mill. $ | 1,87 mill. $ | 3,56 mill. $ | 8,8 k $ | |
| 20 | 0,0102 $ | +0,69 % | −2,08 % | −7,31 % | 19,22 mill. $ | 2,38 mill. $ | 3,49 mill. $ | 1,7 k $ | |
| 21 | TREAD | 0,8050 $ | +0,16 % | +9,15 % | −4,05 % | 18,51 mill. $ | 1,10 mill. $ | 21,1 k $ | 0,00 $ |
| 22 | DRIFT | 0,0240 $ | −5,58 % | +45,09 % | +111,73 % | 17,56 mill. $ | 11,61 mill. $ | 4,28 mill. $ | 1,3 k $ |
| 23 | 0,0744 $ | +0,99 % | +6,38 % | +13,98 % | 17,49 mill. $ | 13,99 mill. $ | 10,71 mill. $ | 7,4 k $ | |
| 24 | 0,0720 $ | −0,18 % | +1,87 % | −2,12 % | 16,94 mill. $ | 4,67 mill. $ | 15,50 mill. $ | 3,6 k $ | |
| 25 | 0,0406 $ | −0,51 % | −23,84 % | +32,40 % | 16,77 mill. $ | 31,44 mill. $ | 13,74 mill. $ | 723,2 k $ | |
| 26 | GAINS | 0,6857 $ | +4,99 % | +87,03 % | +64,93 % | 16,32 mill. $ | 19,48 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | 0,000976 $ | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | 16,32 mill. $ | 2,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0162 $ | −0,53 % | +4,30 % | −0,13 % | 16,15 mill. $ | 10,36 mill. $ | 3,57 mill. $ | 1,2 k $ | |
| 29 | PEAR | 0,0305 $ | +1,27 % | +4,63 % | +5,42 % | 15,67 mill. $ | 90,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | 0,003035 $ | +2,30 % | −8,95 % | +7,92 % | 15,40 mill. $ | 4,91 mill. $ | 3,66 mill. $ | 12,3 k $ | |
| 31 | 0,007568 $ | −4,30 % | −11,60 % | −8,70 % | 15,09 mill. $ | 1,81 mill. $ | 4,49 mill. $ | 6,0 k $ | |
| 32 | STRIKE | 0,7151 $ | −0,05 % | −3,46 % | −8,21 % | 12,87 mill. $ | 100,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MCB | 2,39 $ | +40,39 % | +6,28 % | +4,86 % | 9,10 mill. $ | 113,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | TRADOOR | 0,6001 $ | −0,56 % | −0,43 % | +3,34 % | 8,61 mill. $ | 901,5 k $ | 12,99 mill. $ | 28,8 k $ |
| 35 | PIKA | 0,3771 $ | +0,02 % | 0,00 % | −5,06 % | 7,17 mill. $ | 79,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | THE | 0,0510 $ | −0,19 % | −0,99 % | −5,26 % | 6,99 mill. $ | 2,46 mill. $ | 2,16 mill. $ | 837,51 $ |
| 37 | 0,0611 $ | +1,13 % | −4,08 % | +27,24 % | 5,50 mill. $ | 2,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | BLUE | 0,008641 $ | −0,30 % | −3,20 % | −0,81 % | 5,44 mill. $ | 2,73 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | CTX | 0,5189 $ | −0,21 % | −1,95 % | +4,69 % | 5,01 mill. $ | 9,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | SYMM | 0,005549 $ | −0,26 % | −2,45 % | −11,95 % | 4,68 mill. $ | 10,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | NOM | 0,001561 $ | −0,78 % | +2,67 % | −11,52 % | 4,52 mill. $ | 2,57 mill. $ | 4,99 mill. $ | 321,99 $ |
| 42 | 0,1353 $ | −0,39 % | +7,47 % | −0,60 % | 4,01 mill. $ | 4,92 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | OMFG | 0,1970 $ | +0,32 % | −0,41 % | −0,70 % | 2,72 mill. $ | 14,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | VOOI | 0,007587 $ | −0,68 % | +1,11 % | −0,37 % | 2,62 mill. $ | 282,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | PERP | 0,0191 $ | −1,00 % | −0,53 % | −5,26 % | 2,52 mill. $ | 11,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | FOX | 0,2247 $ | −0,57 % | +0,25 % | −4,05 % | 2,32 mill. $ | 38,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,0619 $ | +0,02 % | +14,37 % | −3,39 % | 2,07 mill. $ | 5,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | QUICK | 0,003087 $ | −2,84 % | −30,75 % | −59,21 % | 2,02 mill. $ | 2,05 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | KDK | 0,0837 $ | +0,01 % | −1,86 % | −5,84 % | 1,24 mill. $ | 17,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | STORM | 0,002570 $ | −0,28 % | −0,42 % | −7,45 % | 955,4 k $ | 156,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | TANGO | 0,001966 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,69 % | 897,4 k $ | 62,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | 0,001955 $ | +0,01 % | −0,71 % | −5,92 % | 837,5 k $ | 126,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | SIGMA | 0,005051 $ | −0,01 % | −5,51 % | −4,66 % | 732,4 k $ | 133,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | NEMESIS | 0,000643 $ | +0,01 % | +2,48 % | −12,94 % | 642,1 k $ | 1,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | KILO | 0,003023 $ | −0,02 % | −0,89 % | +1,94 % | 639,9 k $ | 647,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | LN | 0,006006 $ | −0,43 % | +0,48 % | −0,92 % | 629,0 k $ | 52,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | AARK | 0,000754 $ | +4,64 % | −3,47 % | −15,20 % | 470,4 k $ | 6,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | KROM | 0,004025 $ | −0,31 % | −8,95 % | −7,58 % | 398,4 k $ | 2,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | THRONE | 0,000398 $ | +0,01 % | −26,09 % | −36,63 % | 398,3 k $ | 13,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | LVN | 0,000477 $ | +0,25 % | +3,34 % | −8,71 % | 383,0 k $ | 5,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | TYPUS | 0,000339 $ | −0,69 % | −0,47 % | −6,15 % | 339,1 k $ | 71,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | OVL | 0,005385 $ | −0,00 % | +0,34 % | −0,82 % | 305,8 k $ | 29,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | DERI | 0,000633 $ | +0,00 % | −0,50 % | −6,53 % | 296,2 k $ | 7,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | IDEX | 0,000197 $ | −2,01 % | −3,87 % | −32,79 % | 197,5 k $ | 2,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | GTR | 0,000181 $ | −0,22 % | −0,42 % | −26,52 % | 181,3 k $ | 134,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | TREB | 0,0112 $ | +3,72 % | +5,94 % | −1,20 % | 176,1 k $ | 887,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,000195 $ | 0,00 % | +28,28 % | −57,68 % | 171,6 k $ | 13,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | ZEX | 0,000875 $ | −0,00 % | −13,85 % | −6,50 % | 164,4 k $ | 1,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | 0,000173 $ | −0,93 % | +6,12 % | −16,04 % | 161,9 k $ | 551,14 $ | 14,89 mill. $ | 54,9 k $ | |
| 70 | DCK | 0,000150 $ | −0,04 % | −1,79 % | −1,50 % | 137,6 k $ | 101,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | NAVI | 0,0310 $ | +0,20 % | −1,82 % | −31,08 % | 116,9 k $ | 19,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | FAF | 0,000077 $ | −0,00 % | −0,02 % | −2,19 % | 92,3 k $ | 3,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | LVL | 0,004865 $ | −0,01 % | −5,36 % | +4,46 % | 84,7 k $ | 7,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000069 $ | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | 77,1 k $ | 1,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | VELAR | 0,000183 $ | +0,18 % | 0,00 % | −3,48 % | 64,9 k $ | 4,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | JAV | 0,000207 $ | +0,31 % | −1,63 % | −5,74 % | 61,4 k $ | 25,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | QTO | 0,000063 $ | −0,12 % | −3,87 % | +7,84 % | 60,5 k $ | 438,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | MVX | 0,0234 $ | +0,08 % | −2,07 % | −8,00 % | 58,9 k $ | 137,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | SUP | 0,000302 $ | +2,42 % | +60,42 % | −6,71 % | 52,8 k $ | 50,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | BOO | 0,007204 $ | 0,00 % | −5,23 % | −20,12 % | 52,3 k $ | 49,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | FOREX | 0,000238 $ | +0,00 % | −0,00 % | −15,71 % | 44,0 k $ | 1,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | DESK | 0,000047 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,80 % | 43,6 k $ | 7,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | ADX | 0,000044 $ | 0,00 % | 0,00 % | −36,41 % | 43,4 k $ | 457,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | OX | 0,000016 $ | +0,15 % | −0,90 % | −3,74 % | 41,9 k $ | 9,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | NEXUS | 0,000000 $ | −0,24 % | 0,00 % | −9,34 % | 35,1 k $ | 23,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | EMPIREX | 0,000033 $ | +0,02 % | −15,92 % | −89,54 % | 31,9 k $ | 3,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | CYB | 0,006415 $ | 0,00 % | 0,00 % | −78,43 % | 27,2 k $ | 5,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | LOGX | 0,000030 $ | −0,00 % | +1,13 % | −9,33 % | 24,4 k $ | 853,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | ARA | 0,000026 $ | 0,00 % | 0,00 % | −10,49 % | 22,4 k $ | 1,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,000155 $ | 0,00 % | 0,00 % | −39,26 % | 19,5 k $ | 63,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | AMPED | 0,000644 $ | 0,00 % | 0,00 % | +30,17 % | 17,4 k $ | 69,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | LIQUID | 0,000011 $ | −0,12 % | +1,11 % | −4,53 % | 10,4 k $ | 22,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | ZEUZ | 0,000010 $ | +0,86 % | +0,36 % | −1,95 % | 9,9 k $ | 11,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | AI69X | 0,000008 $ | +0,02 % | −0,34 % | −2,69 % | 7,2 k $ | 3,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | PLUTO | 0,000007 $ | −0,03 % | 0,00 % | −1,37 % | 6,6 k $ | 4,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FDX | 0,003746 $ | +0,03 % | +0,30 % | −9,33 % | 5,9 k $ | 1,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | YARROW | 0,000006 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,59 % | 5,7 k $ | 2,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | FFX | 0,000006 $ | −0,14 % | −1,04 % | −4,31 % | 5,2 k $ | 25,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PDGN | 0,000005 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,90 % | 5,2 k $ | 16,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | HPERP | 0,000005 $ | +0,10 % | +1,94 % | −4,51 % | 4,9 k $ | 51,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0128 % · tvangssolgt 24 t : 1,78 mill. $ — tilbake til hele kartet →