Bransjekartet
Decentralized Finance (DeFi)
Stillingen
- Verdi74,29 mrd. $
- Døgnet+0,51 %
- Omsatt3,17 mrd. $
- Kontrakter9,55 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2 341 $ | +0,28 % | −1,24 % | −2,64 % | 22,62 mrd. $ | 8,82 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 76,49 $ | +0,45 % | +0,01 % | −2,87 % | 17,02 mrd. $ | 468,96 mill. $ | 3,00 mrd. $ | 169,5 k $ | |
| 3 | WSTETH | 2 921 $ | +0,29 % | −1,27 % | −2,63 % | 10,78 mrd. $ | 7,73 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 11,42 $ | −0,02 % | −1,48 % | −4,93 % | 8,76 mrd. $ | 177,21 mill. $ | 448,00 mill. $ | 283,4 k $ | |
| 5 | 0,008613 $ | +0,75 % | +4,83 % | −7,17 % | 6,12 mrd. $ | 16,08 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 1,00 $ | +0,00 % | −0,01 % | −0,02 % | 4,53 mrd. $ | 48,81 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 6,90 $ | +0,21 % | +0,90 % | −3,62 % | 4,31 mrd. $ | 217,63 mill. $ | 500,72 mill. $ | 543,7 k $ | |
| 8 | 0,2056 $ | +0,25 % | +5,56 % | +10,22 % | 2,76 mrd. $ | 383,22 mill. $ | 518,45 mill. $ | 1,59 mill. $ | |
| 9 | 1,65 $ | −0,60 % | −6,06 % | −31,44 % | 2,48 mrd. $ | 4,98 mill. $ | 134,28 mill. $ | 222,4 k $ | |
| 10 | 135,36 $ | −0,31 % | −1,25 % | −10,65 % | 2,09 mrd. $ | 156,30 mill. $ | 301,20 mill. $ | 115,1 k $ | |
| 11 | 0,4070 $ | −0,07 % | −1,11 % | −6,25 % | 1,98 mrd. $ | 65,79 mill. $ | 267,39 mill. $ | 131,3 k $ | |
| 12 | 0,004241 $ | +0,16 % | −1,61 % | +1,87 % | 1,95 mrd. $ | 78,70 mill. $ | 283,47 mill. $ | 771,4 k $ | |
| 13 | 1,14 $ | +0,03 % | +0,15 % | −0,01 % | 1,80 mrd. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,6989 $ | +0,11 % | −1,56 % | +0,33 % | 1,75 mrd. $ | 67,70 mill. $ | 355,90 mill. $ | 56,6 k $ | |
| 15 | 0,0683 $ | −0,55 % | −2,47 % | −1,82 % | 1,60 mrd. $ | 5,05 mill. $ | 37,26 mill. $ | 1,5 k $ | |
| 16 | 2,04 $ | −0,46 % | −3,91 % | −12,77 % | 1,44 mrd. $ | 15,12 mill. $ | 44,62 mill. $ | 70,8 k $ | |
| 17 | 0,1410 $ | +0,06 % | +0,14 % | +3,84 % | 1,13 mrd. $ | 13,51 mill. $ | 14,58 mill. $ | 3,2 k $ | |
| 18 | BNSOL | 115,14 $ | +0,39 % | −0,60 % | −1,65 % | 1,07 mrd. $ | 1,09 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,19 $ | +0,00 % | −0,01 % | +0,11 % | 984,95 mill. $ | 778,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,2814 $ | −0,14 % | −2,19 % | −2,37 % | 934,12 mill. $ | 45,62 mill. $ | 53,67 mill. $ | 11,1 k $ | |
| 21 | JLP | 4,46 $ | +0,14 % | −0,52 % | −0,79 % | 844,57 mill. $ | 1,92 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 3,17 $ | +0,28 % | −3,23 % | +3,29 % | 792,75 mill. $ | 49,87 mill. $ | 305,74 mill. $ | 126,8 k $ | |
| 23 | 7,80 $ | +0,04 % | +0,92 % | −9,76 % | 780,22 mill. $ | 102,82 mill. $ | 148,76 mill. $ | 320,5 k $ | |
| 24 | 2,08 $ | +0,90 % | −0,13 % | −4,77 % | 660,29 mill. $ | 44,71 mill. $ | 30,06 mill. $ | 6,7 k $ | |
| 25 | 0,6225 $ | −0,00 % | +0,56 % | −7,63 % | 621,59 mill. $ | 23,13 mill. $ | 81,68 mill. $ | 65,8 k $ | |
| 26 | 0,0751 $ | −0,13 % | +6,21 % | +0,60 % | 591,11 mill. $ | 31,61 mill. $ | 39,33 mill. $ | 65,3 k $ | |
| 27 | 0,6728 $ | +0,02 % | −3,61 % | −15,00 % | 564,64 mill. $ | 24,61 mill. $ | 106,74 mill. $ | 143,6 k $ | |
| 28 | 0,3400 $ | −0,69 % | −3,62 % | −3,50 % | 537,70 mill. $ | 45,03 mill. $ | 126,43 mill. $ | 83,3 k $ | |
| 29 | 1,83 $ | +0,30 % | −2,02 % | +1,60 % | 492,92 mill. $ | 20,40 mill. $ | 11,19 mill. $ | 411,81 $ | |
| 30 | SUSDAI | 1,11 $ | +0,00 % | −0,02 % | −0,04 % | 445,68 mill. $ | 2,62 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PSTUSDC | 1,14 $ | +0,00 % | +0,02 % | +0,14 % | 397,56 mill. $ | 1,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | OSETH | 2 524 $ | +0,34 % | −1,23 % | −2,58 % | 367,64 mill. $ | 924,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 0,0525 $ | +0,11 % | −2,98 % | −14,71 % | 353,42 mill. $ | 21,50 mill. $ | 55,67 mill. $ | 72,3 k $ | |
| 34 | 0,3531 $ | −1,20 % | −4,73 % | −8,46 % | 352,99 mill. $ | 5,54 mill. $ | 1,15 mill. $ | 2,2 k $ | |
| 35 | 1,95 $ | −0,21 % | −2,53 % | −4,42 % | 339,85 mill. $ | 40,12 mill. $ | 56,69 mill. $ | 4,4 k $ | |
| 36 | STKAAVE | 135,90 $ | +0,34 % | −3,13 % | −10,08 % | 336,68 mill. $ | 4,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0991 $ | +0,14 % | +0,01 % | −4,51 % | 331,18 mill. $ | 2,78 mill. $ | 97,05 mill. $ | 210,28 $ | |
| 38 | TBTC | 80 546 $ | +0,22 % | −0,19 % | −1,24 % | 331,11 mill. $ | 2,41 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,0163 $ | +0,02 % | −0,07 % | −1,32 % | 313,62 mill. $ | 14,51 mill. $ | 13,88 mill. $ | 5,1 k $ | |
| 40 | 0,3644 $ | −0,04 % | −2,58 % | −6,02 % | 302,43 mill. $ | 33,52 mill. $ | 65,80 mill. $ | 67,7 k $ | |
| 41 | SYRUPUSDG | 1,02 $ | +0,01 % | +0,00 % | +0,06 % | 295,26 mill. $ | 30,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 111,43 $ | −0,01 % | −0,80 % | −2,14 % | 294,25 mill. $ | 741,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 19,32 $ | −0,14 % | −0,51 % | −1,95 % | 288,35 mill. $ | 68,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,0423 $ | −1,09 % | +4,59 % | +6,06 % | 246,98 mill. $ | 12,53 mill. $ | 11,54 mill. $ | 4,0 k $ | |
| 45 | 0,000044 $ | −0,35 % | −2,05 % | −4,27 % | 243,32 mill. $ | 7,92 mill. $ | 17,73 mill. $ | 4,0 k $ | |
| 46 | 1,03 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 235,97 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | MSOL | 143,05 $ | +0,37 % | −0,51 % | −1,73 % | 228,40 mill. $ | 303,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,4226 $ | +0,14 % | −2,24 % | −4,20 % | 226,76 mill. $ | 18,80 mill. $ | 30,53 mill. $ | 30,6 k $ | |
| 49 | 2,43 $ | −0,82 % | −2,37 % | +19,34 % | 226,38 mill. $ | 6,26 mill. $ | 13,52 mill. $ | 8,5 k $ | |
| 50 | 0,002182 $ | −0,78 % | +1,62 % | +7,60 % | 218,25 mill. $ | 7,16 mill. $ | 532,6 k $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9912 $ | −0,05 % | +0,02 % | −0,01 % | 217,38 mill. $ | 563,8 k $ | 1,85 mill. $ | 82,41 $ | |
| 52 | 21,13 $ | +0,93 % | −10,69 % | −0,34 % | 211,32 mill. $ | 35,11 mill. $ | 21,02 mill. $ | 611,5 k $ | |
| 53 | 0,6238 $ | +0,01 % | −0,73 % | −5,25 % | 205,59 mill. $ | 48,21 mill. $ | 13,27 mill. $ | 2,2 k $ | |
| 54 | 0,1739 $ | +1,78 % | −1,70 % | −9,24 % | 202,99 mill. $ | 6,29 mill. $ | 20,85 mill. $ | 13,8 k $ | |
| 55 | 0,9990 $ | −0,00 % | +0,02 % | −0,01 % | 201,77 mill. $ | 7,01 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0427 $ | −0,42 % | −2,78 % | −5,06 % | 200,80 mill. $ | 3,18 mill. $ | 10,37 mill. $ | 3,9 k $ | |
| 57 | CBXRP | 1,30 $ | +0,50 % | +1,25 % | +0,40 % | 193,12 mill. $ | 1,55 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | SENA | 0,1966 $ | +1,30 % | +1,62 % | +3,50 % | 186,56 mill. $ | 102,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 2,13 $ | −0,90 % | −1,48 % | −3,54 % | 178,72 mill. $ | 2,91 mill. $ | 5,41 mill. $ | 221,68 $ | |
| 60 | 0,1131 $ | −1,00 % | +40,68 % | +55,84 % | 176,46 mill. $ | 126,88 mill. $ | 53,40 mill. $ | 693,2 k $ | |
| 61 | 0,2976 $ | −0,65 % | −4,22 % | −11,08 % | 166,41 mill. $ | 6,40 mill. $ | 17,88 mill. $ | 20,4 k $ | |
| 62 | 0,001696 $ | +0,42 % | +0,45 % | −13,13 % | 149,41 mill. $ | 86,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,4967 $ | −4,48 % | +4,75 % | +6,10 % | 147,26 mill. $ | 5,66 mill. $ | 22,44 mill. $ | 65,3 k $ | |
| 64 | 0,0387 $ | +0,25 % | −0,75 % | −7,99 % | 146,87 mill. $ | 1,45 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | BBSOL | 119,26 $ | +0,27 % | −0,38 % | −1,76 % | 145,46 mill. $ | 452,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 1 898 $ | +0,50 % | +1,10 % | −2,00 % | 144,85 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | FRXETH | 2 339 $ | +0,15 % | −1,18 % | −2,82 % | 142,82 mill. $ | 348,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 1INCH | 0,0885 $ | −0,02 % | −1,09 % | −3,74 % | 124,40 mill. $ | 19,89 mill. $ | 6,86 mill. $ | 13,1 k $ |
| 69 | 0,0622 $ | +0,23 % | −2,06 % | −0,84 % | 120,74 mill. $ | 1,84 mill. $ | 4,00 mill. $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,3821 $ | +0,86 % | +2,37 % | +30,60 % | 120,73 mill. $ | 1,51 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | STEAKUSDC | 1,10 $ | +0,00 % | −0,01 % | +0,04 % | 116,29 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | 0,1965 $ | +0,14 % | −1,81 % | −7,11 % | 113,81 mill. $ | 4,05 mill. $ | 7,82 mill. $ | 7,3 k $ | |
| 73 | 0,3128 $ | −0,02 % | −0,27 % | +6,91 % | 109,46 mill. $ | 1,84 mill. $ | 17,27 mill. $ | 5,8 k $ | |
| 74 | 1,03 $ | −0,01 % | +0,01 % | +0,21 % | 107,81 mill. $ | 64,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 1,72 $ | −0,01 % | −5,08 % | −3,33 % | 104,56 mill. $ | 8,34 mill. $ | 9,36 mill. $ | 2,5 k $ | |
| 76 | 1 217 $ | +0,43 % | +3,10 % | −20,54 % | 103,00 mill. $ | 4,92 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | SFRXETH | 2 743 $ | +0,09 % | −1,17 % | −2,57 % | 100,58 mill. $ | 1,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,001601 $ | +0,70 % | −2,10 % | −16,17 % | 100,15 mill. $ | 4,67 mill. $ | 11,45 mill. $ | 17,7 k $ | |
| 79 | 0,2893 $ | +0,27 % | −0,27 % | −0,00 % | 98,92 mill. $ | 3,69 mill. $ | 540,4 k $ | 0,00 $ | |
| 80 | 59,47 $ | −0,18 % | −1,33 % | −2,66 % | 93,79 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,1072 $ | +0,02 % | −2,63 % | −6,46 % | 90,65 mill. $ | 1,86 mill. $ | 15,58 mill. $ | 20,1 k $ | |
| 82 | 8,25 $ | +0,32 % | −1,15 % | −2,73 % | 88,18 mill. $ | 4,99 mill. $ | 7,39 mill. $ | 1,0 k $ | |
| 83 | 0,5221 $ | −0,03 % | −1,06 % | −2,38 % | 87,38 mill. $ | 96,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,0434 $ | −0,22 % | −4,15 % | +7,44 % | 86,73 mill. $ | 7,84 mill. $ | 33,10 mill. $ | 30,5 k $ | |
| 85 | 0,1006 $ | +0,06 % | −2,64 % | −4,52 % | 85,32 mill. $ | 3,23 mill. $ | 3,91 mill. $ | 87,01 $ | |
| 86 | 160,17 $ | +2,18 % | −11,28 % | +52,92 % | 82,19 mill. $ | 3,00 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | OETH | 2 344 $ | +0,36 % | −1,19 % | −2,63 % | 81,82 mill. $ | 619,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 2 120 $ | +0,31 % | −1,90 % | −4,64 % | 76,47 mill. $ | 2,42 mill. $ | 5,59 mill. $ | 3,8 k $ | |
| 89 | 0,9962 $ | +0,01 % | +0,04 % | −0,04 % | 75,59 mill. $ | 481,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,1262 $ | −0,30 % | −1,71 % | −1,22 % | 72,45 mill. $ | 1,64 mill. $ | 2,57 mill. $ | 194,15 $ | |
| 91 | NOXO | 0,4249 $ | −0,51 % | −0,78 % | +0,71 % | 70,81 mill. $ | 11,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 9,78 $ | +1,01 % | −2,67 % | −12,38 % | 70,07 mill. $ | 6,66 mill. $ | 10,24 mill. $ | 22,2 k $ | |
| 93 | 0,003806 $ | −0,12 % | +0,51 % | −7,50 % | 66,82 mill. $ | 1,62 mill. $ | 2,16 mill. $ | 75,89 $ | |
| 94 | 0,3461 $ | +0,88 % | −6,36 % | +30,56 % | 65,75 mill. $ | 15,34 mill. $ | 21,34 mill. $ | 159,9 k $ | |
| 95 | 0,000732 $ | −0,19 % | −2,63 % | −7,48 % | 65,68 mill. $ | 4,57 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,0133 $ | +2,82 % | −2,38 % | +13,48 % | 65,49 mill. $ | 8,57 mill. $ | 9,03 mill. $ | 72,2 k $ | |
| 97 | 0,4047 $ | −0,93 % | +1,22 % | −6,06 % | 64,71 mill. $ | 3,56 mill. $ | 8,35 mill. $ | 356,52 $ | |
| 98 | STEAKUSDC | 1,14 $ | +0,00 % | −0,00 % | +0,06 % | 64,34 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,1293 $ | +0,02 % | −0,74 % | −5,66 % | 62,92 mill. $ | 15,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,0179 $ | −0,07 % | −1,72 % | −7,71 % | 60,86 mill. $ | 3,49 mill. $ | 7,06 mill. $ | 672,21 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0102 % · tvangssolgt 24 t : 20,49 mill. $ — tilbake til hele kartet →