Bransjekartet
Decentralized Finance (DeFi)
Stillingen
- Verdi72,70 mrd. $
- Døgnet−0,66 %
- Omsatt4,45 mrd. $
- Kontrakter9,64 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STETH | 2 312 $ | +0,47 % | −0,08 % | −3,51 % | 22,38 mrd. $ | 11,01 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 2 | 77,95 $ | +0,83 % | +1,79 % | −1,23 % | 17,34 mrd. $ | 748,62 mill. $ | 3,04 mrd. $ | 888,1 k $ | |
| 3 | WSTETH | 2 885 $ | +0,42 % | −0,13 % | −3,48 % | 10,70 mrd. $ | 5,72 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 11,36 $ | +0,38 % | +0,20 % | −5,25 % | 8,71 mrd. $ | 280,01 mill. $ | 449,77 mill. $ | 196,9 k $ | |
| 5 | 0,007143 $ | −0,05 % | −12,69 % | −13,97 % | 5,08 mrd. $ | 17,21 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 1,00 $ | +0,00 % | −0,03 % | −0,02 % | 4,52 mrd. $ | 130,26 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 7,05 $ | +0,39 % | +1,39 % | −1,80 % | 4,40 mrd. $ | 302,91 mill. $ | 521,67 mill. $ | 291,7 k $ | |
| 8 | 0,2052 $ | −0,39 % | −0,45 % | +10,22 % | 2,75 mrd. $ | 496,62 mill. $ | 529,31 mill. $ | 1,00 mill. $ | |
| 9 | 1,37 $ | +1,73 % | −11,66 % | −19,24 % | 2,07 mrd. $ | 36,05 mill. $ | 111,89 mill. $ | 3,81 mill. $ | |
| 10 | 131,21 $ | +0,13 % | −2,35 % | −12,08 % | 2,03 mrd. $ | 237,15 mill. $ | 297,87 mill. $ | 431,0 k $ | |
| 11 | 0,4084 $ | +0,64 % | +1,47 % | −6,39 % | 1,99 mrd. $ | 92,03 mill. $ | 269,94 mill. $ | 221,5 k $ | |
| 12 | 0,004181 $ | +1,06 % | +0,30 % | −5,12 % | 1,93 mrd. $ | 134,98 mill. $ | 278,16 mill. $ | 763,3 k $ | |
| 13 | 1,13 $ | +0,01 % | −0,46 % | −0,56 % | 1,80 mrd. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,7104 $ | +0,49 % | +0,37 % | −0,26 % | 1,78 mrd. $ | 71,38 mill. $ | 361,91 mill. $ | 139,3 k $ | |
| 15 | 2,19 $ | +0,60 % | +9,22 % | −11,02 % | 1,54 mrd. $ | 20,65 mill. $ | 48,58 mill. $ | 8,5 k $ | |
| 16 | 0,0649 $ | +0,51 % | −5,40 % | −9,35 % | 1,52 mrd. $ | 11,61 mill. $ | 36,07 mill. $ | 15,5 k $ | |
| 17 | 0,1373 $ | −0,24 % | −3,51 % | −2,64 % | 1,10 mrd. $ | 28,89 mill. $ | 14,19 mill. $ | 2,0 k $ | |
| 18 | BNSOL | 113,46 $ | +0,58 % | −0,59 % | −4,14 % | 1,06 mrd. $ | 586,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SYRUPUSDC | 1,19 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,06 % | 976,48 mill. $ | 1,07 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 0,2744 $ | +0,57 % | −0,90 % | −6,83 % | 910,91 mill. $ | 48,49 mill. $ | 53,13 mill. $ | 20,5 k $ | |
| 21 | JLP | 4,42 $ | +0,31 % | −0,48 % | −2,45 % | 835,96 mill. $ | 2,01 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 7,77 $ | +0,16 % | +2,23 % | −8,41 % | 777,40 mill. $ | 113,75 mill. $ | 143,13 mill. $ | 258,5 k $ | |
| 23 | 3,03 $ | +1,07 % | −1,54 % | −5,76 % | 756,68 mill. $ | 75,58 mill. $ | 298,69 mill. $ | 138,8 k $ | |
| 24 | 2,12 $ | +0,10 % | +1,94 % | −2,59 % | 689,67 mill. $ | 57,33 mill. $ | 30,12 mill. $ | 2,7 k $ | |
| 25 | 0,6546 $ | +0,94 % | +6,47 % | −3,64 % | 653,74 mill. $ | 46,69 mill. $ | 84,23 mill. $ | 48,7 k $ | |
| 26 | 0,0731 $ | +0,60 % | −0,15 % | +1,32 % | 575,53 mill. $ | 35,23 mill. $ | 38,39 mill. $ | 39,2 k $ | |
| 27 | 0,6713 $ | +1,13 % | +0,02 % | −17,12 % | 560,25 mill. $ | 26,65 mill. $ | 106,24 mill. $ | 33,8 k $ | |
| 28 | 0,3366 $ | +0,84 % | −1,46 % | −7,77 % | 532,63 mill. $ | 50,12 mill. $ | 129,47 mill. $ | 171,3 k $ | |
| 29 | 1,81 $ | +1,41 % | −0,46 % | −4,50 % | 487,91 mill. $ | 25,99 mill. $ | 11,51 mill. $ | 2,9 k $ | |
| 30 | SUSDAI | 1,12 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 445,69 mill. $ | 7,81 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PSTUSDC | 1,14 $ | +0,00 % | −0,04 % | +0,09 % | 402,96 mill. $ | 35,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | OSETH | 2 493 $ | +0,42 % | −0,12 % | −3,51 % | 364,33 mill. $ | 3,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 0,3515 $ | −0,57 % | +0,20 % | −10,62 % | 351,37 mill. $ | 4,43 mill. $ | 1,19 mill. $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,0518 $ | +0,78 % | −0,29 % | −13,75 % | 348,98 mill. $ | 52,76 mill. $ | 57,00 mill. $ | 28,2 k $ | |
| 35 | 1,94 $ | +0,87 % | +0,69 % | −7,32 % | 337,30 mill. $ | 42,64 mill. $ | 56,25 mill. $ | 19,0 k $ | |
| 36 | 0,1004 $ | +0,72 % | +1,17 % | −4,33 % | 335,46 mill. $ | 6,28 mill. $ | 96,05 mill. $ | 2,1 k $ | |
| 37 | TBTC | 79 762 $ | +0,18 % | −0,19 % | −2,44 % | 330,41 mill. $ | 2,92 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | SYRUPUSDG | 1,02 $ | +0,02 % | +0,02 % | −0,03 % | 324,50 mill. $ | 65,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | STKAAVE | 130,49 $ | +0,10 % | −2,71 % | −12,11 % | 323,31 mill. $ | 15,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,0162 $ | +0,05 % | −0,05 % | −1,49 % | 312,08 mill. $ | 10,22 mill. $ | 13,74 mill. $ | 349,08 $ | |
| 41 | 0,3646 $ | +0,43 % | +0,41 % | −7,05 % | 302,44 mill. $ | 33,69 mill. $ | 64,68 mill. $ | 50,6 k $ | |
| 42 | 111,09 $ | +0,04 % | −0,19 % | −2,95 % | 293,24 mill. $ | 630,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 19,32 $ | +0,40 % | +0,27 % | −1,68 % | 288,62 mill. $ | 57,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,000045 $ | +0,56 % | +1,69 % | −2,97 % | 246,54 mill. $ | 5,82 mill. $ | 17,91 mill. $ | 20,71 $ | |
| 45 | 0,0416 $ | +0,78 % | −1,15 % | +4,00 % | 243,09 mill. $ | 10,21 mill. $ | 10,70 mill. $ | 5,6 k $ | |
| 46 | 1,03 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 236,84 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,4305 $ | +1,06 % | +3,56 % | −6,12 % | 231,18 mill. $ | 17,01 mill. $ | 30,51 mill. $ | 11,9 k $ | |
| 48 | MSOL | 140,99 $ | +0,75 % | −0,47 % | −4,25 % | 225,09 mill. $ | 290,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,002184 $ | +0,40 % | +0,60 % | +5,13 % | 218,29 mill. $ | 8,47 mill. $ | 547,7 k $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9912 $ | +0,06 % | +0,00 % | +0,08 % | 217,38 mill. $ | 179,1 k $ | 1,91 mill. $ | 0,00 $ | |
| 51 | 21,48 $ | +0,17 % | +3,37 % | +0,98 % | 214,80 mill. $ | 25,77 mill. $ | 18,89 mill. $ | 26,2 k $ | |
| 52 | 2,28 $ | +0,59 % | −6,24 % | +7,84 % | 212,87 mill. $ | 9,77 mill. $ | 13,25 mill. $ | 28,4 k $ | |
| 53 | 0,6225 $ | +0,39 % | +0,03 % | −3,41 % | 205,01 mill. $ | 41,25 mill. $ | 12,88 mill. $ | 4,5 k $ | |
| 54 | 0,1734 $ | +0,59 % | +0,91 % | −11,24 % | 202,37 mill. $ | 6,34 mill. $ | 21,07 mill. $ | 162,99 $ | |
| 55 | 0,0420 $ | +0,49 % | −0,29 % | −8,00 % | 197,79 mill. $ | 4,32 mill. $ | 10,14 mill. $ | 4,4 k $ | |
| 56 | SENA | 0,2087 $ | −0,51 % | −0,06 % | +10,13 % | 197,61 mill. $ | 144,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | CBXRP | 1,30 $ | +0,63 % | +2,11 % | +0,12 % | 193,64 mill. $ | 1,44 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,9983 $ | +0,01 % | −0,06 % | −0,08 % | 193,02 mill. $ | 13,14 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 2,21 $ | +0,14 % | +5,52 % | −5,67 % | 185,12 mill. $ | 2,31 mill. $ | 5,61 mill. $ | 685,43 $ | |
| 60 | 0,3147 $ | +0,77 % | +1,98 % | −6,50 % | 175,98 mill. $ | 11,44 mill. $ | 18,80 mill. $ | 2,3 k $ | |
| 61 | 0,001793 $ | +0,18 % | +5,46 % | −9,22 % | 157,95 mill. $ | 88,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0971 $ | −0,09 % | +16,45 % | +38,22 % | 151,54 mill. $ | 105,05 mill. $ | 43,03 mill. $ | 1,05 mill. $ | |
| 63 | 0,5037 $ | −0,09 % | +3,88 % | −28,41 % | 149,44 mill. $ | 5,48 mill. $ | 21,89 mill. $ | 94,8 k $ | |
| 64 | 0,0390 $ | −0,25 % | +0,86 % | −3,61 % | 147,94 mill. $ | 2,14 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | BBSOL | 117,38 $ | +0,49 % | −0,52 % | −4,39 % | 146,74 mill. $ | 2,42 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 1 898 $ | +0,50 % | +1,10 % | −2,00 % | 144,85 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | FRXETH | 2 310 $ | +0,40 % | +0,16 % | −3,38 % | 138,67 mill. $ | 553,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,4194 $ | +0,52 % | +8,75 % | +17,24 % | 132,51 mill. $ | 2,47 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0646 $ | −0,25 % | +4,54 % | −2,75 % | 125,54 mill. $ | 1,70 mill. $ | 4,29 mill. $ | 42,32 $ | |
| 70 | 1INCH | 0,0869 $ | +0,17 % | −1,41 % | −5,33 % | 122,08 mill. $ | 19,42 mill. $ | 6,72 mill. $ | 695,79 $ |
| 71 | 0,3358 $ | +0,17 % | +4,93 % | +14,09 % | 117,52 mill. $ | 1,70 mill. $ | 17,94 mill. $ | 762,59 $ | |
| 72 | STEAKUSDC | 1,10 $ | +0,00 % | −0,04 % | +0,00 % | 115,67 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,1955 $ | +0,55 % | +0,40 % | −9,59 % | 113,56 mill. $ | 4,26 mill. $ | 7,89 mill. $ | 613,52 $ | |
| 74 | 1,03 $ | −0,00 % | +0,01 % | +0,16 % | 107,99 mill. $ | 21,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 1 249 $ | +1,10 % | +3,47 % | −15,08 % | 105,89 mill. $ | 5,77 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,3076 $ | −0,58 % | +7,62 % | +6,43 % | 105,18 mill. $ | 4,48 mill. $ | 555,1 k $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,0521 $ | −0,32 % | +15,71 % | +15,49 % | 104,29 mill. $ | 39,69 mill. $ | 49,39 mill. $ | 404,8 k $ | |
| 78 | 1,65 $ | +0,69 % | −0,74 % | −5,61 % | 100,58 mill. $ | 8,72 mill. $ | 9,12 mill. $ | 2,5 k $ | |
| 79 | 0,001594 $ | +0,26 % | +1,07 % | −14,90 % | 99,71 mill. $ | 4,24 mill. $ | 11,18 mill. $ | 4,9 k $ | |
| 80 | SFRXETH | 2 720 $ | +0,14 % | +0,04 % | −2,87 % | 99,46 mill. $ | 353,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 58,91 $ | +0,76 % | −1,08 % | −3,45 % | 92,67 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,1063 $ | +0,40 % | −0,60 % | −6,79 % | 89,94 mill. $ | 3,77 mill. $ | 15,67 mill. $ | 27,4 k $ | |
| 83 | 169,66 $ | +0,23 % | +14,18 % | +48,29 % | 87,15 mill. $ | 2,79 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,5202 $ | +0,07 % | −0,11 % | −2,53 % | 87,07 mill. $ | 165,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,1021 $ | +0,11 % | +2,93 % | −5,23 % | 86,61 mill. $ | 3,79 mill. $ | 4,03 mill. $ | 424,80 $ | |
| 86 | 8,00 $ | +0,34 % | −1,76 % | −3,55 % | 85,48 mill. $ | 3,11 mill. $ | 7,24 mill. $ | 4,8 k $ | |
| 87 | OETH | 2 313 $ | +0,54 % | −0,18 % | −3,51 % | 80,73 mill. $ | 146,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 2 099 $ | +0,45 % | −0,15 % | −4,17 % | 75,71 mill. $ | 2,18 mill. $ | 5,47 mill. $ | 3,1 k $ | |
| 89 | 0,9952 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,05 % | 75,52 mill. $ | 2,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,1250 $ | +0,36 % | +0,41 % | −3,83 % | 71,81 mill. $ | 1,46 mill. $ | 2,53 mill. $ | 153,75 $ | |
| 91 | NOXO | 0,4225 $ | −0,23 % | −0,99 % | +2,08 % | 70,42 mill. $ | 23,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 9,82 $ | +0,77 % | +2,47 % | −11,24 % | 70,38 mill. $ | 6,43 mill. $ | 10,07 mill. $ | 10,6 k $ | |
| 93 | 0,0140 $ | −1,50 % | −1,01 % | +13,57 % | 68,85 mill. $ | 32,20 mill. $ | 9,39 mill. $ | 40,6 k $ | |
| 94 | 0,4248 $ | +0,24 % | +3,02 % | +2,66 % | 67,96 mill. $ | 1,82 mill. $ | 8,79 mill. $ | 9,93 $ | |
| 95 | 0,003714 $ | +0,37 % | −3,48 % | −7,49 % | 65,24 mill. $ | 2,00 mill. $ | 2,20 mill. $ | 0,17 $ | |
| 96 | 0,000724 $ | +2,52 % | +1,97 % | −10,31 % | 65,01 mill. $ | 4,85 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | STEAKUSDC | 1,14 $ | +0,00 % | −0,03 % | +0,02 % | 62,90 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,0185 $ | +0,28 % | +3,47 % | −3,25 % | 62,86 mill. $ | 8,17 mill. $ | 7,32 mill. $ | 3,0 k $ | |
| 99 | 0,1286 $ | +0,00 % | −0,43 % | −8,06 % | 62,57 mill. $ | 17,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mill. $ | 2,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0023 % · tvangssolgt 24 t : 16,20 mill. $ — tilbake til hele kartet →