CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 01:25

Bransjekartet

Derivatives

Stillingen

  • Verdi19,60 mrd. $
  • Døgnet+1,15 %
  • Omsatt598,93 mill. $
  • Kontrakter3,51 mrd. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1HYPE76,71 $−0,67 %+0,18 %−3,12 %17,06 mrd. $441,04 mill. $3,01 mrd. $164,5 k $
2LIT3,17 $−0,18 %−1,99 %+3,41 %793,52 mill. $49,97 mill. $306,47 mill. $133,2 k $
3DRV0,3564 $−0,03 %−4,49 %−5,88 %356,24 mill. $7,66 mill. $1,13 mill. $2,2 k $
4PENDLE1,96 $−0,33 %−2,40 %−3,13 %341,39 mill. $40,98 mill. $56,92 mill. $4,4 k $
5BUBI0,0481 $−0,40 %+0,91 %−8,77 %192,36 mill. $5,88 mill. $0,00 $0,00 $
6AWE0,0623 $+0,15 %−2,70 %−0,26 %121,04 mill. $1,90 mill. $4,01 mill. $0,00 $
7SNX0,1968 $−0,56 %−1,94 %−6,72 %114,32 mill. $4,11 mill. $7,83 mill. $7,3 k $
8GMX8,26 $−0,40 %−1,45 %−2,87 %88,24 mill. $4,92 mill. $7,40 mill. $1,0 k $
9ARKM0,1215 $−0,14 %−4,68 %+6,82 %86,67 mill. $5,89 mill. $10,86 mill. $17,8 k $
10FT0,1292 $+0,02 %−0,77 %−3,86 %62,90 mill. $15,6 k $0,00 $0,00 $
11HOHM0,008399 $+0,17 %+2,81 %−1,25 %49,46 mill. $41,2 k $0,00 $0,00 $
12FM0,001945 $0,00 %−2,70 %−17,00 %46,15 mill. $294,91 $0,00 $0,00 $
13GWEI0,0211 $+0,27 %−0,13 %−3,65 %41,96 mill. $3,53 mill. $9,04 mill. $3,8 k $
14DEEP0,0165 $−0,01 %−1,92 %−15,23 %41,17 mill. $2,79 mill. $6,87 mill. $16,7 k $
15AVNT0,1127 $−0,56 %−2,43 %+5,29 %40,85 mill. $4,39 mill. $13,52 mill. $1,0 k $
16APEX0,2199 $−0,73 %+0,76 %−7,94 %34,72 mill. $953,3 k $4,89 mill. $0,00 $
17UMA0,3570 $−0,54 %−2,18 %−4,37 %33,04 mill. $1,33 mill. $4,17 mill. $2,5 k $
18ANA3,79 $0,00 %0,00 %−0,01 %30,87 mill. $153,79 $0,00 $0,00 $
19MNGO0,0260 $−0,00 %−1,71 %−13,37 %29,04 mill. $551,62 $0,00 $0,00 $
20WHITE2 695 $0,00 %0,00 %−5,67 %23,95 mill. $786,16 $0,00 $0,00 $
21GRVT0,1999 $−1,19 %−8,92 %−7,68 %22,86 mill. $4,17 mill. $13,00 mill. $36,2 k $
22AEVO0,0215 $−0,83 %−2,79 %−3,90 %20,00 mill. $2,38 mill. $3,59 mill. $4,3 k $
23WOO0,0104 $−0,31 %−3,10 %−3,10 %19,66 mill. $3,48 mill. $3,65 mill. $4,8 k $
24DRIFT0,0240 $−5,58 %+45,09 %+111,73 %17,56 mill. $11,61 mill. $4,24 mill. $536,11 $
25BASED0,0744 $+0,99 %+6,38 %+13,98 %17,49 mill. $13,99 mill. $10,70 mill. $9,9 k $
26MYX0,0720 $−0,18 %+1,87 %−2,12 %16,94 mill. $4,67 mill. $16,05 mill. $5,1 k $
27ROLL0,1054 $+30,26 %+46,79 %+32,26 %16,32 mill. $725,4 k $0,00 $0,00 $
28GAINS0,6857 $+4,99 %+87,03 %+64,93 %16,32 mill. $19,48 mill. $0,00 $0,00 $
29FUL0,000976 $+0,64 %+0,74 %+0,07 %16,32 mill. $2,0 k $0,00 $0,00 $
30HEGIC0,0144 $+0,17 %+0,09 %+0,12 %15,56 mill. $12,5 k $0,00 $0,00 $
31CYDX0,0439 $−72,70 %−75,91 %−72,70 %15,25 mill. $1,2 k $0,00 $0,00 $
32STRIKE0,7151 $+0,63 %−3,46 %−8,51 %12,87 mill. $100,1 k $0,00 $0,00 $
33TRADOOR0,6029 $−0,47 %−1,99 %+3,87 %8,65 mill. $783,7 k $13,30 mill. $3,5 k $
34MCB2,25 $+0,04 %−0,35 %−1,98 %8,56 mill. $2,1 k $0,00 $0,00 $
35PIKA0,3806 $+0,60 %0,00 %−2,79 %7,23 mill. $199,22 $0,00 $0,00 $
36LV0,0611 $+1,13 %−4,08 %+27,24 %5,50 mill. $2,8 k $0,00 $0,00 $
37PRCL0,006006 $+0,34 %+0,89 %−2,88 %5,47 mill. $104,5 k $0,00 $0,00 $
38CTX0,5280 $−0,00 %+2,94 %+5,73 %5,10 mill. $87,4 k $0,00 $0,00 $
39SYMM0,005681 $+0,39 %−2,09 %−8,74 %4,79 mill. $7,9 k $0,00 $0,00 $
40ETHDYDX0,1353 $−0,39 %+7,47 %−0,60 %4,01 mill. $4,92 mill. $0,00 $0,00 $
41SETH318,87 $0,00 %0,00 %−6,44 %3,69 mill. $1,15 $0,00 $0,00 $
42NRS0,0726 $0,00 %0,00 %−1,08 %3,68 mill. $48,01 $0,00 $0,00 $
43DDX0,0621 $+0,00 %−14,31 %+29,83 %3,30 mill. $672,83 $0,00 $0,00 $
44NUTS0,000962 $+0,31 %+0,54 %−0,53 %3,04 mill. $19,3 k $0,00 $0,00 $
45RCH0,1097 $+0,04 %+0,83 %+8,31 %3,02 mill. $396,75 $0,00 $0,00 $
46QUICK0,004456 $+1,73 %−9,09 %−33,98 %2,92 mill. $1,60 mill. $0,00 $0,00 $
47PERP0,0192 $−0,02 %+0,38 %−4,23 %2,54 mill. $12,6 k $0,00 $0,00 $
48HXRO0,002593 $+0,00 %+8,66 %−13,86 %2,47 mill. $373,39 $0,00 $0,00 $
49FOX0,2244 $+0,00 %−2,00 %−3,17 %2,32 mill. $111,62 $0,00 $0,00 $
50INDY0,1120 $+0,06 %−0,53 %+1,90 %2,29 mill. $3,9 k $0,00 $0,00 $
51SYK0,0314 $+0,09 %0,00 %−0,14 %2,17 mill. $35,10 $0,00 $0,00 $
52RAILS0,0619 $+0,02 %+14,37 %−3,39 %2,07 mill. $5,7 k $0,00 $0,00 $
53ETH2X-FLI3,30 $+0,36 %−3,10 %−5,70 %1,87 mill. $4,3 k $0,00 $0,00 $
54RBN0,0225 $0,00 %0,00 %−9,42 %1,52 mill. $1,11 $0,00 $0,00 $
55THALES0,1956 $+0,02 %−1,28 %−2,86 %1,31 mill. $123,62 $0,00 $0,00 $
56BTC2X-FLI19,65 $+0,22 %−1,23 %−2,23 %1,04 mill. $144,77 $0,00 $0,00 $
57ASCEND0,0623 $−0,64 %−7,80 %−17,96 %959,0 k $137,2 k $0,00 $0,00 $
58TANGO0,001966 $−0,82 %−1,50 %−7,69 %897,4 k $62,42 $0,00 $0,00 $
59DIVER0,001131 $0,00 %0,00 %−47,47 %746,6 k $42,4 k $0,00 $0,00 $
60KILO0,003049 $+0,17 %+1,38 %+1,28 %645,4 k $2,7 k $0,00 $0,00 $
61XFT0,0624 $−0,69 %0,00 %+2,43 %629,0 k $6,0 k $0,00 $0,00 $
62NEMESIS0,000627 $+0,27 %−8,49 %−14,00 %626,2 k $3,9 k $0,00 $0,00 $
63LN0,005968 $−0,40 %−0,64 %−0,11 %625,0 k $50,4 k $0,00 $0,00 $
64AARK0,000781 $+1,03 %+1,49 %−9,83 %487,4 k $7,1 k $0,00 $0,00 $
65JARVIS0,0115 $−0,65 %−1,94 %−5,17 %483,1 k $4,87 $0,00 $0,00 $
66SPRK0,005653 $−0,24 %+0,78 %−6,87 %452,9 k $3,6 k $0,00 $0,00 $
67KROM0,004421 $+0,36 %+8,30 %−1,37 %437,6 k $110,25 $0,00 $0,00 $
68JRT0,000842 $+0,07 %+0,01 %−0,40 %434,8 k $15,59 $0,00 $0,00 $
69PREMIA0,004860 $0,00 %0,00 %−15,44 %381,4 k $10,34 $0,00 $0,00 $
70BNC0,009151 $+0,34 %−0,69 %−4,34 %343,0 k $36,6 k $0,00 $0,00 $
71TYPUS0,000341 $+0,18 %−3,30 %−1,78 %340,7 k $76,52 $0,00 $0,00 $
72OVL0,005367 $+0,00 %−1,47 %−1,55 %304,8 k $23,67 $0,00 $0,00 $
73DERI0,000636 $+0,03 %0,00 %−5,42 %297,7 k $13,12 $0,00 $0,00 $
74ZEX0,001016 $−10,72 %0,00 %−4,17 %190,8 k $1,2 k $0,00 $0,00 $
75OPIUM0,0100 $+0,07 %+0,02 %−0,40 %188,5 k $20,48 $0,00 $0,00 $
76SI0,002721 $0,00 %0,00 %−3,28 %181,9 k $3,44 $630,0 k $1,6 k $
77ARBLUNA0,1273 $+0,71 %−2,00 %−3,94 %179,6 k $601,65 $0,00 $0,00 $
78PARQ0,000195 $0,00 %+28,28 %−57,68 %171,6 k $13,5 k $0,00 $0,00 $
79DAFI0,000115 $0,00 %0,00 %−0,92 %131,5 k $34,36 $0,00 $0,00 $
80NAVI0,0316 $−0,29 %+3,23 %−32,98 %119,0 k $821,79 $0,00 $0,00 $
81MTLX0,0254 $+0,00 %0,00 %−2,99 %103,1 k $20,95 $0,00 $0,00 $
82LVL0,005139 $+8,44 %+1,28 %+2,86 %89,5 k $6,7 k $0,00 $0,00 $
83BOND0,008824 $+0,00 %+10,54 %+2,61 %88,2 k $733,62 $0,00 $0,00 $
84K90,000069 $+0,80 %+3,88 %+3,47 %77,1 k $1,1 k $0,00 $0,00 $
85QTO0,000065 $+0,24 %−3,71 %+13,40 %62,9 k $495,50 $0,00 $0,00 $
86VELAR0,000176 $0,00 %0,00 %−18,79 %62,3 k $148,02 $0,00 $0,00 $
87TUNE0,000619 $+0,00 %−3,13 %−38,90 %61,9 k $15,88 $0,00 $0,00 $
88MVX0,0239 $+0,37 %−1,41 %−4,70 %60,1 k $66,26 $0,00 $0,00 $
89VEGA0,000904 $0,00 %0,00 %+1,37 %56,4 k $3,12 $0,00 $0,00 $
90MIR0,000707 $−0,27 %+1,98 %−2,26 %55,0 k $187,61 $0,00 $0,00 $
91GOVI0,001629 $−0,51 %−2,23 %−5,74 %52,1 k $9,7 k $0,00 $0,00 $
92FOREX0,000238 $+0,00 %−4,22 %−15,71 %44,0 k $4,46 $0,00 $0,00 $
93DESK0,000047 $0,00 %0,00 %−0,80 %43,6 k $7,61 $0,00 $0,00 $
94ADX0,000044 $0,00 %0,00 %−36,41 %43,4 k $457,61 $0,00 $0,00 $
95OX0,000016 $+1,20 %+12,45 %−0,24 %42,2 k $41,32 $0,00 $0,00 $
96NEXUS0,000000 $+0,10 %0,00 %−8,23 %35,5 k $23,47 $0,00 $0,00 $
97SUP0,000199 $−4,35 %−11,77 %−8,70 %34,8 k $22,1 k $0,00 $0,00 $
98CYB0,006415 $0,00 %0,00 %−78,43 %27,2 k $5,1 k $0,00 $0,00 $
99RWAX0,000747 $−0,65 %−0,68 %+25,09 %25,4 k $31,49 $0,00 $0,00 $
100HGET0,0119 $−3,71 %−0,17 %+0,22 %20,8 k $573,62 $0,00 $0,00 $

Snittleie i bransjen : 0,0044 % · tvangssolgt 24 t : 420,5 k $ — tilbake til hele kartet →