CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 03:01

Bransjekartet

Centralized Exchange (CEX) Token

Stillingen

  • Verdi126,68 mrd. $
  • Døgnet+0,40 %
  • Omsatt1,25 mrd. $
  • Kontrakter1,14 mrd. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1BNB742,92 $+0,24 %+0,82 %+1,67 %97,73 mrd. $843,63 mill. $986,60 mill. $146,0 k $
2WBT76,85 $+0,12 %+0,22 %−3,84 %9,13 mrd. $125,75 mill. $30,61 mill. $0,00 $
3LEO9,03 $−0,02 %−0,03 %+0,01 %8,31 mrd. $127,6 k $0,00 $0,00 $
4CRO0,0532 $+0,11 %−1,11 %−6,98 %2,70 mrd. $5,09 mill. $16,56 mill. $9,5 k $
5OKB109,07 $+0,05 %+1,31 %−3,91 %2,29 mrd. $14,98 mill. $27,00 mill. $181,25 $
6HTX0,000002 $+0,01 %−0,39 %−1,56 %1,44 mrd. $182,59 mill. $0,00 $0,00 $
7BGB1,88 $+0,31 %+1,46 %−0,76 %1,32 mrd. $7,91 mill. $21,19 mill. $0,00 $
8KCS7,41 $−0,34 %+1,92 %−0,90 %1,04 mrd. $2,40 mill. $1,06 mill. $0,00 $
9GT9,74 $+0,01 %+0,12 %−2,51 %1,02 mrd. $4,21 mill. $1,37 mill. $637,61 $
10NEXO0,8075 $+0,07 %+0,28 %−0,17 %807,70 mill. $3,23 mill. $0,00 $0,00 $
11BP0,9774 $+0,25 %−1,49 %−14,83 %244,41 mill. $2,36 mill. $0,00 $0,00 $
12BTSE1,09 $+0,19 %+2,15 %+5,73 %177,07 mill. $265,0 k $0,00 $0,00 $
13MX1,57 $−0,04 %+1,29 %−18,28 %144,60 mill. $6,69 mill. $0,00 $0,00 $
14ARKM0,1183 $−0,06 %−1,61 %+1,34 %84,39 mill. $5,37 mill. $10,38 mill. $11,6 k $
15LCX0,0473 $−2,69 %−2,95 %−5,25 %45,16 mill. $222,3 k $0,00 $0,00 $
16GRX4,47 $+23,06 %−76,83 %−88,41 %42,56 mill. $1,47 mill. $0,00 $0,00 $
17NKYC10,55 $+1,50 %+3,26 %+0,17 %42,22 mill. $386,6 k $0,00 $0,00 $
18CNX0,2499 $0,00 %−0,01 %−4,49 %31,96 mill. $31,6 k $0,00 $0,00 $
19HSK0,0892 $−0,11 %+0,98 %+2,84 %30,77 mill. $163,1 k $0,00 $0,00 $
20XT4,76 $+0,09 %+0,40 %−2,41 %28,79 mill. $6,70 mill. $0,00 $0,00 $
21BCE0,0566 $−1,18 %−0,26 %+4,48 %22,65 mill. $411,06 $0,00 $0,00 $
22GCB0,0180 $0,00 %+118,41 %−15,30 %21,66 mill. $1,2 k $0,00 $0,00 $
23BMX0,0588 $0,00 %0,00 %+11,51 %19,97 mill. $0,00 $0,00 $0,00 $
24WOO0,0101 $+0,09 %−2,06 %−7,42 %19,03 mill. $2,05 mill. $3,46 mill. $4,2 k $
25B2M0,005741 $−1,12 %−1,64 %−5,10 %16,94 mill. $57,6 k $0,00 $0,00 $
26DETO0,0599 $−0,00 %0,00 %−0,07 %16,75 mill. $143,53 $0,00 $0,00 $
27MAX0,2427 $−0,09 %−0,42 %−0,37 %16,10 mill. $11,8 k $0,00 $0,00 $
28HT0,1407 $+2,77 %+2,67 %+3,03 %15,39 mill. $10,8 k $0,00 $0,00 $
29SAFE0,0216 $+0,18 %−0,93 %−7,06 %15,16 mill. $33,5 k $5,74 mill. $417,75 $
30TKX0,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 mill. $3,3 k $0,00 $0,00 $
31WRX0,0209 $+0,55 %−2,58 %+1,72 %9,53 mill. $5,7 k $0,00 $0,00 $
32XCM0,0230 $0,00 %0,00 %−23,63 %6,48 mill. $20,03 $0,00 $0,00 $
33KAN0,000604 $0,00 %0,00 %+1,34 %5,95 mill. $85,9 k $0,00 $0,00 $
34BTR0,0118 $−0,09 %+0,47 %−10,07 %4,17 mill. $460,9 k $12,63 mill. $10,6 k $
35ASD0,003987 $0,00 %0,00 %−2,15 %2,96 mill. $757,3 k $0,00 $0,00 $
36SOLCEX0,001872 $−0,12 %−1,01 %−4,84 %1,87 mill. $6,1 k $0,00 $0,00 $
37NIZA0,000925 $+0,02 %−0,69 %−3,39 %1,70 mill. $45,2 k $0,00 $0,00 $
38WFCA0,003686 $−1,01 %+1,79 %−8,88 %725,9 k $22,9 k $0,00 $0,00 $
39BIT0,000002 $−0,01 %−0,24 %−1,79 %632,7 k $599,4 k $0,00 $0,00 $
40PXP0,0189 $+0,01 %+0,85 %−5,84 %566,6 k $137,7 k $0,00 $0,00 $
41NMX0,002332 $−0,02 %−0,26 %−0,39 %522,7 k $73,40 $0,00 $0,00 $
42BEXC0,3585 $−0,67 %+0,42 %+1,02 %251,0 k $486,1 k $0,00 $0,00 $
43EXM0,002831 $0,00 %0,00 %+19,12 %192,5 k $17,13 $0,00 $0,00 $
44LA0,003138 $0,00 %0,00 %+12,14 %190,4 k $68,29 $8,70 mill. $11,1 k $
45DEW0,000145 $−0,03 %−1,12 %−8,18 %144,6 k $51,66 $0,00 $0,00 $
46KASTA0,000123 $−0,01 %0,00 %+0,54 %94,3 k $1,22 $0,00 $0,00 $
47ARI0,000190 $0,00 %0,00 %−0,66 %91,1 k $1,42 $0,00 $0,00 $
48$QNTM0,000085 $−0,52 %−0,25 %−18,64 %58,9 k $80,23 $0,00 $0,00 $
49KRRX0,006094 $0,00 %0,00 %−85,98 %32,1 k $49,95 $0,00 $0,00 $
50TRKX0,000033 $0,00 %0,00 %−51,71 %23,8 k $968,56 $0,00 $0,00 $
51BMEX0,000190 $0,00 %0,00 %+5,57 %19,0 k $34,14 $0,00 $0,00 $
524TB0,000230 $0,00 %0,00 %+0,00 %16,1 k $204,94 $0,00 $0,00 $
53ZND0,000086 $−0,00 %−0,63 %−9,25 %15,4 k $2,42 $0,00 $0,00 $
54MONEY0,1571 $−1,26 %+4,58 %−52,24 %10,6 k $77,42 $0,00 $0,00 $
55IXFI0,000029 $0,00 %0,00 %−10,00 %9,5 k $27,89 $0,00 $0,00 $
56KONA0,2050 $−0,46 %−8,25 %−5,45 %3,5 k $35,98 $0,00 $0,00 $
57DFT0,006232 $−0,00 %−0,01 %−6,90 %0,00 $258,6 k $0,00 $0,00 $
58ASC0,1370 $0,00 %0,00 %−7,98 %0,00 $0,01 $0,00 $0,00 $
59ZAIF0,000089 $−0,14 %+2,05 %−6,85 %0,00 $174,24 $0,00 $0,00 $
60BINI0,0600 $0,00 %0,00 %+7,81 %0,00 $0,60 $0,00 $0,00 $
61XBO0,0678 $−0,14 %−0,13 %−1,44 %0,00 $160,7 k $0,00 $0,00 $
62BCA8,24 $0,00 %0,00 %−27,31 %0,00 $14,01 $0,00 $0,00 $
63BITO0,1459 $−0,03 %−0,29 %+0,31 %0,00 $48,9 k $0,00 $0,00 $
64CZR0,002389 $0,00 %0,00 %−67,53 %0,00 $2,01 $0,00 $0,00 $
65WXT0,0180 $−0,16 %−0,42 %−3,23 %0,00 $13,09 mill. $0,00 $0,00 $
66WBS0,0606 $+0,01 %−3,86 %−34,16 %0,00 $1,80 mill. $0,00 $0,00 $
67ONE0,000437 $+0,17 %−0,59 %−2,28 %0,00 $80,4 k $11,11 mill. $15,7 k $
68VD0,0144 $+1,13 %−8,63 %+9,06 %0,00 $895,57 $0,00 $0,00 $
69FTT0,2390 $+0,20 %−0,94 %−5,70 %0,00 $1,29 mill. $0,00 $0,00 $
70HIT0,2307 $0,00 %0,00 %+0,94 %0,00 $12,0 k $0,00 $0,00 $
71SSE0,000145 $0,00 %0,00 %−1,38 %0,00 $21,63 $0,00 $0,00 $
72ICPX0,6273 $−0,16 %−0,64 %−26,08 %0,00 $101,4 k $0,00 $0,00 $
73KNG0,9983 $−0,10 %−0,37 %+9,42 %0,00 $18,1 k $0,00 $0,00 $
74PT0,2876 $−0,18 %−1,11 %+2,25 %0,00 $65,7 k $0,00 $0,00 $

Snittleie i bransjen : 0,0054 % · tvangssolgt 24 t : 209,9 k $ — tilbake til hele kartet →