Bransjekartet
Centralized Exchange (CEX) Token
Stillingen
- Verdi126,79 mrd. $
- Døgnet+1,79 %
- Omsatt1,50 mrd. $
- Kontrakter1,03 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722,60 $ | −0,40 % | +1,78 % | +1,20 % | 96,22 mrd. $ | 1,11 mrd. $ | 883,70 mill. $ | 1,35 mill. $ | |
| 2 | 80,23 $ | −0,40 % | +0,68 % | +10,30 % | 9,46 mrd. $ | 149,84 mill. $ | 14,59 mill. $ | 0,00 $ | |
| 3 | 9,16 $ | 0,00 % | −0,30 % | −1,00 % | 8,42 mrd. $ | 206,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,0564 $ | −0,50 % | +0,45 % | +1,00 % | 2,74 mrd. $ | 5,73 mill. $ | 22,33 mill. $ | 5,8 k $ | |
| 5 | 112,87 $ | −0,50 % | +1,65 % | +5,10 % | 2,37 mrd. $ | 38,17 mill. $ | 29,47 mill. $ | 77,0 k $ | |
| 6 | 0,000002 $ | +0,60 % | −0,51 % | +2,40 % | 1,51 mrd. $ | 75,92 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,94 $ | −0,60 % | +0,24 % | −1,30 % | 1,36 mrd. $ | 12,92 mill. $ | 19,92 mill. $ | 972,04 $ | |
| 8 | 9,34 $ | −0,40 % | +0,27 % | +11,30 % | 995,55 mill. $ | 5,00 mill. $ | 1,38 mill. $ | 114,25 $ | |
| 9 | 7,01 $ | −0,60 % | +1,91 % | −0,10 % | 960,80 mill. $ | 3,28 mill. $ | 1,29 mill. $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,8375 $ | −0,30 % | +0,03 % | +1,50 % | 837,47 mill. $ | 4,70 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 21,13 $ | +0,30 % | −0,12 % | +62,20 % | 201,01 mill. $ | 3,44 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 1,79 $ | 0,00 % | +1,44 % | +2,80 % | 164,11 mill. $ | 5,09 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9548 $ | −0,80 % | +4,18 % | +14,10 % | 154,74 mill. $ | 678,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,5510 $ | +0,30 % | −2,89 % | +27,00 % | 137,75 mill. $ | 5,45 mill. $ | 1,62 mill. $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0997 $ | −1,10 % | +2,69 % | −5,10 % | 69,32 mill. $ | 6,76 mill. $ | 9,31 mill. $ | 7,5 k $ | |
| 16 | 0,0698 $ | −0,80 % | −3,28 % | −68,50 % | 49,72 mill. $ | 136,7 k $ | 3,20 mill. $ | 1,1 k $ | |
| 17 | 0,0995 $ | −0,10 % | +0,08 % | −0,10 % | 39,81 mill. $ | 1,36 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 8,90 $ | −0,30 % | +0,35 % | −2,10 % | 35,61 mill. $ | 372,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0997 $ | −0,10 % | −0,27 % | −4,90 % | 34,41 mill. $ | 226,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | CNX | 0,2499 $ | 0,00 % | +0,01 % | +162,00 % | 31,96 mill. $ | 29,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | 4,75 $ | −0,40 % | +1,56 % | +0,70 % | 28,72 mill. $ | 12,97 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0180 $ | 0,00 % | +118,41 % | −15,30 % | 21,66 mill. $ | 1,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0110 $ | −0,30 % | +1,90 % | −2,50 % | 20,78 mill. $ | 2,06 mill. $ | 3,75 mill. $ | 151,84 $ | |
| 24 | 0,0535 $ | −0,40 % | +1,73 % | +0,50 % | 18,15 mill. $ | 620,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,006074 $ | −0,10 % | +0,14 % | −1,00 % | 17,93 mill. $ | 31,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | HT | 0,1621 $ | −1,60 % | +2,75 % | +57,30 % | 17,73 mill. $ | 106,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | 0,2631 $ | 0,00 % | −0,22 % | −0,80 % | 17,45 mill. $ | 31,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0600 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 16,77 mill. $ | 3,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,0155 $ | +1,00 % | +4,40 % | −3,00 % | 14,29 mill. $ | 94,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,1716 $ | 0,00 % | −86,60 % | −86,70 % | 13,72 mill. $ | 3,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | WRX | 0,0218 $ | −0,20 % | −3,20 % | +25,20 % | 9,95 mill. $ | 7,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | XCM | 0,0230 $ | 0,00 % | 0,00 % | −23,60 % | 6,48 mill. $ | 20,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | KAN | 0,000615 $ | +0,20 % | +0,16 % | −0,20 % | 6,07 mill. $ | 91,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | 0,0144 $ | +0,10 % | −0,94 % | +4,30 % | 5,11 mill. $ | 608,9 k $ | 14,44 mill. $ | 41,6 k $ | |
| 35 | SOLCEX | 0,004340 $ | −0,20 % | +5,69 % | +70,90 % | 4,33 mill. $ | 246,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | ASD | 0,003987 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,10 % | 2,96 mill. $ | 757,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | NIZA | 0,001265 $ | +0,10 % | +0,00 % | +0,40 % | 2,38 mill. $ | 80,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | WFCA | 0,007305 $ | −0,50 % | −0,69 % | +0,10 % | 1,49 mill. $ | 46,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | PXP | 0,0320 $ | +0,10 % | +0,09 % | +4,60 % | 959,7 k $ | 328,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | BIT | 0,000002 $ | +0,10 % | −1,33 % | −5,50 % | 575,6 k $ | 838,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | NMX | 0,002360 $ | 0,00 % | +0,61 % | +0,10 % | 529,1 k $ | 265,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | DEW | 0,000262 $ | +0,40 % | +1,97 % | +14,30 % | 262,3 k $ | 745,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,3585 $ | −0,67 % | +0,42 % | +1,02 % | 251,0 k $ | 486,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | KONA | 13,82 $ | +0,20 % | −4,96 % | −21,70 % | 238,1 k $ | 784,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | EXM | 0,002831 $ | 0,00 % | 0,00 % | +19,10 % | 192,5 k $ | 17,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | $QNTM | 0,000248 $ | −0,10 % | 0,00 % | −15,90 % | 177,9 k $ | 1,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,002779 $ | 0,00 % | 0,00 % | +26,40 % | 168,7 k $ | 68,32 $ | 14,89 mill. $ | 21,1 k $ | |
| 48 | KRRX | 0,0310 $ | 0,00 % | 0,00 % | −33,90 % | 163,1 k $ | 29,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | KASTA | 0,000212 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,50 % | 162,4 k $ | 188,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | ARI | 0,000177 $ | 0,00 % | +0,00 % | −10,20 % | 84,8 k $ | 353,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | MONEY | 1,64 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,40 % | 69,2 k $ | 17,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ZND | 0,000259 $ | 0,00 % | −1,23 % | −4,60 % | 46,9 k $ | 179,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | TRKX | 0,000033 $ | 0,00 % | 0,00 % | −51,70 % | 23,8 k $ | 968,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | BMEX | 0,000180 $ | 0,00 % | 0,00 % | −33,40 % | 17,9 k $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 4TB | 0,000230 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 16,1 k $ | 209,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | BTTY | 0,000039 $ | 0,00 % | 0,00 % | −93,00 % | 15,1 k $ | 2,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | IXFI | 0,000032 $ | 0,00 % | 0,00 % | −36,30 % | 10,6 k $ | 1,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,1509 $ | +0,10 % | +0,71 % | −0,10 % | 0,00 $ | 90,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | ZAIF | 0,000112 $ | +0,20 % | −0,36 % | −11,30 % | 0,00 $ | 103,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | ASC | 0,1370 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,00 % | 0,00 $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | BINI | 0,3506 $ | −1,10 % | −0,34 % | −1,70 % | 0,00 $ | 737,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | XBO | 0,0758 $ | +0,10 % | −0,38 % | −3,20 % | 0,00 $ | 191,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | BCA | 8,24 $ | 0,00 % | 0,00 % | −27,30 % | 0,00 $ | 14,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,0182 $ | +0,10 % | −1,43 % | −2,30 % | 0,00 $ | 19,08 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | WBS | 0,2115 $ | +0,10 % | −0,86 % | −12,70 % | 0,00 $ | 28,46 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | KNG | 0,8229 $ | −0,20 % | −0,10 % | −2,20 % | 0,00 $ | 165,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | VD | 0,0136 $ | +5,90 % | +10,79 % | +19,20 % | 0,00 $ | 904,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | DFT | 0,006876 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 0,00 $ | 258,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | SSE | 0,000145 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,40 % | 0,00 $ | 21,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | FTT | 0,2201 $ | +1,30 % | +1,39 % | +0,60 % | 0,00 $ | 1,14 mill. $ | 466,6 k $ | 0,00 $ |
| 71 | HIT | 0,2299 $ | 0,00 % | −0,56 % | −1,10 % | 0,00 $ | 59,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | ICPX | 0,8357 $ | −0,20 % | −1,76 % | 0,00 % | 0,00 $ | 94,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | PT | 0,3375 $ | +0,40 % | +1,84 % | +1,10 % | 0,00 $ | 134,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000319 $ | +0,30 % | −2,73 % | +0,30 % | 0,00 $ | 94,2 k $ | 5,14 mill. $ | 21,0 k $ |
Snittleie i bransjen : −0,0189 % · tvangssolgt 24 t : 1,52 mill. $ — tilbake til hele kartet →