CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 21:17

Bransjekartet

Binance Launchpool

Stillingen

  • Verdi8,16 mrd. $
  • Døgnet−0,89 %
  • Omsatt1,19 mrd. $
  • Kontrakter1,69 mrd. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1SUI0,9094 $+0,23 %−1,82 %−7,67 %3,74 mrd. $340,50 mill. $576,05 mill. $865,9 k $
2ENA0,2087 $+0,16 %+0,94 %+12,18 %2,80 mrd. $517,78 mill. $536,97 mill. $1,31 mill. $
3ETHFI0,6447 $+0,83 %+1,70 %−4,27 %643,22 mill. $39,14 mill. $83,06 mill. $46,3 k $
4BEAM0,003355 $−1,90 %+16,23 %+8,50 %172,06 mill. $29,80 mill. $7,79 mill. $15,5 k $
5RED0,1453 $−0,03 %−0,37 %+7,10 %80,74 mill. $2,60 mill. $6,15 mill. $3,8 k $
6GAL0,5190 $+0,55 %+0,50 %+1,17 %66,31 mill. $2,12 $0,00 $0,00 $
7IO0,1444 $+0,39 %−1,27 %−4,00 %59,69 mill. $6,77 mill. $9,58 mill. $9,7 k $
8XVS2,94 $−0,15 %−1,28 %+0,02 %49,73 mill. $1,11 mill. $1,98 mill. $649,05 $
9ALT0,006332 $−0,04 %−1,04 %−27,81 %48,19 mill. $13,86 mill. $13,83 mill. $66,4 k $
10BIO0,0221 $−0,14 %−1,41 %−5,64 %47,35 mill. $7,45 mill. $10,60 mill. $7,5 k $
11NIL0,0888 $+0,60 %+0,19 %+1,68 %45,55 mill. $34,15 mill. $28,52 mill. $177,0 k $
12REZ0,004675 $−0,94 %−1,74 %+37,96 %43,15 mill. $14,44 mill. $10,00 mill. $61,1 k $
13NOT0,000367 $+0,02 %−1,17 %−3,54 %36,47 mill. $3,12 mill. $5,66 mill. $5,4 k $
14INIT0,1565 $+0,79 %−4,55 %+21,30 %33,00 mill. $10,75 mill. $18,94 mill. $58,7 k $
15MEME0,000461 $−0,52 %−0,23 %−5,48 %29,84 mill. $4,37 mill. $5,26 mill. $10,5 k $
16MANTA0,0614 $+0,15 %−2,05 %−5,14 %29,59 mill. $1,58 mill. $10,94 mill. $7,9 k $
17DODO0,0236 $+2,02 %+0,42 %+12,23 %23,62 mill. $38,87 mill. $742,2 k $0,00 $
18AEVO0,0213 $−0,39 %−0,79 %−2,83 %19,90 mill. $2,88 mill. $3,56 mill. $8,8 k $
19SAGA0,0432 $−41,57 %−8,21 %+94,91 %18,03 mill. $158,53 mill. $8,65 mill. $9,0 k $
20CYBER0,2924 $−0,44 %−2,48 %−3,06 %17,86 mill. $7,23 mill. $4,27 mill. $35,1 k $
21WCT0,0358 $−0,08 %−2,08 %+7,68 %17,47 mill. $7,29 mill. $4,18 mill. $4,0 k $
22XAI0,007593 $−0,55 %−1,24 %−7,09 %16,10 mill. $3,13 mill. $0,00 $0,00 $
23ALICE0,1610 $+0,44 %+1,82 %−9,32 %16,04 mill. $3,88 mill. $3,90 mill. $253,84 $
24ACE0,1409 $+0,23 %+0,39 %−5,13 %15,99 mill. $5,74 mill. $16,17 mill. $11,4 k $
25CTK0,0946 $−0,08 %−4,78 %−14,78 %15,67 mill. $1,04 mill. $1,16 mill. $12,5 k $
26QI0,002130 $+1,29 %+8,28 %−16,28 %15,34 mill. $1,76 mill. $0,00 $0,00 $
27OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 mill. $7,07 mill. $3,01 mill. $0,00 $
28HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 mill. $147,66 mill. $0,00 $0,00 $
29NFP0,0220 $+0,00 %+371,32 %−14,57 %14,34 mill. $369,32 mill. $0,00 $0,00 $
30HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %−23,10 %14,13 mill. $76,10 mill. $4,17 mill. $3,0 k $
31TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mill. $39,01 mill. $2,33 mill. $6,5 k $
32ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %−3,30 %13,61 mill. $7,45 mill. $0,00 $0,00 $
33BEL0,1594 $−0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 mill. $36,52 mill. $1,77 mill. $1,6 k $
34GUN0,005204 $−0,07 %−0,23 %−10,54 %12,66 mill. $8,42 mill. $2,51 mill. $1,3 k $
35MAV0,009518 $−2,40 %+2,19 %−3,51 %11,16 mill. $869,9 k $3,01 mill. $50,74 $
36PSG0,4123 $−0,17 %−0,92 %−3,36 %7,15 mill. $1,11 mill. $0,00 $0,00 $
37SANTOS0,4397 $+0,05 %−0,47 %−7,79 %7,08 mill. $639,7 k $1,22 mill. $2,2 k $
38ASR0,7317 $−0,52 %−1,90 %−8,37 %6,62 mill. $1,62 mill. $2,07 mill. $912,26 $
39JUV0,2785 $−0,48 %−4,77 %−6,83 %4,58 mill. $952,0 k $0,00 $0,00 $
40LIT0,1008 $−0,68 %−4,63 %−4,12 %4,55 mill. $9,2 k $298,71 mill. $226,3 k $
41CITY0,2811 $−0,09 %−4,27 %−9,49 %3,95 mill. $2,89 mill. $0,00 $0,00 $
42PIXEL0,004820 $−0,44 %−1,07 %−6,55 %3,72 mill. $4,73 mill. $3,82 mill. $31,8 k $
43SCR0,0191 $−0,74 %−1,15 %−3,55 %3,62 mill. $1,14 mill. $2,05 mill. $285,10 $
44AI0,0194 $+0,39 %+0,22 %+2,21 %2,52 mill. $28,92 mill. $813,3 k $2,6 k $
45D0,002775 $+0,66 %−5,34 %−1,18 %1,78 mill. $485,9 k $0,00 $0,00 $
46REEF0,000044 $−0,87 %−3,35 %+14,49 %1,66 mill. $538,2 k $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000511 $+0,62 %+1,22 %−4,79 %734,8 k $201,8 k $0,00 $0,00 $
48ATA0,000668 $−0,00 %−0,07 %−4,83 %648,7 k $53,6 k $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000433 $+1,44 %−0,68 %−3,59 %432,7 k $2,1 k $0,00 $0,00 $
50FLM0,000539 $0,00 %0,00 %−33,06 %307,3 k $47,2 k $0,00 $0,00 $
51UNFI0,0298 $−0,01 %+2,37 %−3,16 %298,2 k $1,9 k $0,00 $0,00 $
52MBOX0,000479 $−0,03 %−0,05 %−2,95 %263,6 k $226,86 $0,00 $0,00 $
53MC0,0173 $0,00 %0,00 %−4,22 %205,6 k $236,37 $0,00 $0,00 $
54NTRN0,000412 $−0,12 %−1,86 %−12,26 %152,0 k $505,38 $0,00 $0,00 $
55BTCST0,0109 $−0,03 %+2,01 %+5,88 %132,9 k $523,21 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %−3,49 %61,8 k $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %−48,97 %20,7 k $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0254 $−0,06 %−2,80 %−3,62 %0,00 $481,6 k $0,00 $0,00 $
59OMNI0,0966 $0,00 %0,00 %+0,01 %0,00 $0,28 $0,00 $0,00 $
60DAR0,0338 $−0,42 %−0,54 %+0,70 %0,00 $209,54 $0,00 $0,00 $

Snittleie i bransjen : −0,0019 % · tvangssolgt 24 t : 3,01 mill. $ — tilbake til hele kartet →