CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 23:28

Bransjekartet

Binance Launchpool

Stillingen

  • Verdi6,02 mrd. $
  • Døgnet−0,87 %
  • Omsatt1,32 mrd. $
  • Kontrakter1,57 mrd. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1SUI0,7309 $0,00 %−1,23 %−4,20 %2,99 mrd. $634,24 mill. $520,29 mill. $3,40 mill. $
2ENA0,1420 $−1,60 %−2,15 %−14,30 %1,43 mrd. $408,90 mill. $293,59 mill. $3,09 mill. $
3ETHFI0,7130 $+1,70 %+4,48 %+24,20 %691,06 mill. $137,25 mill. $121,60 mill. $773,7 k $
4BEAM0,001592 $−0,50 %+5,73 %+2,20 %81,69 mill. $7,21 mill. $2,67 mill. $243,50 $
5RED0,1278 $+0,30 %+5,46 %+4,10 %65,03 mill. $2,84 mill. $6,04 mill. $2,1 k $
6BIO0,0251 $0,00 %+0,61 %−6,80 %53,89 mill. $8,39 mill. $13,47 mill. $33,1 k $
7XVS3,10 $−0,20 %+0,93 %−1,80 %52,34 mill. $1,04 mill. $2,50 mill. $2,3 k $
8IO0,1295 $0,00 %−0,36 %+1,10 %51,07 mill. $8,58 mill. $7,95 mill. $12,9 k $
9ALT0,006230 $−0,10 %+1,61 %−2,60 %44,44 mill. $4,89 mill. $5,39 mill. $4,9 k $
10NOT0,000432 $−0,20 %+1,64 %−3,30 %42,98 mill. $5,47 mill. $6,72 mill. $14,6 k $
11GAL0,3177 $0,00 %+1,62 %+3,80 %40,59 mill. $153,30 $0,00 $0,00 $
12MEME0,000520 $+0,10 %+2,09 %−4,30 %33,49 mill. $5,56 mill. $5,68 mill. $24,4 k $
13REZ0,003307 $−1,40 %+6,13 %+9,50 %29,69 mill. $23,95 mill. $8,51 mill. $70,4 k $
14MANTA0,0593 $+0,20 %+1,39 %−2,30 %28,47 mill. $1,40 mill. $17,37 mill. $11,3 k $
15NIL0,0435 $+0,30 %+3,78 %−11,20 %21,86 mill. $7,98 mill. $7,33 mill. $26,4 k $
16AEVO0,0219 $−0,10 %+0,89 %−4,00 %20,41 mill. $2,42 mill. $3,93 mill. $5,1 k $
17CTK0,1101 $+0,10 %+1,34 %−4,80 %18,03 mill. $347,1 k $917,4 k $901,75 $
18ACE0,1579 $+2,10 %−0,44 %−10,70 %17,46 mill. $9,43 mill. $29,21 mill. $53,9 k $
19CYBER0,2829 $−0,60 %−4,58 %−7,30 %17,29 mill. $9,44 mill. $3,45 mill. $40,8 k $
20DODO0,0172 $−0,20 %−1,63 %−2,60 %17,19 mill. $10,95 mill. $409,4 k $0,00 $
21WCT0,0364 $−0,20 %+0,84 %−7,00 %16,46 mill. $5,27 mill. $3,87 mill. $6,2 k $
22XAI0,007710 $−1,10 %−1,37 %+4,40 %16,19 mill. $12,81 mill. $0,00 $0,00 $
23LIT0,3583 $+0,10 %+82,06 %+148,10 %16,19 mill. $64,78 $428,86 mill. $688,0 k $
24ALICE0,1508 $+0,10 %−1,20 %+15,70 %15,00 mill. $28,70 mill. $3,86 mill. $9,6 k $
25OG3,12 $+14,20 %+11,40 %+24,10 %14,84 mill. $7,07 mill. $3,51 mill. $905,79 $
26HFT0,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 mill. $147,66 mill. $28,95 mill. $0,00 $
27NFP0,0220 $+0,80 %+371,32 %−30,40 %14,34 mill. $369,32 mill. $233,8 k $0,00 $
28HEI0,1734 $+15,80 %+38,30 %−23,10 %14,13 mill. $76,10 mill. $6,30 mill. $2,2 k $
29TLM0,002000 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mill. $39,01 mill. $2,96 mill. $1,8 k $
30ATM1,53 $+2,00 %+1,30 %−3,30 %13,61 mill. $7,45 mill. $0,00 $0,00 $
31BEL0,1594 $−0,50 %+1,66 %+56,21 %12,75 mill. $36,52 mill. $2,05 mill. $1,8 k $
32GUN0,005204 $+0,20 %−0,23 %−10,30 %12,66 mill. $8,42 mill. $3,60 mill. $8,2 k $
33MAV0,0103 $−0,20 %−3,22 %−4,50 %12,07 mill. $994,5 k $3,14 mill. $918,99 $
34INIT0,0553 $−0,07 %+2,45 %−1,45 %11,05 mill. $2,97 mill. $6,49 mill. $6,6 k $
35QI0,001252 $+0,90 %−3,34 %−2,80 %9,02 mill. $810,3 k $0,00 $0,00 $
36SANTOS0,4952 $0,00 %−2,72 %−7,10 %7,97 mill. $1,03 mill. $1,71 mill. $687,31 $
37PSG0,4633 $+0,10 %−1,56 %−4,00 %7,89 mill. $4,78 mill. $21,3 k $0,00 $
38ASR0,8466 $−0,20 %−0,99 %−3,10 %7,56 mill. $4,11 mill. $2,37 mill. $0,00 $
39SAGA0,0128 $−0,11 %+2,04 %−4,05 %5,35 mill. $6,21 mill. $12,59 mill. $236,2 k $
40CITY0,3529 $+0,10 %−0,46 %−3,20 %4,93 mill. $1,64 mill. $0,00 $0,00 $
41JUV0,3011 $−0,20 %−0,96 %−4,70 %4,89 mill. $869,1 k $0,00 $0,00 $
42SCR0,0202 $+0,10 %−0,71 %−13,30 %3,84 mill. $2,90 mill. $2,41 mill. $2,0 k $
43PIXEL0,004720 $+0,10 %−3,63 %−4,90 %3,64 mill. $5,28 mill. $4,13 mill. $10,1 k $
44AI0,0177 $+0,40 %−1,17 %−5,40 %2,30 mill. $2,70 mill. $1,61 mill. $2,0 k $
45REEF0,000049 $+0,10 %+3,19 %−3,30 %1,85 mill. $128,9 k $0,00 $0,00 $
46D0,002775 $+0,66 %−5,34 %−1,18 %1,78 mill. $485,9 k $0,00 $0,00 $
47RDNT0,000516 $−0,20 %−0,02 %−4,40 %741,2 k $99,1 k $0,00 $0,00 $
48ATA0,000622 $−0,40 %−2,93 %−6,80 %604,1 k $499,5 k $0,00 $0,00 $
49ALPHA0,000427 $0,00 %−1,15 %−3,70 %427,3 k $2,5 k $0,00 $0,00 $
50UNFI0,0354 $0,00 %−14,20 %+2,20 %354,4 k $915,84 $0,00 $0,00 $
51MBOX0,000609 $+0,50 %−4,15 %−8,80 %335,1 k $2,9 k $141,9 k $0,00 $
52FLM0,000539 $0,00 %0,00 %−33,10 %307,3 k $47,2 k $0,00 $0,00 $
53MC0,0180 $+0,30 %0,00 %+1,90 %214,7 k $63,40 $0,00 $0,00 $
54BTCST0,009401 $+0,10 %−0,39 %−3,70 %114,7 k $8,89 $0,00 $0,00 $
55NTRN0,000254 $−0,60 %+1,10 %+9,90 %93,9 k $222,13 $0,00 $0,00 $
56HARD0,000459 $0,00 %0,00 %−3,50 %61,8 k $22,90 $0,00 $0,00 $
57WING0,002998 $0,00 %0,00 %−49,00 %20,7 k $810,89 $0,00 $0,00 $
58HIGH0,0295 $+0,40 %−0,00 %+2,90 %0,00 $564,3 k $1,96 mill. $0,00 $
59DAR0,002913 $+0,10 %−5,53 %+8,50 %0,00 $23,3 k $0,00 $0,00 $
60OMNI0,0963 $0,00 %−0,01 %+19,10 %0,00 $0,18 $0,00 $0,00 $

Snittleie i bransjen : 0,0128 % · tvangssolgt 24 t : 8,55 mill. $ — tilbake til hele kartet →