Bransjekartet
Automated Market Maker (AMM)
Stillingen
- Verdi8,60 mrd. $
- Døgnet+1,93 %
- Omsatt1,53 mrd. $
- Kontrakter1,09 mrd. $
Myntene i bransjen
| # | Mynt | Kurs | 1 t | 24 t | 7 d | Verdi | Omsatt | Kontrakter | Tvangssolgt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,07 $ | −1,20 % | +0,07 % | −2,70 % | 3,79 mrd. $ | 679,06 mill. $ | 388,22 mill. $ | 1,83 mill. $ | |
| 2 | 0,003594 $ | −4,30 % | −7,20 % | −16,80 % | 1,49 mrd. $ | 251,24 mill. $ | 310,60 mill. $ | 4,22 mill. $ | |
| 3 | 2,18 $ | −1,20 % | +2,49 % | +9,90 % | 697,01 mill. $ | 68,26 mill. $ | 34,84 mill. $ | 33,3 k $ | |
| 4 | 0,5808 $ | −3,90 % | +4,73 % | +16,30 % | 574,26 mill. $ | 59,44 mill. $ | 65,62 mill. $ | 53,4 k $ | |
| 5 | 0,3392 $ | −2,30 % | −0,54 % | −4,70 % | 527,92 mill. $ | 57,64 mill. $ | 100,55 mill. $ | 177,5 k $ | |
| 6 | 1,58 $ | −2,90 % | +15,48 % | +90,80 % | 426,83 mill. $ | 311,11 mill. $ | 22,54 mill. $ | 1,30 mill. $ | |
| 7 | 2,01 $ | −2,60 % | +0,18 % | +4,30 % | 348,20 mill. $ | 54,77 mill. $ | 64,61 mill. $ | 55,9 k $ | |
| 8 | 1INCH | 0,0903 $ | −1,10 % | +1,43 % | −0,60 % | 126,89 mill. $ | 6,89 mill. $ | 8,29 mill. $ | 6,5 k $ |
| 9 | 1,45 $ | −1,00 % | +4,69 % | +16,70 % | 88,15 mill. $ | 15,67 mill. $ | 7,97 mill. $ | 14,6 k $ | |
| 10 | 0,2142 $ | −1,70 % | +0,38 % | +11,10 % | 61,41 mill. $ | 7,15 mill. $ | 12,67 mill. $ | 71,1 k $ | |
| 11 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mill. $ | 2,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,2498 $ | −1,70 % | +3,99 % | +0,80 % | 47,47 mill. $ | 4,48 mill. $ | 16,37 mill. $ | 22,5 k $ | |
| 13 | 0,000001 $ | −0,50 % | +0,74 % | +0,20 % | 41,47 mill. $ | 62,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 3,27 $ | −1,20 % | 0,00 % | −0,20 % | 41,13 mill. $ | 35,53 $ | 23,23 mill. $ | 1,0 k $ | |
| 15 | 0,3120 $ | −1,20 % | +1,74 % | −1,80 % | 31,18 mill. $ | 1,93 mill. $ | 1,84 mill. $ | 1,5 k $ | |
| 16 | 0,1284 $ | −1,40 % | +4,13 % | +9,90 % | 26,85 mill. $ | 7,54 mill. $ | 3,96 mill. $ | 23,6 k $ | |
| 17 | 0,0333 $ | −0,80 % | −1,20 % | −2,60 % | 26,24 mill. $ | 2,46 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,2736 $ | −1,00 % | +1,41 % | −5,50 % | 25,61 mill. $ | 443,3 k $ | 1,86 mill. $ | 56,37 $ | |
| 19 | 0,0110 $ | −1,00 % | +1,45 % | −3,00 % | 20,83 mill. $ | 2,15 mill. $ | 3,74 mill. $ | 328,44 $ | |
| 20 | 0,0124 $ | −0,20 % | +5,12 % | +13,30 % | 18,56 mill. $ | 12,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0653 $ | +0,40 % | −4,77 % | −6,40 % | 15,03 mill. $ | 1,93 mill. $ | 5,55 mill. $ | 303,29 $ | |
| 22 | 0,0320 $ | −1,10 % | +27,90 % | +36,30 % | 14,62 mill. $ | 15,99 mill. $ | 1,46 mill. $ | 4,8 k $ | |
| 23 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 mill. $ | 36,84 mill. $ | 2,23 mill. $ | 63,74 $ | |
| 24 | ANY | 0,6087 $ | 0,00 % | −0,62 % | −1,50 % | 8,02 mill. $ | 3,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | BAL | 0,1082 $ | 0,00 % | −0,38 % | −3,00 % | 7,55 mill. $ | 251,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | MIN | 0,003407 $ | −0,10 % | −2,52 % | −6,70 % | 5,85 mill. $ | 119,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | BLUE | 0,009220 $ | −1,80 % | −6,13 % | +1,00 % | 5,12 mill. $ | 1,49 mill. $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | EKUBO | 0,5049 $ | +0,20 % | −1,19 % | +3,90 % | 5,05 mill. $ | 6,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | FOREST | 0,0328 $ | −0,10 % | +9,49 % | +7,20 % | 2,66 mill. $ | 342,1 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | PERP | 0,0195 $ | +1,30 % | −1,60 % | −4,30 % | 2,57 mill. $ | 40,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | SPECTRA | 0,004719 $ | +0,30 % | +5,53 % | +89,20 % | 2,26 mill. $ | 1,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | RVF | 0,0242 $ | +0,20 % | −3,09 % | −4,00 % | 1,89 mill. $ | 11,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MTA | 0,0303 $ | +0,30 % | −0,42 % | −4,50 % | 1,68 mill. $ | 14,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | KDK | 0,0970 $ | 0,00 % | −1,37 % | −7,80 % | 1,43 mill. $ | 12,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | KNCL | 0,1223 $ | +0,80 % | +0,26 % | +6,00 % | 1,33 mill. $ | 171,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | CREAM | 0,4456 $ | +0,30 % | −2,37 % | −37,70 % | 1,26 mill. $ | 297,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0275 $ | −0,03 % | +1,46 % | −3,90 % | 1,17 mill. $ | 70,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | TUNA | 0,003149 $ | 0,00 % | −16,47 % | −22,50 % | 886,5 k $ | 1,2 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | TURBOS | 0,000113 $ | 0,00 % | +1,33 % | −6,10 % | 746,0 k $ | 42,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | NETT | 0,007294 $ | +0,10 % | +1,32 % | +5,70 % | 706,0 k $ | 1,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,002693 $ | −0,09 % | −2,92 % | −21,66 % | 630,8 k $ | 17,3 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | APW | 0,0198 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,50 % | 503,0 k $ | 3,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | IZI | 0,000636 $ | −1,90 % | −2,16 % | −10,90 % | 500,6 k $ | 2,8 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | FER | 0,000082 $ | +0,50 % | −2,20 % | −14,40 % | 358,2 k $ | 1,4 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | SBR | 0,000078 $ | +0,90 % | +8,18 % | −16,50 % | 208,6 k $ | 3,5 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | BSW | 0,000391 $ | 0,00 % | +0,69 % | −3,80 % | 195,1 k $ | 934,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | ABOND | 0,000547 $ | −0,10 % | −0,49 % | +3,10 % | 185,2 k $ | 90,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | BRUSH | 0,000450 $ | +0,10 % | +0,15 % | +4,60 % | 183,5 k $ | 108,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | ASH | 0,000407 $ | −0,10 % | −5,00 % | +4,70 % | 180,4 k $ | 509,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,000209 $ | 0,00 % | −0,77 % | −3,00 % | 177,7 k $ | 307,13 $ | 6,98 mill. $ | 6,3 k $ | |
| 51 | TIME | 0,000321 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,10 % | 112,2 k $ | 318,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ZF | 0,000158 $ | −0,40 % | −1,97 % | −6,60 % | 105,5 k $ | 2,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | BSCS | 0,000341 $ | −0,10 % | −0,46 % | +1,10 % | 94,2 k $ | 12,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | VELAR | 0,000231 $ | −9,40 % | 0,00 % | −12,80 % | 82,0 k $ | 6,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | STELLA | 0,000645 $ | 0,00 % | 0,00 % | −29,40 % | 76,9 k $ | 207,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | UBE | 0,000397 $ | 0,00 % | −5,71 % | −1,30 % | 72,9 k $ | 2,7 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | LYNX | 0,000560 $ | +0,60 % | −1,75 % | −2,80 % | 66,6 k $ | 424,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | SOLID | 0,003511 $ | −0,10 % | 0,00 % | −3,90 % | 50,7 k $ | 17,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | WASP | 0,000219 $ | −0,60 % | −0,58 % | −2,30 % | 44,6 k $ | 6,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | 0,000096 $ | +0,30 % | −0,05 % | −1,60 % | 36,0 k $ | 5,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | UTYAB | 0,000030 $ | +0,50 % | −0,15 % | −8,70 % | 29,8 k $ | 29,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | RIN | 0,001480 $ | 0,00 % | −0,62 % | −1,60 % | 19,0 k $ | 2,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | STONX | 1,02 $ | 0,00 % | −1,54 % | +30,60 % | 16,5 k $ | 3,0 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | ORAIX | 0,000027 $ | 0,00 % | 0,00 % | −46,20 % | 15,1 k $ | 9,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | SAKE | 0,000045 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,60 % | 11,1 k $ | 1,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,000837 $ | −0,20 % | −2,98 % | −2,20 % | 7,1 k $ | 100,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | U1 | 0,0553 $ | +0,40 % | −2,25 % | −6,00 % | 0,00 $ | 3,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | TINY | 0,000738 $ | +0,50 % | −5,06 % | −4,60 % | 0,00 $ | 818,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | PPI | 0,000981 $ | +1,20 % | −1,68 % | −1,50 % | 0,00 $ | 449,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | BOO | 0,0119 $ | +0,30 % | −13,59 % | −9,80 % | 0,00 $ | 25,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | QUICK | 10,16 $ | +0,50 % | −1,42 % | −1,20 % | 0,00 $ | 3,6 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WASP | 0,000224 $ | 0,00 % | 0,00 % | +6,50 % | 0,00 $ | 2,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,000208 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,90 % | 0,00 $ | 2,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | BURGER | 0,000663 $ | 0,00 % | +0,06 % | +0,20 % | 0,00 $ | 6,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,000496 $ | −0,80 % | −2,76 % | −1,20 % | 0,00 $ | 2,71 $ | 3,15 mill. $ | 1,3 k $ | |
| 76 | 9MM | 0,007979 $ | −1,70 % | −6,55 % | +5,70 % | 0,00 $ | 1,9 k $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Snittleie i bransjen : −0,0013 % · tvangssolgt 24 t : 7,83 mill. $ — tilbake til hele kartet →