CoinArticWolf78°13′N 15°38′E
Oslo 00:25

Bransjekartet

4chan-Themed

Stillingen

  • Verdi15,98 mrd. $
  • Døgnet+1,58 %
  • Omsatt1,13 mrd. $
  • Kontrakter1,32 mrd. $

Myntene i bransjen

#MyntKurs1 t24 t7 dVerdiOmsattKontrakterTvangssolgt
1DOGE0,0841 $−0,40 %−0,15 %−1,00 %13,11 mrd. $795,72 mill. $1,03 mrd. $7,29 mill. $
2PEPE0,000003 $−0,70 %−0,70 %−8,70 %1,38 mrd. $269,60 mill. $187,61 mill. $1,16 mill. $
3SPX0,4876 $−0,40 %+0,46 %−18,60 %454,00 mill. $11,68 mill. $36,27 mill. $41,5 k $
4BONK0,000003 $+0,20 %+1,86 %−15,80 %241,21 mill. $37,30 mill. $2,73 mill. $15,0 k $
5CASHCAT0,1784 $+0,30 %+7,56 %−27,80 %176,39 mill. $30,44 mill. $65,81 mill. $70,0 k $
6NPC0,0199 $+0,30 %+4,75 %−4,50 %160,24 mill. $5,95 mill. $1,27 mill. $0,00 $
7TROLL0,0475 $−0,90 %−2,21 %−32,80 %47,41 mill. $3,86 mill. $20,3 k $0,00 $
8MOG0,000000 $−0,80 %+1,09 %−6,20 %39,40 mill. $8,67 mill. $369,3 k $0,00 $
9NEET0,0258 $+0,90 %+7,66 %−10,00 %25,81 mill. $1,46 mill. $0,00 $0,00 $
10GIGA0,002147 $−0,70 %+0,95 %−15,00 %20,62 mill. $2,66 mill. $1,16 mill. $0,00 $
11TENDIES0,0169 $+3,30 %−15,79 %−25,50 %16,86 mill. $1,34 mill. $0,00 $0,00 $
12PEPECOIN0,1616 $−1,80 %+16,62 %−6,10 %16,34 mill. $327,1 k $0,00 $0,00 $
13BITCOIN0,0162 $−0,50 %−10,08 %−6,80 %16,18 mill. $762,0 k $0,00 $0,00 $
14PEP0,000148 $−0,80 %−2,41 %+13,40 %15,24 mill. $116,5 k $0,00 $0,00 $
15BOBO0,008604 $−0,54 %+2,65 %−8,81 %8,60 mill. $532,8 k $0,00 $0,00 $
16CULT0,000130 $+0,10 %−1,44 %−8,80 %6,07 mill. $163,7 k $0,00 $0,00 $
17LADYS0,000000 $−0,10 %−4,14 %−9,10 %6,05 mill. $183,1 k $0,00 $0,00 $
18APU0,000018 $+0,70 %+0,46 %−2,90 %6,00 mill. $157,2 k $0,00 $0,00 $
19JOE0,005327 $−0,30 %+2,79 %−13,20 %5,33 mill. $38,9 k $1,46 mill. $4,8 k $
204CHAN0,000000 $+0,30 %−8,96 %−25,30 %3,02 mill. $14,7 k $0,00 $0,00 $
21PAIN0,5629 $+0,10 %−4,04 %−8,60 %2,81 mill. $102,60 $0,00 $0,00 $
22TROLL0,000000 $+0,70 %+2,25 %+3,80 %1,71 mill. $102,5 k $20,3 k $0,00 $
23RETARDIO0,001428 $−0,10 %−5,80 %−21,00 %1,43 mill. $146,2 k $0,00 $0,00 $
24WOJAK0,000019 $+0,30 %−0,37 %−2,10 %1,34 mill. $371,17 $0,00 $0,00 $
25RAGEGUY0,001336 $+0,56 %+14,56 %−12,69 %1,34 mill. $57,2 k $0,00 $0,00 $
26GROYP0,0245 $−0,35 %−19,57 %+27,23 %1,23 mill. $21,4 k $0,00 $0,00 $
27SIGMA0,001329 $−0,10 %+0,57 %−19,60 %1,20 mill. $13,4 k $0,00 $0,00 $
28MUMU0,001077 $−0,42 %−7,48 %−22,42 %1,08 mill. $37,3 k $0,00 $0,00 $
29CHUD0,001072 $−0,60 %−7,87 %−19,80 %993,9 k $44,6 k $0,00 $0,00 $
30DICKBUTT0,000004 $+0,20 %−13,65 %−8,50 %388,5 k $17,3 k $0,00 $0,00 $
31DOOMER0,000413 $+0,30 %−1,02 %−3,10 %370,6 k $5,93 $0,00 $0,00 $
32DOLAN0,003102 $+0,60 %−15,99 %−28,30 %304,7 k $4,6 k $0,00 $0,00 $
33CHEESE0,000271 $+0,10 %−2,59 %+4,30 %271,1 k $89,09 $0,00 $0,00 $
34HONK0,000000 $+0,30 %−1,29 %−15,20 %256,0 k $107,02 $0,00 $0,00 $
35OGSM0,000000 $−0,30 %0,00 %−12,40 %250,3 k $2,1 k $0,00 $0,00 $
36FINE0,000000 $+0,30 %−0,20 %−3,40 %223,4 k $96,46 $0,00 $0,00 $
37CHAD0,000003 $+0,10 %−1,92 %−31,40 %193,8 k $176,53 $0,00 $0,00 $
38KEK0,000000 $−6,30 %−8,71 %−10,80 %193,1 k $2,0 k $0,00 $0,00 $
39BOBO0,000000 $−0,30 %−2,24 %+13,00 %190,1 k $1,4 k $0,00 $0,00 $
40GROYPER0,001769 $+0,30 %−5,40 %−26,00 %164,5 k $1,4 k $0,00 $0,00 $
41MUMU0,000000 $+0,10 %−5,29 %−20,50 %148,3 k $2,3 k $0,00 $0,00 $
42STONKS0,000000 $+1,20 %0,00 %−16,40 %142,6 k $1,99 $184,7 k $4,2 k $
43OKAYEG0,000000 $+0,30 %−0,05 %−10,90 %133,7 k $76,07 $0,00 $0,00 $
44SNIBBU0,000313 $+0,30 %−0,53 %−4,70 %131,8 k $6,27 $0,00 $0,00 $
45BUCKY0,000122 $+0,10 %−4,84 %−21,50 %121,9 k $412,36 $0,00 $0,00 $
46GROYPER0,000119 $−1,30 %−5,39 %−19,60 %118,7 k $1,0 k $0,00 $0,00 $
47DODO0,0115 $+0,30 %−4,63 %−19,50 %115,1 k $245,36 $399,8 k $0,00 $
48MUMU0,000000 $+0,40 %+16,10 %+2,10 %87,8 k $343,03 $0,00 $0,00 $
49APUGURL0,000000 $0,00 %0,00 %−11,90 %87,8 k $4,08 $0,00 $0,00 $
50GONDOLA0,000000 $+0,30 %−0,39 %−3,30 %85,8 k $233,31 $0,00 $0,00 $
51HOODIE0,000001 $+0,30 %−5,36 %−15,90 %82,2 k $171,96 $0,00 $0,00 $
52HIKI0,000079 $+0,10 %−5,50 %−20,90 %78,5 k $784,96 $0,00 $0,00 $
53FATGF0,000079 $+0,40 %−3,52 %−18,20 %77,5 k $2,9 k $0,00 $0,00 $
54STONKS0,000076 $−0,70 %−11,85 %−16,70 %76,3 k $3,4 k $184,7 k $4,2 k $
55SPURDO0,000063 $0,00 %0,00 %+6,30 %62,8 k $2,0 k $0,00 $0,00 $
56ZOOMER0,000001 $+0,80 %−1,72 %+9,00 %54,6 k $330,99 $0,00 $0,00 $
57DESU0,000050 $−1,90 %−5,57 %−31,00 %50,4 k $3,7 k $0,00 $0,00 $
58OGGIE0,000041 $+0,10 %−1,60 %−2,90 %40,9 k $75,23 $0,00 $0,00 $
59BRAINLET0,000038 $+0,10 %−1,98 %−6,10 %38,5 k $24,58 $0,00 $0,00 $
60DERP0,000035 $+0,10 %−3,62 %−14,90 %35,4 k $359,30 $0,00 $0,00 $
61SOY0,000062 $+0,10 %+9,68 %−17,40 %34,0 k $611,32 $0,00 $0,00 $
62RAGE0,000034 $+0,10 %−0,98 %−30,40 %33,8 k $438,87 $0,00 $0,00 $
63APU0,000031 $+0,10 %−3,16 %−8,00 %30,8 k $44,11 $0,00 $0,00 $
64MOG0,000000 $−0,10 %+11,27 %−25,10 %30,4 k $2,9 k $369,3 k $0,00 $
65APU0,000028 $+0,10 %−3,06 %−20,30 %28,0 k $17,89 $0,00 $0,00 $
66ANON0,000021 $+0,10 %−3,28 %−23,80 %21,0 k $225,57 $0,00 $0,00 $
67LOLGUY0,000023 $+0,10 %−2,37 %−8,40 %19,4 k $98,69 $0,00 $0,00 $
68$DOD0,000017 $−0,20 %−0,69 %−6,70 %17,0 k $19,54 $0,00 $0,00 $
69SHIRO0,000016 $0,00 %−3,06 %−8,50 %16,1 k $197,44 $0,00 $0,00 $
70FSJAL0,000016 $+0,10 %−19,74 %−39,10 %16,0 k $783,95 $0,00 $0,00 $
71CHUD0,000015 $0,00 %0,00 %−4,60 %15,1 k $85,73 $0,00 $0,00 $
72FUUU0,000014 $0,00 %0,00 %+2,10 %12,9 k $48,04 $0,00 $0,00 $
73STACY0,000012 $+0,50 %0,00 %−6,70 %12,5 k $1,03 $0,00 $0,00 $
74JANNY0,000004 $0,00 %0,00 %+31,80 %11,5 k $1,64 $0,00 $0,00 $
75GOOBY0,000010 $+0,10 %−2,65 %−18,20 %10,2 k $1,48 $0,00 $0,00 $
76PETAH0,000008 $−0,20 %0,00 %−3,20 %7,9 k $6,29 $0,00 $0,00 $
77GOF0,000000 $+0,30 %+4,61 %−8,90 %7,0 k $161,74 $0,00 $0,00 $
78ANON0,000007 $0,00 %0,00 %−9,60 %6,6 k $1,04 $0,00 $0,00 $
79GOOD0,000004 $0,00 %0,00 %−13,40 %4,1 k $5,14 $0,00 $0,00 $
80PEP0,000038 $+0,10 %−2,15 %−5,60 %0,00 $1,73 $0,00 $0,00 $
81AVI0,000070 $0,00 %0,00 %−10,30 %0,00 $2,83 $0,00 $0,00 $

Snittleie i bransjen : −0,0093 % · tvangssolgt 24 t : 8,59 mill. $ — tilbake til hele kartet →